
Код | Наименование | Скидка |
Отдельными акциями в каталоге | ||
11 459 | Camelion 2931R2 (фонарь аккум 220В/12В, карбон, 10W CREE LED, 4В 4Ач , пластик, коробка) | 10,0% |
13 355 | Camelion LED18-1R (фонарь-брелок, металлик, овал, 1 LED, 4xG3 в компл., алюм, блистер) | 20,0% |
12 971 | Camelion LED5136 (фонарь, черный, LED XML-T6, ZOOM, 3 реж 3XLR03 в комплекте, алюм.,блистер) | 10,0% |
10 480 | Ultraflash LED15001-B (фонарь 3XR03 светофор, желтый с черным, 9 LED, пластик, блистер) | 20,0% |
10 481 | Ultraflash LED15001-C (фонарь 3XR03 светофор, зеленый с черным, 9 LED, пластик, блистер) | 20,0% |
14 269 | Ultraflash E1337 (фонарь акк 3,7В, черный, XPE + COB LED, 3 Ватт, 3 реж., бокс) | 20,0% |
12 867 | Ultraflash LED3804M (фонарь аккум 220В, черный/желтый, 4 LED, SLA, пластик, коробка) | 20,0% |
12 868 | Ultraflash LED3807M (фонарь аккум 220В, черный/желтый, 7 LED, 2 режима, SLA, пластик, коробка) | 20,0% |
9 822 | Ultraflash LED3804ML (фонарь аккум 220В, милитари, 4 LED, SLA, пластик, коробка) | 20,0% |
10 973 | Ultraflash LED3818 (фонарь аккум 220В, черн /желт, 7+8 LED, 2 режима, SLA, пластик, коробка) | 20,0% |
12 889 | Ultraflash LED3818SM (фонарь аккум. 220В, синий, 3W LED+12SMD LED, 2 реж., SLA, пласт, коробка) | 20,0% |
12 860 | Ultraflash LED3819CSM (фонарь аккум. 220В желт., 9LED +12SMD LED, 2 реж, SLA, пласт., коробка) | 20,0% |
7 901 | Ultraflash UF5LED (фонарь 3XR03, металлик, 5 LED, алюминий, коробка) | 15,0% |
14 641 | Ultraflash LED5356 (фонарь налобн, черн.,0,95Вт COB LED, 2 реж, 3XAAA, пласт, кор) | 15,0% |
10 262 | Ultraflash LED5353 (фонарь налобн, металлик, 19LED, 4 реж, 3XR03, пласт, коробка) | 20,0% |
12 420 | Ultraflash LED5361 (фонарь налобн аккум 220В, голубой, 12LED, 2 реж, пласт, бокс) | 15,0% |
11 257 | Ultraflash LED5363 (фонарь налобн аккум 220В, черный, 9LED, 2 реж, пласт, бокс) | 15,0% |
11 648 | Ultraflash LED5365 (фонарь налобн аккум 220В, черный, 5 LED, 2 реж, пласт, бокс) | 20,0% |
12 427 | Ultraflash LED5374 (фонарь налобн аккум 220В, голубой, 0,4 Ватт LED, 1 реж, пласт, бокс) | 20,0% |
14 504 | Ultraflash LED53763 (фонарь налоб.аккум 3,7В, черный, XPE + COB LED, 3+3 Ватт, 1 реж., крепл., бокс) | 20,0% |
13 906 | Ultraflash E1336 (фонарь налоб акк 3,7В, черный, 1LED, 3 Ватт, фокус, 2 ак 3 реж, сенсор, бокс) | 15,0% |
11 782 | Ultraflash 909LED7 (фонарь налобн, черный, 7LED, 1 реж, 3XR6, пласт, коробка) | 15,0% |
11 787 | Ultraflash 6102-ТН (фонарь, красный, 1LED, 1 реж, 2XR6, пласт, блист-пакет) | 20,0% |
13 720 | Camelion LED10-T8-60/840/G13 (Эл.лампа светодиодная 10Вт 220В) | 25,0% |
13 721 | Camelion LED20-T8-120/840/G13 (Эл.лампа светодиодная 20Вт 220В) | 25,0% |
13 565 | Camelion LED10-G45/830/E14 (Эл.лампа светодиодная 10Вт 220В) | 20,0% |
13 567 | Camelion LED10-G45/845/E14 (Эл.лампа светодиодная 10Вт 220В) | 20,0% |
13 569 | Camelion LED10-G45/865/E14 (Эл.лампа светодиодная 10Вт 220В) | 20,0% |
13 688 | Camelion LED12-C35/830/E27 (Эл.лампа светодиодная 12Вт 220В) | 20,0% |
13 862 | Camelion LED3-G4-JD-NF/830/G4 (Эл.лампа светодиодная 3Вт 220В) | 25,0% |
11 367 | Camelion LED3-JCDR/830/GU5.3 (Эл.лампа светодиодная 3Вт 220В) | 20,0% |
12 032 | Camelion LED5-C35/845/E14 (Эл.лампа светодиодная 5Вт 220В) | 15,0% |
12 649 | Camelion LED7-C35/865/E27 (Эл.лампа светодиодная 7Вт 220В) | 15,0% |
13 456 | Camelion LED7-G45-FL/830/E14 (Эл.лампа светодиодная 7Вт 220В) | 15,0% |
13 458 | Camelion LED7-G45-FL/845/E14 (Эл.лампа светодиодная 7Вт 220В) | 15,0% |
13 712 | Camelion LED12-G45-FL/830/E14 (Эл.лампа светодиодная 12Вт 220В) | 15,0% |
13 370 | Camelion LED8-C35/865/E14 (Эл.лампа светодиодная 8Вт 220В) | 15,0% |
13 372 | Camelion LED8-C35/865/E27 (Эл.лампа светодиодная 8Вт 220В) | 15,0% |
12 387 | Camelion LED8-CW35/830/E14 (Эл.лампа светодиодная 8Вт 220В) | 15,0% |
13 371 | Camelion LED8-G45/865/E14 (Эл.лампа светодиодная 8Вт 220В) | 15,0% |
13 476 | Camelion LED9-R63/830/E27 (Эл.лампа светодиодная 9Вт 220В) | 15,0% |
13 475 | Camelion LED9-R63/845/E27 (Эл.лампа светодиодная 9Вт 220В) | 15,0% |
13 700 | Camelion LED3-G4-JC-NF/830/G4 (Эл.лампа светодиодная 3Вт 12В AC/DC) | 25,0% |
13 701 | Camelion LED3-G4-JC-NF/845/G4 (Эл.лампа светодиодная 3Вт 12В AC/DC) | 25,0% |
13 749 | Camelion LED5-G4-JC-NF/830/G4 (Эл.лампа светодиодная 5Вт 12В AC/DC) | 25,0% |
14 345 | Ergolux LED-JC-2W-G4-4K (Эл.лампа светодиодная 2Вт G4 4500К 12В) | 25,0% |
14 346 | Ergolux LED-JC-3W-G4-4K (Эл.лампа светодиодная 3Вт G4 4500К 12В) | 25,0% |
14 347 | Ergolux LED-JC-5W-G4-4K (Эл.лампа светодиодная 5Вт G4 4500К 12В) | 25,0% |
14 348 | Ergolux LED-JD-5W-G4-4K (Эл.лампа светодиодная 5Вт G4 4500К 207-240В) | 25,0% |
13 001 | Camelion M146-SL черный (Зеркало двойное с LED подсветкой складное, 1х /5х, 4хCR2032) | 15,0% |
13 002 | Camelion M147-SL C01 белый (Зеркало двойное с LED подсветкой складное,1х/5х, 2хCR2032) | 15,0% |
13 000 | Camelion M148-SL черный (Зеркало двойное складное, 1х/10х) | 15,0% |
13 003 | Camelion M216-DL черный (Зеркало тройное с LED подсветкой, 1х/5х/7х, 4хCR2032) | 15,0% |
14 004 | Camelion M282-DL C01 бел.(Зеркало C LED подсветк.,1x/ Cъёмн.5x- увелич.,дневн.свет,5Вт,4*LR03 /USB) | 15,0% |
13 004 | Camelion M283-DL C01 бел.(Зеркало с LED подсвет.1х, рег.ярк. и цвет.темп, с доп.зеркалом 7х, 230В) | 15,0% |
13 978 | ERGOLUX ELX-CG02-С43 черно-красная (электрическая кофемолка130 Вт, 220-240 В, объем 70 гр) | 20,0% |
13 135 | ERGOLUX ELX-HC01-C48 черный (машинка для стрижки волос, 15Вт, 220-240В) | 15,0% |
13 960 | ERGOLUX ELX-HC03-C42 серебр. (машинка для стрижки волос, 10Вт, 220-240В) | 20,0% |
13 962 | ERGOLUX ELX-HT01-C43 красный (триммер для волос и бороды, аккум в компл., 220-240В) | 20,0% |
13 965 | ERGOLUX ELX-HT02-C42 серебр. (триммер для носа и ушей, 1*AA, 1.5В) | 25,0% |
13 130 | ERGOLUX ELX-HD02-C64 черный/золото (фен со складной ручкой, 1600Вт, 220-240В) | 15,0% |
13 131 | ERGOLUX ELX-HD03-C64 черный/золото (фен со складной ручкой, 2200Вт, 220-240В) | 15,0% |
13 982 | ERGOLUX ELX-HD05-C12 фиолетовый (фен со складной ручкой, 1000Вт, 220-240В) | 15,0% |
14 339 | ERGOLUX ELX-KP03-C04 красно-черный (чайник пластиковый, 2.0л, 160-250В, 1500-2300Вт) | 15,0% |
13 133 | ERGOLUX ELX-CI01-C64 черный/золото ( щипцы для завивки волос, 32Вт, 220-240В) | 20,0% |
14 365 | ERGOLUX ELX-CI02-C64 черный/золото,25 мм ( щипцы для завивки волос, 23Вт, 220-240В) | 20,0% |
14 366 | ERGOLUX ELX-CI03-C64 черный/золото,32 мм ( щипцы для завивки волос, 23Вт, 220-240В) | 20,0% |
14 375 | ERGOLUX ELX-CI04-C64 черный/золото,3*22 мм ( щипцы для укладки волос, 110 Вт, 220-240В) | 20,0% |
13 132 | ERGOLUX ELX-HS01-C64 черный/золото (выпрямитель для волос, 30Вт, 220-240В) | 20,0% |
14 376 | ERGOLUX ELX-HS02-C64 черный/золото (выпрямитель для волос, 30Вт, 220-240В) | 20,0% |
13 599 | ERGOLUX ELX-SK01-С01 белые (весы кухонные до 5 кг, 150*150 мм) | 25,0% |
13 598 | ERGOLUX ELX-SK01-С02 черные (весы кухонные до 5 кг, 150*150 мм) | 25,0% |
13 429 | ERGOLUX ELX-SK01-С03 серые металлик (весы кухонные до 5 кг, 150*150 мм) | 25,0% |
14 361 | ERGOLUX ELX-SK01-С11 яркие приправы (весы кухонные до 5 кг, 150*150 мм) | 25,0% |
14 359 | ERGOLUX ELX-SK01-С33 кексы и ягоды (весы кухонные до 5 кг, 150*150 мм) | 25,0% |
14 360 | ERGOLUX ELX-SK01-С36 паста,томаты и грибы (весы кухонные до 5 кг, 150*150 мм) | 25,0% |
13 602 | ERGOLUX ELX-SK02-С01 белые, яблоки (весы кухонные до 5 кг, 195*142 мм) | 25,0% |
13 601 | ERGOLUX ELX-SK02-С02 черные, специи (весы кухонные до 5 кг, 195*142 мм) | 25,0% |
13 600 | ERGOLUX ELX-SK02-С03 серые металлик (весы кухонные до 5 кг, 195*142 мм) | 25,0% |
14 363 | ERGOLUX ELX-SK02-С04 ягоды (весы кухонные до 5 кг, 195*142 мм) | 25,0% |
14 364 | ERGOLUX ELX-SK02-С08 паста (весы кухонные до 5 кг, 195*142 мм) | 25,0% |
14 362 | ERGOLUX ELX-SK02-С14 мороженое (весы кухонные до 5 кг, 195*142 мм) | 25,0% |
13 431 | ERGOLUX ELX-SK04-C03 серые металлик (весы кухонные до 5 кг со съемной чашей) | 25,0% |
13 606 | ERGOLUX ELX-SK04-C11 оранжевые (весы кухонные до 5 кг со съемной чашей) | 25,0% |
13 605 | ERGOLUX ELX-SK04-C16 салатовые (весы кухонные до 5 кг со съемной чашей) | 25,0% |
13 432 | ERGOLUX ELX-SB01-C21 прозрачные (весы напольные до 180 кг) | 25,0% |
13 607 | ERGOLUX ELX-SB02-C03 серые металлик ( весы напольные до 180 кг) | 25,0% |
13 433 | ERGOLUX ELX-SB02-C08 город ( весы напольные до 180 кг) | 25,0% |
13 435 | ERGOLUX ELX-SB03-C34 абстракция зелено-синяя ( весы напольные до 180 кг, LED подсветка) | 25,0% |
13 434 | ERGOLUX ELX-SB03-C45 абстракция синяя ( весы напольные до 180 кг, LED подсветка) | 25,0% |
Акция Надо брать | ||
14 312 | Ergolux AG 1 BL-10 (AG1-BP10, LR60 /LR621 /164 /364 батарейка для часов) | 25,0% |
14 314 | Ergolux AG 3 BL-10 (AG3-BP10, LR41 /LR736 /192 /392 батарейка для часов) | 25,0% |
14 315 | Ergolux AG 4 BL-10 (AG4-BP10, LR66 /LR626 /177 /377 батарейка для часов) | 25,0% |
14 316 | Ergolux AG 5 BL-10 (AG5-BP10, LR48 /LR754 /193 /393 батарейка для часов) | 25,0% |
14 321 | Ergolux AG10 BL-10 (AG10-BP10, LR54 /LR1130 /189 /389 батарейка для часов) | 25,0% |
14 324 | Ergolux AG13 BL-10 (AG13-BP10, LR44 /LR1154 /A76 /357 батарейка для часов) | 25,0% |
14 335 | Ergolux R14 SR2 (R14SR2, батарейка,1.5В) | 30,0% |
13 368 | Camelion LED5632 (фонарь для кемпинга 3XR03, черный, 3X COB LED, пласт. кор.) | 20,0% |
14 536 | Camelion LED51530 (фонарь, черн., LED XML-T6, ZOOM, 5 реж 3XLR03, алюм.,откр. блистер) | 25,0% |
14 533 | Camelion LED51531 (фонарь, черн., LED XPE+COB, ZOOM, 4 реж 1XLR6, алюм.,откр. блистер) | 25,0% |
14 535 | Camelion LED51533 (фонарь, черн., LED XPE, ZOOM, 3 реж 2XLR03, алюм., откр. блистер) | 25,0% |
14 534 | Camelion LED51532 (фонарь, черн., LED XPE, ZOOM, 3 реж 1XLR03, алюм., откр. блистер) | 25,0% |
11 549 | Ultraflash LED5354 (фонарь налобн, серый, 1 ватт LED, ZOOM, 3 реж, 3XR03, пласт, коробка) | 20,0% |
14 251 | Ultraflash LED5340 (фонарь налобн. черн. 3 Ватт LED, 3 реж, 3XR6, пласт., бокс) | 30,0% |
14 452 | Ultraflash LED5368 (фонарь налобн. аккум 220В, черный, 1 Ватт LED+1,5Ватт COB, 2 реж, пл, бокс) | 30,0% |
3 006 | Camelion FT8 10W/54 DAY LIGHT 6500K (Люм. лампа 10 Ватт, L=345,5 mm) | 40,0% |
5 874 | Camelion FT8 15W/33 COOL LIGHT 4200K (Люм. лампа 15 Ватт, L=451,6 mm) | 40,0% |
3 007 | Camelion FT8 15W/54 DAY LIGHT 6500K (Люм. лампа 15 Ватт, L=451,6 mm) | 40,0% |
5 877 | Camelion FT8 36W/33 COOL LIGHT 4200K (Люм. лампа 36 Ватт, L=1213,6 mm) | 40,0% |
14 380 | FT8 15W UVC (Бактерицидная ультраф. лампа, 15Вт, L=451,6 mm) | 40,0% |
14 381 | FT8 30W UVC (Бактерицидная ультраф. лампа, 30Вт, L=908,8 mm) | 40,0% |
14 541 | Ergolux LED-A75DIS-3W-E27 (Эл.лампа светодиодная DISCO 3Вт Е27 RGB 220-240В) | 20,0% |
13 073 | Camelion PL-428L C73 Cерый + медь (Светильник подвесной New York, 1х E27, 60Вт, 230В, металл) | 25,0% |
13 088 | Camelion KD-431A C71 Белый + хром (Светильник настольный Berlin, 1х E27, 40Вт, 230В, металл) | 30,0% |
13 087 | Camelion KD-431A C73 Cерый + медь (Светильник настольный Berlin, 1х E27, 40Вт, 230В, металл) | 30,0% |
13 009 | Camelion DB-001UV C01 бел.( Устройство для дезинфекции бытовых изделий ультрафиолетовое, складное) | 60,0% |
10 994 | Camelion KD-320 C01 белый(Светильник настольный с прищепкой 230В, 60Вт, E27, ЛОН) | 50,0% |
9 218 | Camelion KD-320 C02 черный (Светильник настольный с прищепкой 230В, 60Вт, E27, ЛОН) | 50,0% |
10 995 | Camelion KD-320 C03 cеребро (Светильник настольный с прищепкой 230В, 60Вт, E27, ЛОН) | 50,0% |
9 220 | Camelion KD-320 C04 Красный (Светильник настольный с прищепкой 230В, 60Вт, E27, ЛОН) | 50,0% |
10 997 | Camelion KD-320 C05 зелёный (Светильник настольный с прищепкой 230В, 60Вт, E27, ЛОН) | 50,0% |
9 219 | Camelion KD-320 C06 Синий (Светильник настольный с прищепкой 230В, 60Вт, E27, ЛОН) | 50,0% |
10 996 | Camelion KD-320 C12 фиолетовый (Светильник настольный с прищепкой 230В, 60Вт, E27, ЛОН) | 50,0% |
12 788 | Camelion KD-330 C29 медь (Светильник настольный, 230V, 40W, E27) | 50,0% |
12 789 | Camelion KD-330 C30 хром (Светильник настольный, 230V, 40W, E27) | 50,0% |
12 884 | Camelion KD-381 C33 белый+красный (Светильник настольный, “Мяч”, 230В, 40Вт, E27) | 20,0% |
12 726 | Camelion KD-806 C01 белый LED(Свет-к напольн.,торшер, 5 Вт, 230В, 6000К, 480 лм) | 25,0% |
12 845 | Camelion KD-814 C01 белый LED(Св-к наст.,основ-е+струб,7 Вт,230В, сенс,4 ур.ярк,450 лм,4000К) | 30,0% |
12 846 | Camelion KD-814 C02 черный LED(Св-к наст,основ-е+струб,7 Вт,230В, сенс,4 ур.ярк,450 лм,4000К) | 30,0% |
13 525 | Camelion KD-824 C14 розовый LED (Свет-к,9 Вт,230В, сенс, рег.ярк и цвет.темп.,с зеркалом) | 50,0% |
13 524 | Camelion KD-824 C01 белый LED (Свет-к наст,9 Вт,230В, сенс, рег.ярк и цвет.темп.,с зеркалом) | 50,0% |
14 168 | Camelion KD-829 C01 белый LED (Свет-ник наст, 8Вт, регулировка яркости, 3 цвет темп) | 30,0% |
14 169 | Camelion KD-829 C02 чёрный LED (Свет-ник наст, 8Вт, регулировка яркости, 3 цвет темп) | 30,0% |
14 170 | Camelion KD-829 C16 мятный LED (Свет-ник наст, 8Вт, регулировка яркости, 3 цвет темп) | 25,0% |
14 014 | Camelion KD-830 C01 бел LED (Свет-к наст.,10 Вт,230В, на струбц.,600 лм,сенс. рег.ярк и цвет.темп.) | 40,0% |
14 015 | Camelion KD-830 C02 черн LED (Свет-к наст.,10 Вт,230В, на струбц.,600 лм,сенс.рег.ярк и цвет.темп.) | 40,0% |
14 159 | Camelion KD-832 C01 белый LED (Свет-ник наст.на прищепке, 6 Вт,230В,350 лм, 4000К, сенс.рег.ярк.) | 25,0% |
14 160 | Camelion KD-832 C02 черный LED (Свет-ник наст.на прищепке, 6 Вт,230В,350 лм, 4000К, сенс.рег.ярк.) | 25,0% |
14 163 | Camelion KD-856 C11 оранж. LED(Свет-к наст.”жираф”, 5Вт, 230В,360 лм, 3200/4500/7000К) | 25,0% |
14 148 | Camelion KD-856 C13 голубой LED(Свет-к наст.”жираф”, 5Вт, 230В,360 лм, 3200/4500/7000К) | 25,0% |
14 151 | Camelion KD-857 C16 св.-зелён. LED(Свет-к наст.”коровка”,5Вт, 230В,360 лм,3200/4500/7000К) | 25,0% |
14 138 | Camelion KD-847 C01 белый LED (Свет-ник наст на прищепке, 3.5 Вт,230В, 220 лм, 6000К) | 15,0% |
14 141 | Camelion KD-847 C06 голубой LED (Свет-ник наст на прищепке, 3.5 Вт,230В, 220 лм, 6000К) | 15,0% |
13 010 | Camelion KD-810F C02 LED(свет-к кольцев. 10 Вт, подставка для смартфона, напольн.на штативе) | 25,0% |
13 011 | Camelion KD-848 C02 LED(свет-к кольцевой 7 Вт, подставка для смартфона, на клипсе) | 20,0% |
13 012 | Camelion KD-849 C02 LED(свет-к кольцевой 10 Вт, подставка для смартфона, на треноге) | 20,0% |
10 542 | 6101-1 С02 (Черный) Светильник-Столб 1м улично-садовый 230В 60/100Ватт | 30,0% |
10 543 | 6101-1 С28 (Бронза) Светильник-Столб 1м улично-садовый 230В 60/100Ватт | 30,0% |
3 096 | Camelion WL-2001 8W (Светильник люмин.с выкл. 220В, с сетевым проводом) | 45,0% |
12 905 | Camelion NL-183 “КИТ розовый” (LED ночник с выкл, 220V) | 20,0% |
12 763 | Camelion NL-184 “Слоник синий” (LED ночник с выкл, 220V) | 20,0% |
12 909 | Camelion NL-193 “Светильник красный” (LED ночник с выкл, 220V) | 20,0% |
14 263 | Camelion NL-243 “Сова” (LED ночник с выкл, 220В) | 20,0% |
14 264 | Camelion NL-244 “Месяц” (LED ночник с выкл, 220В) | 20,0% |
14 265 | Camelion NL-245 “Кнопка” (LED ночник с выкл, 220В) | 20,0% |
14 266 | Camelion NL-246 “Сердце” (LED ночник с выкл, 220В) | 20,0% |
13 989 | Camelion LBS-7720 (LED свет-к “Друзья”, 18Вт, 4500К, провод с выкл., 220В) | 20,0% |
13 990 | Camelion LBS-7721 (LED свет-к “Месяц”, 18Вт, 4500К, провод с выкл., 220В) | 20,0% |
13 993 | Camelion LBS-7724 (LED свет-к “Машинки”, 18Вт, 4500К, провод с выкл., 220В) | 20,0% |
13 964 | Camelion LBS-7725 (LED свет-к “Динозаврики”, 18Вт, 4500К, провод с выкл., 220В) | 20,0% |
14 353 | Ultraflash UF-750 C05 зеленый (220 В, LED наст св-к, 24LED, аккумулятор) | 20,0% |
14 354 | Ultraflash UF-750 C11 оранжевый (220 В, LED наст св-к, 24LED, аккумулятор) | 20,0% |
14 540 | ERGOLUX ELX-FH03-C01 белый (PTC тепловентилятор/вентилятор вертикальный, 220-240 В, 40/1000/2000 Вт) | 30,0% |
14 544 | ERGOLUX ELX-СH01-C01 белый (конвекционный обогреватель, 220-240 В,750/1250/2000 Вт) | 20,0% |
13 979 | ERGOLUX ELX-SD01-C16 салатовая (электрическая сушилка для детской обуви 10 Вт, 220-240 В) | 20,0% |
Источник: camelion.ru