Домой TDM electric Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 28 марта 2022 года

Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 28 марта 2022 года

0
Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 28 марта 2022 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 28 марта 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена
до 28 марта 2022, руб.
Базовая цена
с 28 марта
2022, руб.
03.10.01 Светильники серии НСП 02 (IP52)
SQ0310-0001 Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) TDM 476.91 553.21
SQ0310-0002 Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) TDM 527.50 611.90
SQ0310-0003 Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) TDM 527.50 611.90
SQ0310-0004 Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) TDM 578.50 671.00
SQ0310-0009 Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе, инд.упак.) TDM 476.91 548.45
SQ0310-0010 Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM 527.50 606.63
SQ0310-0011 Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM 527.50 606.63
SQ0310-0012 Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM 578.50 665.28
03.10.02 Светильники серии НСП 03-60
SQ0310-0006 Светильник НСП 03-60-027 У1 (шар пластик красный) IP44 TDM 117.80 131.00
SQ0310-0008 Светильник НСП 03-60-027 У1 (шар пластик белый) IP44 TDM 117.80 131.00
SQ0310-0018 Светильник НСП 03-60-025 У1 (шар стекло “Бочонок”) IP54 TDM 191.00 210.00
SQ0310-0019 Светильник НСП 03-60-025 У1 (шар стекло “Кольца”) IP54 TDM 191.00 210.00
03.11.01 Светильники серии НПП
SQ0311-0010 Светильник НПП 03-100-010.11 У3 “Сириус” (метал.корпус) TDM 371.47 449.48
SQ0311-0011 Светильник НПП 03-100-010.12 У3 “Сириус” (метал.корпус, матовый рассеиватель) TDM 417.45 505.11
SQ0311-0012 Светильник НПП 03-2х60-015.01 УХЛ4 “Рондо” TDM 399.30 483.15
03.11.02 Светильники серии НПП (металл) IP65
SQ0311-0017 Светильник НПП 03-100-002 (металл, стекло) IP65 TDM 823.89 1 029.86
SQ0311-0018 Светильник НПП 03-100-102 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM 965.15 1 206.44
SQ0311-0019 Светильник НПП 03-100-003 (металл, стекло) IP65 TDM 627.02 783.77
SQ0311-0020 Светильник НПП 03-100-103 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM 739.35 924.19
SQ0311-0023 Светильник НПП 03-60-001 (металл, стекло прозр.) IP65 TDM 447.24 559.05
SQ0311-0006 Светильник НПП 03-100-020.01 У3 (“Рыбий глаз”) IP65 TDM 690.16 862.70
SQ0311-0022 Светильник НПП 03-100-020.02 (“Рыбий глаз” с решеткой) IP65 TDM 804.65 1 005.81
03.17.01 Прожекторы серии ПЗМ
SQ0317-0002 Прожектор ПЗМ-35 500 Вт IP23 Е40 УХЛ1 TDM 1 824.90 2 043.89
03.18.01 Светильники серии РКУ/ЖКУ/ЛКУ 02
SQ0318-0054 Светильник ЛКУ 02-65-002 Е27 под стекло TDM (стекло заказывается отдельно) 876.53 1 051.84
SQ0318-0055 Светильник ЛКУ 02-125-002 Е40 под стекло TDM (стекло заказывается отдельно) 876.53 1 051.84
SQ0318-0026 Светильник РКУ 02-250-012 комп., под стекло TDM (стекло заказывается отдельно) 2 955.07 3 546.08
SQ0318-0034 Стекло для светильников РКУ 02 и ЖКУ 02 TDM 796.25 955.51
03.18.02 Светильники серии РКУ/ЖКУ 06
SQ0318-0016 Светильник РКУ 06-250-004 без стекла TDM 2 616.20 3 139.44
SQ0318-0017 Светильник РКУ 06-250-002 под стекло TDM (стекло заказывается отдельно) 2 662.55 3 195.06
SQ0318-0018 Светильник ЖКУ 06-100-002 под стекло TDM (стекло заказывается отдельно) 2 734.65 3 281.58
SQ0318-0019 Светильник ЖКУ 06-150-002 под стекло TDM (стекло заказывается отдельно) 2 930.35 3 516.42
SQ0318-0020 Светильник ЖКУ 06-250-002 под стекло TDM (стекло заказывается отдельно) 3 620.45 4 344.54
SQ0318-0053 Стекло для светильников РКУ/ЖКУ 06 (до 250 Вт) TDM 479.26 575.11
SQ0318-0052 Стекло для светильников РКУ/ЖКУ 06 (400 Вт) TDM 785.44 942.53
03.18.03 Светильники серии РКУ/ЖКУ 16
SQ0318-0040 Светильник РКУ 16-250-114 под стекло TDM (стекло заказывается отдельно) 4 936.35 5 923.62
SQ0318-0043 Светильник ЖКУ 16-150-114 под стекло TDM (стекло заказывается отдельно) 5 400.52 6 480.62
SQ0318-0044 Светильник ЖКУ 16-250-114 под стекло TDM (стекло заказывается отдельно) 6 018.55 7 222.26
SQ0318-0046 Стекло для светильников РКУ 16 и ЖКУ 16 TDM 1 032.30 1 238.76
03.18.04 Светильники серии РКУ/ЛКУ/НКУ 97
SQ0318-0061 Светильник ЛКУ 97-65-102 Е27 со стеклом, алюм.отраж. TDM 1 910.65 2 292.78
SQ0318-0056 Светильник ЛКУ 97-65-001 Е27 без стекла TDM 1 207.85 1 449.42
SQ0318-0057 Светильник ЛКУ 97-65-002 Е27 со стеклом TDM 1 623.28 1 947.94
SQ0318-0058 Светильник НКУ 97-300-001 Е40 без стекла TDM 1 282.35 1 538.82
SQ0318-0059 Светильник НКУ 97-300-002 Е40 со стеклом TDM 1 724.22 2 069.06
SQ0318-0010 Светильник РКУ 97-125-002 со стеклом TDM 2 753.19 3 303.83
SQ0318-0012 Светильник РКУ 97-250-002 со стеклом TDM 2 768.64 3 322.37
03.27.01 Светильники серии ЛПО 12
SQ0327-0117 Светильник ЛПО 12-4х18-002 (расс. поликарбонат) TDM 1 781.32 2 520.00
SQ0327-0118 Светильник ЛПО 12-4х18-102 (расс. поликарбонат) ЭПРА TDM 2 208.88 3 135.00
SQ0327-0119 Светильник ЛПО 12-4х36-002 (расс. поликарбонат) TDM 2 706.00 3 840.00
SQ0327-0120 Светильник ЛПО 12-4х36-102 (расс. поликарбонат) ЭПРА TDM 2 802.66 3 975.00
03.29.36 Светильники LED линейные с датчиком движения
SQ0329-3601 Светильник LED300х37 линейный, 2,5 Вт, 230 В, датчик движения, TDM 2 490.90 2 739.99
SQ0329-3602 Светильник LED280х37 линейный, 1,3 Вт, акк.Li-Pol 900 mAh, датчик движ. и освещ, USB, TDM 2 212.31 2 433.55
SQ0329-3603 Светильник LED400х37 линейный, 2,5 Вт, акк.Li-Pol 900 mAh, датчик движ. и освещ, USB, TDM 2 512.75 2 764.03
SQ0329-3604 Светильник LED600х37 линейный, 5,5 Вт, 230 В, датчик движения, TDM 2 789.33 3 347.19
SQ0329-3605 Светильник LED300х30 линейный, 5 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 2700-6000К, TDM 1 911.88 2 103.06
SQ0329-3606 Светильник LED500х30 линейный, 8 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 2700-6000К, TDM 2 321.56 2 553.72
SQ0329-3607 Светильник LED300х30 линейный, 5 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 4000К, TDM 1 775.31 1 952.85
SQ0329-3608 Светильник LED500х30 линейный, 8 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 4000К, TDM 2 048.44 2 253.29
SQ0329-3609 Светильник LED300х25 линейный ультратонкий, 3 Вт, 230 В, IR-сенсор, 4000К, TDM 1 292.03 1 550.43
SQ0329-3610 Светильник LED500х25 линейный ультратонкий, 5 Вт, 230 В, IR-сенсор, 4000К, TDM 1 550.43 1 860.52
03.30.04 Опоры и кронштейны для садово-парковых светильников
SQ0330-0318 Кронштейн настенный для НТУ L=230 мм TDM 280.82 345.00
SQ0330-0414 Опора витая металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет бронза металлик, TDM 1 547.91 1 857.50
SQ0330-0417 Опора витая металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет серебро металлик, TDM 1 547.91 1 857.50
SQ0330-0411 Опора витая металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет черный, TDM 1 310.67 1 599.00
SQ0330-0415 Опора витая металлическая садово-парковая, h=1800 мм, цвет бронза металлик, TDM 1 760.64 2 112.80
SQ0330-0418 Опора витая металлическая садово-парковая, h=1800 мм, цвет серебро металлик, TDM 1 760.64 2 112.80
SQ0330-0412 Опора витая металлическая садово-парковая, h=1800 мм, цвет черный, TDM 1 532.42 1 839.90
SQ0330-0413 Опора витая металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет бронза металлик, TDM 997.24 1 196.70
SQ0330-0416 Опора витая металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет серебро металлик, TDM 997.24 1 196.70
SQ0330-0410 Опора витая металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет черный, TDM 888.30 1 083.72
SQ0330-0405 Опора металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет бронза металлик, TDM 1 476.95 1 772.34
SQ0330-0408 Опора металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет серебро металлик, TDM 1 476.95 1 772.34
SQ0330-0081 Опора металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет черный, TDM 1 188.08 1 449.46
SQ0330-0406 Опора металлическая садово-парковая, h=1800 мм, цвет бронза металлик, TDM 1 706.56 2 047.80
SQ0330-0409 Опора металлическая садово-парковая, h=1800 мм, цвет серебро металлик, TDM 1 706.56 2 047.80
SQ0330-0082 Опора металлическая садово-парковая, h=1800 мм, цвет черный, TDM 1 388.03 1 693.00
SQ0330-0404 Опора металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет бронза металлик, TDM 923.05 1 107.60
SQ0330-0407 Опора металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет серебро металлик, TDM 923.05 1 107.60
SQ0330-0071 Опора металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет черный, TDM 782.72 954.91
SQ0330-0402 Опора пластиковая садово-парковая, h=1000 мм, цвет черный, TDM 443.96 532.68
SQ0330-0403 Опора пластиковая садово-парковая, h=1200 мм, цвет черный, TDM 519.42 623.30
SQ0330-0401 Опора пластиковая садово-парковая, h=600 мм, цвет черный, TDM 251.58 301.90
SQ0330-0419 Декоративная накладка на опору d-60 мм, цвет черный, TDM 90.26 108.30
SQ0330-0420 Декоративная накладка на опору d-60 мм, цвет бронза металлик, TDM 90.26 108.30
SQ0330-0421 Декоративная накладка на опору d-60 мм, цвет серебро металлик, TDM 90.26 108.30
05.09.01 Наконечники JG
SQ0509-0015 Наконечник JG-6 TDM 10.38 13.59
SQ0509-0016 Наконечник JG-10 TDM 19.40 25.42
SQ0509-0017 Наконечник JG-16 TDM 23.03 30.17
SQ0509-0018 Наконечник JG-25 TDM 32.77 42.92
SQ0509-0019 Наконечник JG-35 TDM 41.70 54.63
SQ0509-0020 Наконечник JG-50 TDM 55.52 72.74
SQ0509-0021 Наконечник JG-70 TDM 76.49 100.20
SQ0509-0022 Наконечник JG-95 TDM 127.89 167.54
SQ0509-0023 Наконечник JG-120 TDM 175.40 229.78
SQ0509-0024 Наконечник JG-150 TDM 246.39 322.78
SQ0509-0025 Наконечник JG-185 TDM 315.51 413.32
SQ0509-0026 Наконечник JG-240 TDM 426.29 558.44
SQ0509-0027 Наконечник JG-300 TDM 697.88 914.23
SQ0509-0028 Наконечник JG-400 TDM 921.69 1 207.42
05.09.02 Наконечники JG (розничная упаковка)
SQ0509-0201 Наконечник JG-6-6-4 (6 шт./упак.) TDM 88.17 115.50
SQ0509-0202 Наконечник JG-10-6-5 (6 шт./упак.) TDM 145.38 190.45
SQ0509-0203 Наконечник JG-16-8-6 (6 шт./упак.) TDM 170.14 222.88
SQ0509-0204 Наконечник JG-25-8-7 (6 шт./упак.) TDM 243.05 318.39
SQ0509-0205 Наконечник JG-35-8-9 (6 шт./упак.) TDM 287.98 377.25
SQ0509-0206 Наконечник JG-50-10-11 (6 шт./упак.) TDM 338.78 443.81
05.32.01 Наконечники ТМ ГОСТ 7386-80
SQ0532-0001 Наконечник ТМ 2,5-4-2,6 TDM 8.70 11.39
SQ0532-0002 Наконечник ТМ 2,5-5-2,6 TDM 9.17 12.01
SQ0532-0003 Наконечник ТМ 2,5-6-2,6 TDM 8.70 11.39
SQ0532-0004 Наконечник ТМ 4-4-3 TDM 9.36 12.27
SQ0532-0005 Наконечник ТМ 4-5-3 TDM 9.88 12.94
SQ0532-0006 Наконечник ТМ 4-6-3 TDM 9.88 12.94
SQ0532-0007 Наконечник ТМ 6-4-4 TDM 10.64 13.94
SQ0532-0008 Наконечник ТМ 6-5-4 TDM 11.23 14.71
SQ0532-0009 Наконечник ТМ 6-6-4 TDM 11.23 14.71
SQ0532-0010 Наконечник ТМ 10-5-5 TDM 22.84 29.91
SQ0532-0011 Наконечник ТМ 10-6-5 TDM 24.09 31.56
SQ0532-0012 Наконечник ТМ 10-8-5 TDM 24.09 31.56
SQ0532-0013 Наконечник ТМ 16-6-6 TDM 28.63 37.51
SQ0532-0014 Наконечник ТМ 16-8-6 TDM 28.63 37.51
SQ0532-0015 Наконечник ТМ 25-6-7 TDM 32.45 42.51
SQ0532-0016 Наконечник ТМ 25-8-7 TDM 34.24 44.85
SQ0532-0017 Наконечник ТМ 25-8-8 TDM 40.92 53.60
SQ0532-0018 Наконечник ТМ 25-10-8 TDM 43.17 56.56
SQ0532-0019 Наконечник ТМ 35-8-9 TDM 57.00 74.66
SQ0532-0020 Наконечник ТМ 35-10-9 TDM 54.02 70.77
SQ0532-0021 Наконечник ТМ 35-12-9 TDM 54.02 70.77
SQ0532-0022 Наконечник ТМ 35-8-10 TDM 66.59 87.23
SQ0532-0023 Наконечник ТМ 35-10-10 TDM 66.59 87.23
SQ0532-0024 Наконечник ТМ 35-12-10 TDM 66.59 87.23
SQ0532-0025 Наконечник ТМ 50-8-11 TDM 73.26 95.97
SQ0532-0026 Наконечник ТМ 50-10-11 TDM 73.26 95.97
SQ0532-0027 Наконечник ТМ 50-12-11 TDM 73.26 95.97
SQ0532-0028 Наконечник ТМ 70-10-13 TDM 85.33 111.78
SQ0532-0029 Наконечник ТМ 70-12-13 TDM 85.33 111.78
SQ0532-0030 Наконечник ТМ 95-10-15 TDM 147.19 192.82
SQ0532-0031 Наконечник ТМ 95-12-15 TDM 147.19 192.82
SQ0532-0032 Наконечник ТМ 120-12-17 TDM 215.48 282.28
SQ0532-0033 Наконечник ТМ 120-16-17 TDM 215.48 282.28
SQ0532-0034 Наконечник ТМ 150-12-19 TDM 323.69 424.03
SQ0532-0035 Наконечник ТМ 150-16-19 TDM 323.69 424.03
SQ0532-0036 Наконечник ТМ 185-16-21 TDM 363.23 475.83
SQ0532-0037 Наконечник ТМ 185-20-21 TDM 363.23 475.83
SQ0532-0038 Наконечник ТМ 240-16-24 TDM 618.60 810.36
SQ0532-0039 Наконечник ТМ 240-20-24 TDM 618.60 810.36
05.33.01 Наконечники ТМЛ ГОСТ 7386-80
SQ0533-0000 Наконечник медный луженый ТМЛ 2,5-5-2,6 ГОСТ 7386-80 TDM 9.18 12.02
SQ0533-0001 Наконечник медный луженый ТМЛ 4-5-3 ГОСТ 7386-80 TDM 9.92 12.99
SQ0533-0002 Наконечник медный луженый ТМЛ 6-5-4 ГОСТ 7386-80 TDM 11.78 15.44
SQ0533-0003 Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6-5 ГОСТ 7386-80 TDM 25.30 33.14
SQ0533-0004 Наконечник медный луженый ТМЛ 16-6-6 ГОСТ 7386-80 TDM 29.27 38.34
SQ0533-0005 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-7 ГОСТ 7386-80 TDM 37.91 49.66
SQ0533-0006 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80 TDM 43.73 57.29
SQ0533-0007 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-10 ГОСТ 7386-80 TDM 67.63 88.60
SQ0533-0008 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-11 TDM ГОСТ 7386-80 74.96 98.20
SQ0533-0009 Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80 TDM 86.96 113.92
SQ0533-0010 Наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-15 ГОСТ 7386-80 TDM 150.64 197.34
SQ0533-0011 Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-17 ГОСТ 7386-80 TDM 235.48 308.48
SQ0533-0012 Наконечник медный луженый ТМЛ 150-16-19 ГОСТ 7386-80 TDM 335.91 440.04
SQ0533-0013 Наконечник медный луженый ТМЛ 185-16-21 ГОСТ 7386-80 TDM 402.29 527.00
SQ0533-0014 Наконечник медный луженый ТМЛ 240-20-24 ГОСТ 7386-80 TDM 658.13 862.15
SQ0533-0015 Наконечник медный луженый ТМЛ 2,5-4-2,6 ГОСТ 7386-80 TDM 9.18 12.02
SQ0533-0016 Наконечник медный луженый ТМЛ 2,5-6-2,6 ГОСТ 7386-80 TDM 9.18 12.02
SQ0533-0017 Наконечник медный луженый ТМЛ 4-4-3 ГОСТ 7386-80 TDM 9.92 12.99
SQ0533-0018 Наконечник медный луженый ТМЛ 6-4-4 ГОСТ 7386-80 TDM 11.78 15.44
SQ0533-0019 Наконечник медный луженый ТМЛ 10-5-5 ГОСТ 7386-80 TDM 25.30 33.14
SQ0533-0020 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-6-7 ГОСТ 7386-80 TDM 37.91 49.66
SQ0533-0021 Наконечник медный луженый ТМЛ 4-6-3 ГОСТ 7386-80 TDM 9.92 12.99
SQ0533-0022 Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80 TDM 11.78 15.44
SQ0533-0023 Наконечник медный луженый ТМЛ 10-8-5 ГОСТ 7386-80 TDM 25.30 33.14
SQ0533-0024 Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 TDM 29.27 38.34
SQ0533-0025 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8-9 ГОСТ 7386-80 TDM 59.09 77.41
SQ0533-0026 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-8-11 ГОСТ 7386-80 TDM 74.96 98.20
SQ0533-0027 Наконечник медный луженый ТМЛ 240-16-24 ГОСТ 7386-80 TDM 658.13 862.15
SQ0533-0028 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-10-8 ГОСТ 7386-80 TDM 43.73 57.29
SQ0533-0029 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-9 ГОСТ 7386-80 TDM 59.09 77.41
SQ0533-0030 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-12-9 ГОСТ 7386-80 TDM 59.09 77.41
SQ0533-0031 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8-10 ГОСТ 7386-80 TDM 67.63 88.60
SQ0533-0032 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-12-10 ГОСТ 7386-80 TDM 67.63 88.60
SQ0533-0033 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-12-11 ГОСТ 7386-80 TDM 74.96 98.20
SQ0533-0034 Наконечник медный луженый ТМЛ 70-12-13 ГОСТ 7386-80 TDM 86.96 113.92
SQ0533-0035 Наконечник медный луженый ТМЛ 95-10-15 ГОСТ 7386-80 TDM 150.64 197.34
SQ0533-0036 Наконечник медный луженый ТМЛ 120-16-17 ГОСТ 7386-80 TDM 235.48 308.48
SQ0533-0037 Наконечник медный луженый ТМЛ 150-12-19 ГОСТ 7386-80 TDM 335.91 440.04
SQ0533-0038 Наконечник медный луженый ТМЛ 185-20-21 ГОСТ 7386-80 TDM 402.29 527.00
SQ0533-0039 Наконечник медный луженый ТМЛ 300-16-27 ГОСТ 7386-80 TDM 867.92 1 136.98
SQ0533-0040 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-8-12 ГОСТ 7386-80 TDM 85.82 112.42
SQ0533-0041 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-12 ГОСТ 7386-80 TDM 85.82 112.42
SQ0533-0042 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-12-12 ГОСТ 7386-80 TDM 85.82 112.42
SQ0533-0043 Наконечник медный луженый ТМЛ 95-10-16 ГОСТ 7386-80 TDM 221.53 290.21
SQ0533-0044 Наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-16 ГОСТ 7386-80 TDM 221.53 290.21
SQ0533-0045 Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-18 ГОСТ 7386-80 TDM 361.04 472.96
SQ0533-0046 Наконечник медный луженый ТМЛ 120-16-18 ГОСТ 7386-80 TDM 361.04 472.96
SQ0533-0047 Наконечник медный луженый ТМЛ 150-12-20 ГОСТ 7386-80 TDM 437.79 573.50
SQ0533-0048 Наконечник медный луженый ТМЛ 150-16-20 ГОСТ 7386-80 TDM 437.79 573.50
SQ0533-0049 Наконечник медный луженый ТМЛ 185-16-23 ГОСТ 7386-80 TDM 678.46 888.78
SQ0533-0050 Наконечник медный луженый ТМЛ 185-20-23 ГОСТ 7386-80 TDM 678.46 888.78
SQ0533-0051 Наконечник медный луженый ТМЛ 300-20-27 ГОСТ 7386-80 TDM 867.92 1 136.98
SQ0533-0052 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-6-8 ГОСТ 7386-80 TDM 43.73 57.29
SQ0533-0053 Наконечник медный луженый ТМЛ 6-8-4 ГОСТ 7386-80 TDM 11.78 15.44
SQ0533-0054 Наконечник медный луженый ТМЛ 16-10-6 ГОСТ 7386-80 TDM 29.27 38.34
SQ0533-0055 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-10-7 ГОСТ 7386-80 TDM 37.91 49.66
05.33.02 Наконечники ТМЛ ГОСТ 7386-80 (розничная упаковка)
SQ0533-2002 Наконечник медный луженый ТМЛ 4-5-3 ГОСТ 7386-80 (12 шт./упак.) TDM 166.57 218.21
SQ0533-2003 Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80 (10 шт./упак.) TDM 165.63 216.97
SQ0533-2004 Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6-5 ГОСТ 7386-80 (5 шт./упак.) TDM 175.37 229.73
SQ0533-2005 Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 (4шт./упак.) TDM 163.71 214.46
SQ0533-2008 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-11 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM 204.76 268.23
SQ0533-2009 Наконечник медный луженый ТМЛ 2,5-6-2,6 ГОСТ 7386-80 (15 шт./упак.) TDM 193.91 254.02
SQ0533-2010 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-7 ГОСТ 7386-80 (3 шт./упак.) TDM 152.11 199.26
SQ0533-2011 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8-9 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM 165.14 216.33
SQ0533-2012 Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM 232.32 304.34
SQ0533-2013 Наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-15 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM 386.37 506.15
05.36.01 Наконечники ТА ГОСТ 9581-80
SQ0536-0000 Наконечник ТА 10-8-4,5 TDM 12.53 15.79
SQ0536-0001 Наконечник ТА 16-8-5,4 TDM 13.47 16.98
SQ0536-0002 Наконечник ТА 25-8-7 TDM 19.60 24.69
SQ0536-0003 Наконечник ТА 35-10-8 TDM 21.38 26.93
SQ0536-0004 Наконечник ТА 50-10-9 TDM 26.73 33.68
SQ0536-0005 Наконечник ТА 70-10-12 TDM 35.60 44.86
SQ0536-0006 Наконечник ТА 95-12-13 TDM 40.14 50.58
SQ0536-0007 Наконечник ТА 120-12-14 TDM 55.29 69.67
SQ0536-0008 Наконечник ТА 150-12-17 TDM 72.33 91.14
SQ0536-0009 Наконечник ТА 185-16-19 TDM 83.27 104.91
SQ0536-0010 Наконечник ТА 240-20-20 TDM 103.31 130.17
SQ0536-0011 Наконечник ТА 300-20-24 TDM 176.88 222.87
05.37.01 Гильзы ГА ГОСТ 23469.2-79
SQ0537-0000 Гильза ГА 10-4,5 TDM 11.47 14.45
SQ0537-0001 Гильза ГА 16-5,4 TDM 14.26 17.97
SQ0537-0002 Гильза ГА 25-7 TDM 20.00 25.19
SQ0537-0003 Гильза ГА 35-8 TDM 21.61 27.23
SQ0537-0004 Гильза ГА 50-9 TDM 29.25 36.86
SQ0537-0005 Гильза ГА 70-12 TDM 34.27 43.18
SQ0537-0006 Гильза ГА 95-13 TDM 43.94 55.36
SQ0537-0007 Гильза ГА 120-14 TDM 62.23 78.41
SQ0537-0008 Гильза ГА 150-17 TDM 71.00 89.46
SQ0537-0009 Гильза ГА 185-19 TDM 77.12 97.17
SQ0537-0010 Гильза ГА 240-20 TDM 93.64 117.99
05.38.01 Гильзы ГМЛ ГОСТ 23469.3-79
SQ0538-0001 Гильза ГМЛ 1,5-1,7 ГОСТ 23469.3-79 TDM 7.94 10.40
SQ0538-0002 Гильза ГМЛ 2,5-2,6 ГОСТ 23469.3-79 TDM 7.94 10.40
SQ0538-0003 Гильза ГМЛ 4-3 ГОСТ 23469.3-79 TDM 10.94 14.34
SQ0538-0004 Гильза ГМЛ 6-4 ГОСТ 23469.3-79 TDM 12.65 16.58
SQ0538-0005 Гильза ГМЛ 10-5 ГОСТ 23469.3-79 TDM 21.15 27.70
SQ0538-0006 Гильза ГМЛ 16-6 ГОСТ 23469.3-79 TDM 24.48 32.07
SQ0538-0007 Гильза ГМЛ 25-8 ГОСТ 23469.3-79 TDM 39.77 52.10
SQ0538-0008 Гильза ГМЛ 35-10 ГОСТ 23469.3-79 TDM 55.08 72.15
SQ0538-0009 Гильза ГМЛ 50-11 ГОСТ 23469.3-79 TDM 67.62 88.59
SQ0538-0010 Гильза ГМЛ 70-13 ГОСТ 23469.3-79 TDM 82.48 108.05
SQ0538-0011 Гильза ГМЛ 95-15 ГОСТ 23469.3-79 TDM 167.47 219.38
SQ0538-0012 Гильза ГМЛ 120-17 ГОСТ 23469.3-79 TDM 223.11 292.28
SQ0538-0013 Гильза ГМЛ 150-19 ГОСТ 23469.3-79 TDM 288.01 377.29
SQ0538-0014 Гильза ГМЛ 185-21 ГОСТ 23469.3-79 TDM 353.06 462.51
SQ0538-0015 Гильза ГМЛ 240-24 ГОСТ 23469.3-79 TDM 527.24 690.69
05.38.02 Гильзы ГМЛ ГОСТ 23469.3-79 (розничная упаковка)
SQ0538-2001 Гильза ГМЛ 1,5-1,7 ГОСТ 23469.3-79 (15шт./упак.) TDM 150.42 197.05
SQ0538-2002 Гильза ГМЛ 2,5-2,6 ГОСТ 23469.3-79 (15шт./упак.) TDM 150.42 197.05
SQ0538-2003 Гильза ГМЛ 4-3 ГОСТ 23469.3-79 (12шт./упак.) TDM 162.41 212.76
SQ0538-2004 Гильза ГМЛ 6-4 ГОСТ 23469.3-79 (10шт./упак.) TDM 158.05 207.05
SQ0538-2005 Гильза ГМЛ 10-5 ГОСТ 23469.3-79 (6шт./упак.) TDM 160.23 209.90
SQ0538-2006 Гильза ГМЛ 16-6 ГОСТ 23469.3-79 (5шт./упак.) TDM 155.87 204.19
SQ0538-2007 Гильза ГМЛ 25-8 ГОСТ 23469.3-79 (3шт./упак.) TDM 150.42 197.05
SQ0538-2008 Гильза ГМЛ 35-10 ГОСТ 23469.3-79 (2шт./упак.) TDM 140.61 184.20
05.47.01 Герметики кабельные
SQ0547-0001 Герметик кабельный ГКВ TDM 117.80 176.70
