Домой TDM electric Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 14 февраля 2022 года

Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 14 февраля 2022 года

0
Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 14 февраля 2022 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 14 февраля 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 14 февраля 2022, руб. Базовая цена с 14 февраля 2022, руб.
03.03.01 Светильники серии НПБ
SQ0303-0024 Светильник НПБ1101 белый/круг 100Вт IP54 TDM 551.40 590.00
SQ0303-0025 Светильник НПБ1101 черный/круг 100Вт IP54 TDM 551.40 590.00
SQ0303-0026 Светильник НПБ1102 белый/круг с реш. 100Вт IP54 TDM 551.40 590.00
SQ0303-0027 Светильник НПБ1102 черный/круг с реш. 100Вт IP54 TDM 551.40 590.00
SQ0303-0055 Светильник НПБ1107 белый/круг ресничка 100Вт IP54 TDM 618.25 661.50
SQ0303-0056 Светильник НПБ1107 черный/круг ресничка 100Вт IP54 TDM 618.25 661.50
SQ0303-0028 Светильник НПБ1201 белый/овал 100Вт IP54 TDM 551.40 590.00
SQ0303-0029 Светильник НПБ1201 черный/овал 100Вт IP54 TDM 551.40 590.00
SQ0303-0038 Светильник НПБ1202 белый/овал с реш. 100Вт IP54 TDM 551.40 590.00
SQ0303-0039 Светильник НПБ1202 черный/овал с реш. 100Вт IP54 TDM 551.40 590.00
SQ0303-0057 Светильник НПБ1207 белый/овал ресничка 100Вт IP54 TDM 618.25 661.50
SQ0303-0058 Светильник НПБ1207 черный/овал ресничка 100Вт IP54 TDM 618.25 661.50
SQ0303-0030 Светильник НПБ1301 белый/круг 60Вт IP54 TDM 357.88 382.93
SQ0303-0031 Светильник НПБ1301 черный/круг 60Вт IP54 TDM 357.88 382.93
SQ0303-0032 Светильник НПБ1302 белый/круг с реш. 60Вт IP54 TDM 357.88 382.93
SQ0303-0033 Светильник НПБ1302 черный/круг с реш. 60Вт IP54 TDM 357.88 382.93
SQ0303-0051 Светильник НПБ1307 белый/круг ресничка 60Вт IP54 TDM 393.76 421.32
SQ0303-0052 Светильник НПБ1307 черный/круг ресничка 60Вт IP54 TDM 393.76 421.32
SQ0303-0034 Светильник НПБ1401 белый/овал 60Вт IP54 TDM 357.88 382.93
SQ0303-0035 Светильник НПБ1401 черный/овал 60Вт IP54 TDM 357.88 382.93
SQ0303-0036 Светильник НПБ1402 белый/овал с реш. 60Вт IP54 TDM 357.88 382.93
SQ0303-0037 Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 60Вт IP54 TDM 357.88 382.93
SQ0303-0053 Светильник НПБ1407 белый/овал ресничка 60Вт IP54 TDM 393.76 421.32
SQ0303-0054 Светильник НПБ1407 черный/овал ресничка 60Вт IP54 TDM 393.76 421.32
03.10.01 Светильники серии НСП 02 (IP52)
SQ0310-0001 Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) TDM 445.71 476.91
SQ0310-0002 Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) TDM 493.00 527.50
SQ0310-0003 Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) TDM 493.00 527.50
SQ0310-0004 Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) TDM 540.66 578.50
SQ0310-0009 Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе, инд.упак.) TDM 445.71 476.91
SQ0310-0010 Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM 493.00 527.50
SQ0310-0011 Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM 493.00 527.50
SQ0310-0012 Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM 540.66 578.50
03.29.19 Светильники LED СПС TDM
SQ0329-0161 Светильник светодиодный LED СПС 11 15Вт 4000К D35см, Астра TDM 1 493.33 1 627.73
SQ0329-0165 Светильник светодиодный LED СПС 02 22Вт 4000К D35см, Лето TDM 1 215.31 1 348.99
SQ0329-0182 Светильник светодиодный LED СПС 05 15Вт 4000К D30см, Колос цветной TDM 931.98 1 043.82
SQ0329-0188 Светильник светодиодный LED СПС 06 15Вт 4000К D30см, Кружево TDM 931.98 1 034.49
SQ0329-0194 Светильник светодиодный LED СПС 07 15Вт 4000К D30см, Море TDM 931.98 1 034.49
SQ0329-0198 Светильник светодиодный LED СПС 08 22Вт 4000К D35см, Цветок TDM 1 215.31 1 348.99
03.30.01 Садово-парковые светильники – светильники Классика
SQ0330-0001 Светильник 6060-01 садово-парковый шестигранник, 60Вт, вверх, черный TDM 1 320.10 1 401.97
SQ0330-0002 Светильник 6060-02 садово-парковый шестигранник, 60Вт, вниз, черный TDM 1 320.10 1 401.97
SQ0330-0006 Светильник 6100-01 садово-парковый шестигранник, 100Вт, вверх, черный TDM 2 273.54 2 414.55
SQ0330-0007 Светильник 6100-02 садово-парковый шестигранник, 100Вт, вниз, черный TDM 2 273.54 2 414.55
SQ0330-0016 Светильник 6100-11 садово-парковый шестигранник, 100Вт, вверх, бронза TDM 2 273.53 2 414.54
03.30.12 Садово-парковые светильники на опорах
SQ0330-2010 Светильник садово-парковый “Вена” 3х60 Вт, столб, H2300 мм, алюм., прозрачное/черный, Е27, TDM 17 269.27 18 996.20
SQ0330-2062 Светильник садово-парковый “Вена” 1х60 Вт, столб, H1050 мм, алюм., прозрачное/чёрный, Е27, TDM 4 768.93 5 150.45
SQ0330-2063 Светильник садово-парковый “Рим” 1х60 Вт, столб, H1050 мм, алюм., янтарное/кофейный, Е27, TDM 5 616.81 5 953.82
SQ0330-2064 Светильник садово-парковый “Париж” 1х60 Вт, столб H1150 мм, алюм., прозрачное/бронза, Е27, TDM 5 223.13 5 640.98
SQ0330-2069 Светильник садово-парковый “Меридиан” 1х100 Вт, столб, Н1050 мм, алюм., матовое/кофейный, E27, TDM 5 127.29 5 434.93
03.30.14 Садово-парковые опоры (светильники) без оптической части.
SQ0330-2003 Опора парковая, без рассеив. НТУ 015, E27, 2×100 Вт, байонет 145 мм, H2005 мм, алюм, черн, IP54,TDM 9 867.92 10 944.42
SQ0330-2004 Опора парковая, без рассеив. НТУ 015, E27, 3×100 Вт, байонет 145 мм, H2005 мм, алюм, черн, IP54,TDM 11 417.25 12 662.77
03.35.04 Патроны керамические
SQ0319-0002 Патрон керамический E27 (контакты медь) TDM 16.28 17.50
SQ0319-0005 Патрон керамический E14 TDM 16.65 17.90
SQ0319-0006 Патрон керамический E40 TDM 67.69 72.77
SQ0319-0007 Патрон керамический E27 с держателем TDM 20.24 21.76
03.55.03 Лампы линейные люминесцентные – Т8
SQ0355-0025 Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-18Вт/630, T8/G13, 3000 К TDM 63.25 69.58
SQ0355-0026 Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-18Вт/640, T8/G13, 4000 К TDM 63.25 69.58
SQ0355-0027 Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-18Вт/765, T8/G13, 6500 К TDM 63.25 69.58
SQ0355-0028 Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-36Вт/630, T8/G13, 3000 К TDM 82.46 90.71
SQ0355-0029 Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-36Вт/640, T8/G13, 4000 К TDM 82.46 90.71
SQ0355-0030 Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-36Вт/765, T8/G13, 6500 К TDM 82.46 90.71
03.59.01 Светильники встраиваемые серии СВ (точечные)
SQ0359-0004 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-02 MR16 50Вт G5.3 матовый никель/золото TDM 246.87 263.65
SQ0359-0005 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-02 MR16 50Вт G5.3 матовое золото/никель TDM 251.55 272.44
SQ0359-0006 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-02 MR16 50Вт G5.3 матовый никель/никель TDM 246.83 263.03
SQ0359-0007 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-03 MR16 50Вт G5.3 матовый хром/хром TDM 241.53 257.95
SQ0359-0008 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-03 MR16 50Вт G5.3 матовое золото/золото TDM 232.46 242.47
SQ0359-0009 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-03 MR16 50Вт G5.3 матовый никель/золото TDM 241.40 257.23
SQ0359-0010 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-04 MR16 50Вт G5.3 матовый никель/золото TDM 260.25 277.94
SQ0359-0011 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-04 MR16 50Вт G5.3 перламутровое золото/хром TDM 260.23 277.30
SQ0359-0015 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-05 MR16 50Вт G5.3 чёрный/никель TDM 272.79 295.07
SQ0359-0022 Светильник встраиваемый СВ 01-01 MR16 50Вт G5.3 белый TDM 72.73 75.86
SQ0359-0036 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-06 MR16 50Вт G5.3 серебряный блеск/хром TDM 243.56 260.12
SQ0359-0038 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-06 MR16 50Вт G5.3 синий блеск/хром TDM 232.48 248.29
SQ0359-0039 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-07 MR16 50Вт G5.3 серебряный блеск/хром TDM 232.48 248.29
SQ0359-0040 Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-07 MR16 50Вт G5.3 золотой блеск/золото TDM 232.48 248.29
SQ0359-0049 Светильник встраиваемый СВ 03-03 MR16 50Вт G5.3 чёрный/хром TDM 349.72 373.50
SQ0359-0055 Светильник встраиваемый СВ 03-05 MR16 50Вт G5.3 зеркальный/хром TDM 320.26 342.04
03.72.01 Светильники ФИТО
SQ0372-1001 Светильник ФИТО 06-09-001 9 Вт, IP20, l=543 мм, с выкл., TDM 557.00 590.42
SQ0372-1002 Светильник ФИТО 06-14-001 14 Вт, IP20, l=873 мм, с выкл., TDM 755.00 800.30
SQ0372-1003 Светильник ФИТО 06-18-001 18 Вт, IP20, l=1173 мм, с выкл., TDM 890.00 943.40
05.48.09 Трубки термоусаживаемые, клеевые ТТк(3:1) прозрачные
SQ0548-0901 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-1,6/0,5-П TDM 34.47 35.62
SQ0548-0902 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-2,4/0,8-П TDM 34.82 36.81
SQ0548-0903 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-3,2/1,0-П TDM 33.61 34.34
SQ0548-0904 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-4,8/1,5-П TDM 38.56 42.42
SQ0548-0905 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-6,4/2,0-П TDM 45.35 49.03
SQ0548-0906 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-7,9/2,65-П TDM 67.48 68.98
SQ0548-0907 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-9,5/3,0-П TDM 77.12 83.37
SQ0548-0908 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-12,7/4,3-П TDM 105.67 116.39
SQ0548-0909 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-15/5-П TDM 132.09 145.47
SQ0548-0910 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-19,1/6,4-П TDM 191.15 202.16
SQ0548-0911 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-25,4/8,5-П TDM 284.95 307.76
SQ0548-0912 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-30/10-П TDM 340.71 367.97
SQ0548-0913 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-39/13-П TDM 490.67 498.84
SQ0548-0914 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-50,8/19-П TDM 716.80 788.48
SQ0548-0915 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-64/21-П TDM 876.19 963.81
SQ0548-0916 Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТк(3:1)-75/25-П TDM 1 036.84 1 140.53
07.08.01 Контакторы КМН
SQ0708-0095 КМН-10910 9А 24В/АС3 1НО TDM 528.39 544.24
SQ0708-0096 КМН-10910 9А 36В/АС3 1НО TDM 528.35 544.21
SQ0708-0001 КМН-10910 9А 110В/АС3 1НО TDM 519.63 535.22
SQ0708-0002 КМН-10910 9А 230В/АС3 1НО TDM 453.40 466.99
SQ0708-0003 КМН-10910 9А 400В/АС3 1НО TDM 500.64 515.66
SQ0708-0097 КМН-10911 9А 110В/АС3 1НЗ TDM 524.63 540.37
SQ0708-0004 КМН-10911 9А 230В/АС3 1НЗ TDM 471.72 485.87
SQ0708-0005 КМН-10911 9А 400В/АС3 1НЗ TDM 509.87 525.16
SQ0708-0098 КМН-11210 12А 24В/АС3 1НО TDM 536.08 552.16
SQ0708-0099 КМН-11210 12А 36В/АС3 1НО TDM 536.08 552.16
SQ0708-0100 КМН-11210 12А 110В/АС3 1НО TDM 536.08 552.16
SQ0708-0006 КМН-11210 12А 230В/АС3 1НО TDM 467.04 481.05
SQ0708-0007 КМН-11210 12А 400В/АС3 1НО TDM 510.56 525.88
SQ0708-0101 КМН-11211 12А 110В/АС3 1НЗ TDM 560.42 577.23
SQ0708-0008 КМН-11211 12А 230В/АС3 1НЗ TDM 478.82 493.19
SQ0708-0009 КМН-11211 12А 400В/АС3 1НЗ TDM 501.04 516.07
SQ0708-0102 КМН-11810 18А 24В/АС3 1НО TDM 631.56 650.50
SQ0708-0103 КМН-11810 18А 36В/АС3 1НО TDM 631.56 650.50
SQ0708-0104 КМН-11810 18А 110В/АС3 1НО TDM 631.56 650.50
SQ0708-0010 КМН-11810 18А 230В/АС3 1НО TDM 532.87 548.86
SQ0708-0011 КМН-11810 18А 400В/АС3 1НО TDM 599.31 617.29
SQ0708-0105 КМН-11811 18А 110В/АС3 1НЗ TDM 660.73 680.55
SQ0708-0012 КМН-11811 18А 230В/АС3 1НЗ TDM 556.82 573.53
SQ0708-0013 КМН-11811 18А 400В/АС3 1НЗ TDM 547.26 563.68
SQ0708-0106 КМН-22510 25А 24В/АС3 1НО TDM 823.93 848.64
SQ0708-0107 КМН-22510 25А 36В/АС3 1НО TDM 823.93 848.64
SQ0708-0045 КМН-22510 25А 110В/АС3 1НО TDM 823.93 848.64
SQ0708-0014 КМН-22510 25А 230В/АС3 1НО TDM 719.25 740.84
SQ0708-0015 КМН-22510 25А 400В/АС3 1НО TDM 798.95 822.92
SQ0708-0108 КМН-22511 25А 110В/АС3 1НЗ TDM 837.25 862.37
SQ0708-0016 КМН-22511 25А 230В/АС3 1НЗ TDM 788.94 812.61
SQ0708-0017 КМН-22511 25А 400В/АС3 1НЗ TDM 811.89 836.24
SQ0708-0109 КМН-23210 32А 36В/АС3 1НО TDM 966.86 995.86
SQ0708-0110 КМН-23210 32А 110В/АС3 1НО TDM 966.86 995.86
SQ0708-0018 КМН-23210 32А 230В/АС3 1НО TDM 820.77 845.39
SQ0708-0019 КМН-23210 32А 400В/АС3 1НО TDM 920.82 948.44
SQ0708-0111 КМН-23211 32А 110В/АС3 1НЗ TDM 1 010.45 1 040.77
SQ0708-0020 КМН-23211 32А 230В/АС3 1НЗ TDM 894.20 921.02
SQ0708-0021 КМН-23211 32А 400В/АС3 1НЗ TDM 962.33 991.20
SQ0708-0112 КМН-34012 40А 110В/АС3 1НО;1НЗ TDM 1 845.17 1 900.52
SQ0708-0022 КМН-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM 1 843.48 1 898.78
SQ0708-0023 КМН-34012 40А 400В/АС3 1НО;1НЗ TDM 1 871.35 1 927.50
SQ0708-0113 КМН-35012 50А 110В/АС3 1НО;1НЗ TDM 2 141.35 2 205.59
SQ0708-0024 КМН-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM 1 882.11 1 938.57
SQ0708-0025 КМН-35012 50А 400В/АС3 1НО;1НЗ TDM 1 997.72 2 057.66
SQ0708-0114 КМН-46512 65А 110В/АС3 1НО;1НЗ TDM 2 105.76 2 168.93
SQ0708-0026 КМН-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM 1 931.18 1 989.12
SQ0708-0027 КМН-46512 65А 400В/АС3 1НО;1НЗ TDM 2 044.44 2 105.77
SQ0708-0115 КМН-48012 80А 110В/АС3 1НО;1НЗ TDM 3 288.69 3 387.36
SQ0708-0028 КМН-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM 2 825.95 2 910.73
SQ0708-0029 КМН-48012 80А 400В/АС3 1НО;1НЗ TDM 3 132.07 3 226.03
SQ0708-0116 КМН-49512 95А 110В/АС3 1НО;1НЗ TDM 3 164.69 3 259.63
SQ0708-0030 КМН-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM 2 883.70 2 970.21
SQ0708-0031 КМН-49512 95А 400В/АС3 1НО;1НЗ TDM 3 072.52 3 164.70
07.09.01 Контакторы КМН в оболочке
SQ0709-0001 КМН10960 9А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 TDM 1 915.63 1 973.09
SQ0709-0002 КМН10960 9А в оболочке Ue=380В/АС3 IP54 TDM 1 915.62 1 973.09
SQ0709-0003 КМН11260 12А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 TDM 1 974.22 2 033.44
SQ0709-0004 КМН11260 12А в оболочке Ue=380В/АС3 IP54 TDM 1 974.22 2 033.44
SQ0709-0005 КМН11860 18А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 TDM 2 077.69 2 140.02
SQ0709-0006 КМН11860 18А в оболочке Ue=380В/АС3 IP54 TDM 2 077.69 2 140.02
SQ0709-0007 КМН22560 25А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 TDM 2 582.19 2 659.65
SQ0709-0008 КМН22560 25А в оболочке Ue=380В/АС3 IP54 TDM 2 582.19 2 659.65
SQ0709-0009 КМН23260 32А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 TDM 3 044.39 3 135.72
SQ0709-0010 КМН23260 32А в оболочке Ue=380В/АС3 IP54 TDM 3 044.39 3 135.72
SQ0709-0013 КМН35062 50А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 TDM 6 060.54 6 242.36
SQ0709-0014 КМН35062 50А в оболочке Ue=380В/АС3 IP54 TDM 6 060.54 6 242.36
SQ0709-0015 КМН46562 65А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 TDM 5 871.82 6 047.97
SQ0709-0016 КМН46562 65А в оболочке Ue=380В/АС3 IP54 TDM 5 871.82 6 047.97
SQ0709-0017 КМН48062 80А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 TDM 8 347.89 8 598.32
SQ0709-0018 КМН48062 80А в оболочке Ue=380В/АС3 IP54 TDM 8 347.89 8 598.32
SQ0709-0019 КМН49562 95А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 TDM 8 392.07 8 643.83
SQ0709-0020 КМН49562 95А в оболочке Ue=380В/АС3 IP54 TDM 8 811.67 9 076.02
SQ0709-0021 КМН10960 9А в оболочке с индикатором Ue=220В/АС3 IP54 TDM 2 128.56 2 192.42
SQ0709-0022 КМН10960 9А в оболочке с индикатором Ue=380В/АС3 IP54 TDM 2 128.56 2 192.42
SQ0709-0023 КМН11260 12А в оболочке с индикатором Ue=220В/АС3 IP54 TDM 2 199.53 2 265.52
SQ0709-0024 КМН11260 12А в оболочке с индикатором Ue=380В/АС3 IP54 TDM 2 199.53 2 265.52
SQ0709-0025 КМН11860 18А в оболочке с индикатором Ue=220В/АС3 IP54 TDM 2 294.04 2 362.87
SQ0709-0026 КМН11860 18А в оболочке с индикатором Ue=380В/АС3 IP54 TDM 2 294.04 2 362.87
SQ0709-0027 КМН22560 25А в оболочке с индикатором Ue=220В/АС3 IP54 TDM 2 771.44 2 854.58
SQ0709-0028 КМН22560 25А в оболочке с индикатором Ue=380В/АС3 IP54 TDM 2 771.44 2 854.58
SQ0709-0029 КМН23260 32А в оболочке с индикатором Ue=220В/АС3 IP54 TDM 3 240.27 3 337.47
SQ0709-0030 КМН23260 32А в оболочке с индикатором Ue=380В/АС3 IP54 TDM 3 240.27 3 337.47
SQ0709-0033 КМН35062 50А в оболочке с индикатором Ue=220В/АС3 IP54 TDM 6 159.39 6 344.17
SQ0709-0034 КМН35062 50А в оболочке с индикатором Ue=380В/АС3 IP54 TDM 6 159.39 6 344.17
SQ0709-0035 КМН46562 65А в оболочке с индикатором Ue=220В/АС3 IP54 TDM 6 083.45 6 265.96
SQ0709-0036 КМН46562 65А в оболочке с индикатором Ue=380В/АС3 IP54 TDM 6 083.45 6 265.96
SQ0709-0037 КМН48062 80А в оболочке с индикатором Ue=220В/АС3 IP54 TDM 8 404.51 8 656.66
SQ0709-0038 КМН48062 80А в оболочке с индикатором Ue=380В/АС3 IP54 TDM 8 404.51 8 656.66
SQ0709-0039 КМН49562 95А в оболочке с индикатором Ue=220В/АС3 IP54 TDM 8 449.00 8 702.47
SQ0709-0040 КМН49562 95А в оболочке с индикатором Ue=380В/АС3 IP54 TDM 8 871.45 9 137.59
08.32.02 Система контроля и управления климатом шкафов – Обогреватели
SQ0832-0022 Обогреватель с встроенным вентилятором и термостатом ОШВт-800 240В 0,8 кВт TDM 10 529.39 11 055.86
SQ0832-0023 Обогреватель с встроенным вентилятором и термостатом ОШВт-900 240В 0,9 кВт TDM 10 570.55 11 099.07
SQ0832-0024 Обогреватель с встроенным вентилятором и термостатом ОШВт-1000 240В 1 кВт TDM 10 866.00 11 409.31
SQ0832-0025 Обогреватель с встроенным вентилятором и термостатом ОШВт-1200 240В 1,2 кВт TDM 11 034.29 11 586.01
10.06.10 Отвертки шлицевые (двухкомпонентная рукоятка, CR-V)
SQ1006-1001 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL3.0x75, серия “Алмаз” TDM 79.30 83.26
SQ1006-1002 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL3.0x100, серия “Алмаз” TDM 86.10 90.40
SQ1006-1003 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL4.0x75, серия “Алмаз” TDM 80.72 84.76
SQ1006-1004 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL4.0x100, серия “Алмаз” TDM 83.37 87.54
SQ1006-1005 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL5.0x75, серия “Алмаз” TDM 84.42 92.86
SQ1006-1006 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL5.0x100, серия “Алмаз” TDM 88.58 95.67
SQ1006-1007 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL5.0x150, серия “Алмаз” TDM 94.98 104.47
SQ1006-1008 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL6.0x100, серия “Алмаз” TDM 97.40 107.13
SQ1006-1009 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL6.0x150, серия “Алмаз” TDM 107.47 118.22
SQ1006-1010 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL6.5×150, серия “Алмаз” TDM 114.14 125.55
SQ1006-1011 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL8.0x150, серия “Алмаз” TDM 131.86 145.05
SQ1006-1012 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL8.0x175, серия “Алмаз” TDM 138.51 152.36
SQ1006-1013 Отвертка шлицевая двухкомпонентная, CR-V тип SL8.0x200, серия “Алмаз” TDM 147.38 162.11
10.06.11 Отвертки крестовые (двухкомпонентная рукоятка, CR-V)
SQ1006-1101 Отвертка крестовая двухкомпонентная, CR-V тип PH0x75, серия “Алмаз” TDM 73.87 81.26
SQ1006-1102 Отвертка крестовая двухкомпонентная, CR-V тип PH0x100, серия “Алмаз” TDM 77.89 85.68
SQ1006-1103 Отвертка крестовая двухкомпонентная, CR-V тип PH1x75, серия “Алмаз” TDM 83.37 91.71
SQ1006-1104 Отвертка крестовая двухкомпонентная, CR-V тип PH1x100, серия “Алмаз” TDM 87.60 96.35
SQ1006-1105 Отвертка крестовая двухкомпонентная, CR-V тип PH1x150, серия “Алмаз” TDM 95.52 105.07
SQ1006-1106 Отвертка крестовая двухкомпонентная, CR-V тип PH2x100, серия “Алмаз” TDM 99.71 109.68
SQ1006-1107 Отвертка крестовая двухкомпонентная, CR-V тип PH2x150, серия “Алмаз” TDM 114.01 125.41
SQ1006-1108 Отвертка крестовая двухкомпонентная, CR-V тип PH3x150, серия “Алмаз” TDM 129.86 142.84
10.06.12 Отвертки позидрайв (двухкомпонентная рукоятка, CR-V)
SQ1006-1201 Отвертка позидрайв двухкомпонентная, CR-V тип PZ0x75, серия “Алмаз” TDM 75.93 80.48
SQ1006-1202 Отвертка позидрайв двухкомпонентная, CR-V тип PZ0x100, серия “Алмаз” TDM 80.67 88.74
SQ1006-1203 Отвертка позидрайв двухкомпонентная, CR-V тип PZ1x75, серия “Алмаз” TDM 85.43 93.96
SQ1006-1204 Отвертка позидрайв двухкомпонентная, CR-V тип PZ1x100, серия “Алмаз” TDM 88.27 97.10
SQ1006-1205 Отвертка позидрайв двухкомпонентная, CR-V тип PZ1x150, серия “Алмаз” TDM 99.66 109.63
SQ1006-1206 Отвертка позидрайв двухкомпонентная, CR-V тип PZ2x100, серия “Алмаз” TDM 104.40 114.85
SQ1006-1207 Отвертка позидрайв двухкомпонентная, CR-V тип PZ2x150, серия “Алмаз” TDM 113.90 125.29
SQ1006-1208 Отвертка позидрайв двухкомпонентная, CR-V тип PZ3x150, серия “Алмаз” TDM 132.88 146.16
SQ1006-1209 Отвертка позидрайв двухкомпонентная, CR-V тип PZ4x150, серия “Алмаз” TDM 151.86 167.05
SQ1006-1210 Отвертка позидрайв двухкомпонентная, CR-V тип PZ4x200, серия “Алмаз” TDM 170.84 187.93
10.07.01 Отвертки диэлектрические шлицевые (до 1000V)
SQ1007-0101 Отвертка шлицевая диэлектрическая тип SL3x100, серия «ЭкспертЭлектрик» TDM 96.39 105.06
SQ1007-0102 Отвертка шлицевая диэлектрическая тип SL4x100, серия «ЭкспертЭлектрик» TDM 104.68 114.10
SQ1007-0103 Отвертка шлицевая диэлектрическая тип SL5x125, серия «ЭкспертЭлектрик» TDM 130.92 142.70
SQ1007-0104 Отвертка шлицевая диэлектрическая тип SL6x150, серия «ЭкспертЭлектрик» TDM 172.62 188.16
SQ1007-0105 Отвертка шлицевая диэлектрическая тип SL8x175, серия «ЭкспертЭлектрик» TDM 238.59 260.06
10.07.02 Отвертки диэлектрические крестовые (до 1000V)
SQ1007-0201 Отвертка крестовая диэлектрическая тип PH0x60, серия «ЭкспертЭлектрик» TDM 96.61 105.30
SQ1007-0202 Отвертка крестовая диэлектрическая тип PH1x80, серия «ЭкспертЭлектрик» TDM 122.64 133.68
SQ1007-0203 Отвертка крестовая диэлектрическая тип PH2x100, серия «ЭкспертЭлектрик» TDM 154.99 168.94
SQ1007-0204 Отвертка крестовая диэлектрическая тип PH3x150, серия «ЭкспертЭлектрик» TDM 220.45 240.29
10.17.01 Наборы диэлектрического инструмента
SQ1017-0101 Набор диэлектрического инструмента №1, тканевый пенал, 8 предметов, 1000 В, “ЭкспертЭлектрик” TDM 2 328.48 2 398.33
SQ1017-0102 Набор диэлектрического инструмента №2, пласт. чемодан, 11 предметов, 1000В, “ЭкспертЭлектрик” TDM 3 659.04 3 768.81
10.18.01 Рулетки измерительные
SQ1018-0101 Рулетка, длина 3 м, стальная лента, ширина 16 мм, пластиковый корпус, “Гранит” TDM 109.38 120.32
SQ1018-0102 Рулетка, длина 5 м, стальная лента, ширина 19 мм, пластиковый корпус, “Гранит” TDM 161.84 178.03
SQ1018-0103 Рулетка, длина 7.5 м, стальная лента, ширина 25 мм, пластиковый корпус, “Гранит” TDM 279.31 307.23
