Содержание
УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!
Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 01 февраля 2021 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 01 фев 2021, руб. | Базовая цена с 01 фев 2021, руб. |
02.02.02 Дифференциальный автомат АВДТ 63 6кА тип А | |||
SQ0202-0017 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 30мА 6кА тип А TDM | 1 386,35 | 1 524,99 |
SQ0202-0018 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 30мА 6кА тип А TDM | 1 386,35 | 1 524,99 |
SQ0202-0022 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 100мА 6кА тип А TDM | 1 615,99 | 1 717,17 |
SQ0202-0019 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 30мА 6кА тип А TDM | 1 630,28 | 1 717,64 |
SQ0202-0023 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 100мА 6кА тип А TDM | 1 626,21 | 1 717,77 |
SQ0202-0053 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 100мА 6кА тип А TDM | 1 823,68 | 1 896,35 |
SQ0202-0054 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 300мА 6кА тип А TDM | 1 823,68 | 1 896,35 |
SQ0202-0056 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 100мА 6кА тип А TDM | 1 827,29 | 1 899,71 |
SQ0202-0057 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 300мА 6кА тип А TDM | 1 827,29 | 1 900,23 |
SQ0202-0055 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 30мА 6кА тип А TDM | 1 831,86 | 1 901,04 |
02.17.01 Плавкие вставки ПВЦ 10×38 gG (общего назначения) | |||
SQ0729-0001 | Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 0,5А TDM | 18,03 | 19,65 |
SQ0729-0002 | Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 1А TDM | 18,03 | 19,65 |
SQ0729-0003 | Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А TDM | 16,45 | 17,93 |
SQ0729-0004 | Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 4А TDM | 16,45 | 17,93 |
SQ0729-0005 | Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 6А TDM | 16,45 | 17,93 |
SQ0729-0006 | Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 8А TDM | 16,45 | 17,93 |
SQ0729-0007 | Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 10А TDM | 16,45 | 17,93 |
SQ0729-0008 | Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 16А TDM | 16,45 | 17,93 |
SQ0729-0009 | Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 20А TDM | 16,45 | 17,93 |
SQ0729-0010 | Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 25А TDM | 16,45 | 17,93 |
SQ0729-0011 | Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 32А TDM | 16,45 | 17,93 |
02.17.02 Плавкие вставки ПВЦ 14×51 gG (общего назначения) | |||
SQ0729-0012 | Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 2А TDM | 34,51 | 37,61 |
SQ0729-0013 | Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 4А TDM | 34,51 | 37,61 |
SQ0729-0014 | Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 6А TDM | 34,51 | 37,61 |
SQ0729-0015 | Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 10А TDM | 34,51 | 37,61 |
SQ0729-0016 | Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 16А TDM | 34,51 | 37,61 |
SQ0729-0017 | Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 20А TDM | 34,51 | 37,61 |
SQ0729-0018 | Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 25А TDM | 34,51 | 37,61 |
SQ0729-0019 | Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 32А TDM | 34,51 | 37,61 |
SQ0729-0020 | Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 40А TDM | 34,51 | 37,61 |
SQ0729-0021 | Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 50А TDM | 34,51 | 37,61 |
SQ0729-0022 | Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 63А TDM | 34,51 | 37,61 |
02.17.03 Плавкие вставки ПВЦ 22×58 gG (общего назначения) | |||
SQ0729-0023 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 2А TDM | 75,98 | 82,82 |
SQ0729-0024 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 4А TDM | 76,09 | 82,94 |
SQ0729-0025 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 6А TDM | 76,08 | 82,93 |
SQ0729-0026 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 8А TDM | 75,94 | 82,77 |
SQ0729-0027 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 10А TDM | 75,98 | 82,82 |
SQ0729-0028 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 16А TDM | 76,69 | 83,59 |
SQ0729-0029 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 20А TDM | 76,59 | 83,48 |
SQ0729-0030 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 25А TDM | 76,66 | 83,56 |
SQ0729-0031 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 32А TDM | 76,74 | 83,65 |
SQ0729-0032 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 40А TDM | 76,78 | 83,70 |
SQ0729-0033 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 50А TDM | 76,77 | 83,67 |
SQ0729-0034 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 63А TDM | 76,78 | 83,70 |
SQ0729-0035 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 80А TDM | 81,96 | 89,34 |
SQ0729-0036 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 100А TDM | 81,99 | 89,37 |
SQ0729-0037 | Плавкая вставка ПВЦ-В2 22х58 125А TDM | 86,24 | 94,00 |
02.25.01 Понижающие (звонковые) трансформаторы | |||
SQ0225-0001 | Трансформатор понижающий ТП-230В/8-12-24В 8ВА DIN-рейка TDM | 580,21 | 615,03 |
03.28.01 Светильники пластиковые серий НПО, НПП | |||
SQ0328-0028 | Светильник НПО 106 “Плутон” белый 1х40 Вт Е27 TDM | 275,71 | 300,56 |
03.31.07 Лента светодиодная – Алюминиевые профили | |||
SQ0331-0480 | Алюминиевый профиль накладной 1506 (2 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа TDM | 269,28 | 298,90 |
SQ0331-0481 | Алюминиевый профиль накладной 1506 (1 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки, 2 крепежа TDM | 210,28 | 231,30 |
SQ0331-0482 | Алюминиевый профиль встраиваемый 2206 (2 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки TDM | 356,40 | 392,04 |
SQ0331-0483 | Алюминиевый профиль встраиваемый 2206 (1 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки TDM | 218,59 | 240,45 |
SQ0331-0484 | Алюминиевый профиль накладной 1612 (2 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа TDM | 422,61 | 464,87 |
SQ0331-0485 | Алюминиевый профиль накладной 1612 (1 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки, 2 крепежа TDM | 285,12 | 313,63 |
SQ0331-0486 | Алюминиевый профиль угловой 1616 (2 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа TDM | 432,12 | 466,69 |
SQ0331-0487 | Алюминиевый профиль угловой 1616 (1 м), матовый рассеиватель, 2 заглушки, 2 крепежа TDM | 285,12 | 313,63 |
03.31.11 Лента светодиодная – 220В IP67 | |||
SQ0331-0109 | Лента светодиодная SMD2835-60 LED/м-220 В-4,8 Вт/м-IP67-3000 K (30м) TDM | 110,60 | 121,67 |
SQ0331-0110 | Лента светодиодная SMD2835-60 LED/м-220 В-4,8 Вт/м-IP67-6000 K (30м) TDM | 110,60 | 121,67 |
SQ0331-0111 | Лента светодиодная SMD2835-60 LED/м-220 В-4,8 Вт/м-IP67-красный (30м) TDM | 110,60 | 121,67 |
SQ0331-0112 | Лента светодиодная SMD2835-60 LED/м-220 В-4,8 Вт/м-IP67-зеленый (30м) TDM | 110,60 | 121,67 |
SQ0331-0113 | Лента светодиодная SMD2835-60 LED/м-220 В-4,8 Вт/м-IP67-синий (30м) TDM | 110,60 | 121,67 |
SQ0331-0114 | Лента светодиодная SMD2835-60 LED/м-220 В-4,8 Вт/м-IP67-жёлтый (30м) TDM | 110,60 | 121,67 |
SQ0331-0115 | Лента светодиодная SMD2835-120 LED/м-220 В-9,6 Вт/м-IP67-3000 К (30м) TDM | 167,90 | 184,69 |
SQ0331-0116 | Лента светодиодная SMD2835-120 LED/м-220 В-9,6 Вт/м-IP67-6000 К (30м) TDM | 167,90 | 184,69 |
SQ0331-0117 | Лента светодиодная SMD5050-30 LED/м-220 В-7,2 Вт/м-IP67-RGB (20м) TDM | 179,61 | 197,57 |
SQ0331-0118 | Лента светодиодная SMD5050-60 LED/м-220 В-14,4 Вт/м-IP67-RGB (20м) TDM | 261,36 | 287,50 |
03.35.02 Патроны карболитовые | |||
SQ0335-0001 | Патрон карболитовый подвесной, Е27, черный, TDM | 22,41 | 24,65 |
SQ0335-0002 | Патрон карболитовый с кольцом, Е27, черный, TDM | 40,71 | 44,78 |
SQ0335-0003 | Патрон карболитовый подвесной, Е14, черный, TDM | 22,10 | 24,31 |
SQ0335-0004 | Патрон карболитовый с кольцом, Е14, черный, TDM | 26,76 | 29,44 |
SQ0335-0005 | Патрон карболитовый настенный, Е27, черный. наклонный, TDM | 30,10 | 33,11 |
SQ0335-0006 | Патрон карболитовый потолочный, Е27, черный, прямой, TDM | 30,10 | 33,11 |
SQ0335-0022 | Патрон-розетка карболитовый, Е27, черный, TDM | 32,77 | 36,04 |
03.35.03 Патроны карболитовые без наклеек | |||
SQ0335-0011 | Патрон карболитовый подвесной, Е27, черный, Б/Н TDM | 21,62 | 23,78 |
SQ0335-0012 | Патрон карболитовый с кольцом, Е27, черный, Б/Н TDM | 39,48 | 43,43 |
SQ0335-0015 | Патрон карболитовый настенный, Е27, черный. наклонный, Б/Н TDM | 28,75 | 31,62 |
SQ0335-0016 | Патрон карболитовый потолочный, Е27, черный, прямой, Б/Н TDM | 28,75 | 31,62 |
03.35.05 Патроны пластиковые | |||
SQ0335-0007 | Патрон Е27 подвесной, термостойкий пластик, белый, TDM | 19,13 | 20,09 |
SQ0335-0008 | Патрон Е27 с кольцом, термостойкий пластик, белый, TDM | 22,89 | 24,04 |
SQ0335-0009 | Патрон Е14 подвесной, термостойкий пластик, белый, TDM | 13,05 | 13,71 |
SQ0335-0010 | Патрон Е14 с кольцом, термостойкий пластик, белый, TDM | 17,14 | 18,00 |
SQ0335-0021 | Патрон подвесной с клеммной колодкой, Е27, черный, TDM | 45,14 | 47,40 |
SQ0335-0023 | Патрон подвесной с клеммной колодкой, Е27, белый, TDM | 45,14 | 47,40 |
SQ0335-0051 | Патрон Е27 подвесной, термостойкий пластик, черный, TDM | 19,48 | 21,43 |
SQ0335-0052 | Патрон Е27 с кольцом, термостойкий пластик, черный, TDM | 24,49 | 26,94 |
SQ0335-0053 | Патрон Е14 подвесной, термостойкий пластик, черный, TDM | 13,55 | 14,23 |
SQ0335-0054 | Патрон Е14 с кольцом, термостойкий пластик, черный, TDM | 17,80 | 19,59 |
SQ0335-0059 | Патрон Е27 настенный, термостойкий пластик, наклонный, белый, TDM | 32,10 | 33,71 |
SQ0335-0060 | Патрон Е27 потолочный, термостойкий пластик, прямой, белый, TDM | 32,10 | 33,71 |
SQ0335-0076 | Патрон Е27 настенный, термостойкий пластик, наклонный, черный, TDM | 32,10 | 33,71 |
SQ0335-0077 | Патрон Е27 потолочный, термостойкий пластик, прямой, черный, TDM | 32,10 | 33,71 |
03.35.07 Патроны пластиковые без штрих-кода | |||
SQ0335-0030 | Патрон Е27 подвесной, термостойкий пластик, белый, Б/Н TDM | 16,96 | 17,81 |
SQ0335-0031 | Патрон Е27 с кольцом, термостойкий пластик, белый, Б/Н TDM | 21,62 | 22,71 |
SQ0335-0032 | Патрон Е14 подвесной, термостойкий пластик, белый, Б/Н TDM | 11,06 | 11,83 |
SQ0335-0033 | Патрон Е14 с кольцом, термостойкий пластик, белый, Б/Н TDM | 14,78 | 15,82 |
SQ0335-0042 | Патрон Е27 настенный, термостойкий пластик, наклонный, белый, Б/Н TDM | 28,53 | 30,52 |
SQ0335-0049 | Патрон Е27 потолочный, термостойкий пластик, прямой, белый, Б/Н TDM | 28,53 | 30,52 |
SQ0335-0055 | Патрон Е27 подвесной, термостойкий пластик, черный, Б/Н TDM | 17,48 | 18,36 |
SQ0335-0056 | Патрон Е27 с кольцом, термостойкий пластик, черный, Б/Н TDM | 22,27 | 24,50 |
SQ0335-0057 | Патрон Е14 подвесной, термостойкий пластик, черный, Б/Н TDM | 10,73 | 11,81 |
SQ0335-0058 | Патрон Е14 с кольцом, термостойкий пластик, черный, Б/Н TDM | 14,34 | 15,78 |
SQ0335-0078 | Патрон Е27 настенный, термостойкий пластик, наклонный, черный, Б/Н TDM | 28,53 | 30,52 |
SQ0335-0079 | Патрон Е27 потолочный, термостойкий пластик, прямой, черный, Б/Н TDM | 28,53 | 30,52 |
03.37.02 Настольные светильники – офисная серия | |||
SQ0337-0102 | Светильник настольный на основании 60Вт, E27 белый TDM | 423,53 | 455,30 |
SQ0337-0103 | Светильник настольный на основании 60Вт, E27 черный TDM | 423,53 | 455,30 |
SQ0337-0104 | Светильник настольный на основании 60Вт, E27 синий TDM | 423,53 | 455,30 |
SQ0337-0105 | Светильник настольный на основании 60Вт, E27 желтый TDM | 423,53 | 455,30 |
SQ0337-0106 | Светильник настольный на основании 60Вт, E27 зеленый TDM | 423,53 | 455,30 |
SQ0337-0110 | Светильник настольный на основании 2 колена 60Вт, E27 черный TDM | 899,20 | 944,16 |
SQ0337-0111 | Светильник настольный на основании 2 колена 60Вт, E27 серый TDM | 993,85 | 1 043,54 |
SQ0337-0025 | Светильник прищепка 220В, 40Вт, E27 черный мат TDM | 386,43 | 415,41 |
SQ0337-0026 | Светильник прищепка 220В, 40Вт, E27 черный глянец TDM | 386,43 | 415,41 |
SQ0337-0033 | Светильник прищепка 220В, 40Вт, E27 белый глянец TDM | 386,43 | 415,41 |
03.50.01 Фонари | |||
SQ0350-0024 | Фонарь-брелок “Компакт 2”, аккумуляторный, 3 светодиода 7 лм/Вт TDM | 154,84 | 159,49 |
SQ0350-0091 | Фонарь-брелок “Компакт 5”, 1 светодиод, датчик звука, 5 лм/Вт, бат. 2*AG3, TDM | 118,80 | 122,36 |
SQ0350-0026 | Фонарь светодиодный, “Наклей и включи”, 3 светодиода 9 лм/Вт, бат. 3*AAА TDM | 269,45 | 282,93 |
03.51.03 Комплектующие для люминесцентных ламп Т5, Т8 – стартеры | |||
SQ0351-0020 | Стартер S10 4-80Вт 220-240В алюм. контакты TDM | 7,47 | 7,84 |
SQ0351-0021 | Стартер S2 4-22Вт 110-240В алюм. контакты TDM | 9,50 | 9,98 |
SQ0351-0022 | Стартер S10 4-80Вт 220-240В мед. контакты TDM | 11,18 | 11,74 |
SQ0351-0023 | Стартер S2 4-22Вт 110-240В мед. контакты TDM | 12,20 | 12,81 |
03.55.03 Лампы линейные люминесцентные – Т8 | |||
SQ0355-0025 | Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-18Вт/630, T8/G13, 3000 К TDM | 55,25 | 59,11 |
SQ0355-0026 | Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-18Вт/640, T8/G13, 4000 К TDM | 55,25 | 59,11 |
SQ0355-0027 | Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-18Вт/765, T8/G13, 6500 К TDM | 55,25 | 59,11 |
SQ0355-0028 | Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-36Вт/630, T8/G13, 3000 К TDM | 72,02 | 77,07 |
SQ0355-0029 | Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-36Вт/640, T8/G13, 4000 К TDM | 72,02 | 77,07 |
SQ0355-0030 | Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-36Вт/765, T8/G13, 6500 К TDM | 72,02 | 77,07 |
03.58.03 Светильники для ванных комнат | |||
SQ0358-0226 | Спот СНС 2х50Вт, GU10, 230 В, 50 Гц, IP44, Канна, черный/хром/никель TDM | 1 742,40 | 1 794,67 |
SQ0358-0221 | Спот СНС 2х50Вт, GU10, 230 В, 50 Гц, IP44, Юкка, черный/хром TDM | 1 544,40 | 1 621,62 |
05.28.01 Наконечники DTL | |||
SQ0528-0001 | Наконечник DTL-10 медно-алюминиевый кабельный TDM | 36,99 | 40,69 |
SQ0528-0002 | Наконечник DTL-16 медно-алюминиевый кабельный TDM | 47,94 | 52,73 |
SQ0528-0003 | Наконечник DTL-25 медно-алюминиевый кабельный TDM | 53,07 | 58,38 |
SQ0528-0004 | Наконечник DTL-35 медно-алюминиевый кабельный TDM | 68,37 | 75,21 |
SQ0528-0005 | Наконечник DTL-50 медно-алюминиевый кабельный TDM | 91,80 | 100,98 |
SQ0528-0006 | Наконечник DTL-70 медно-алюминиевый кабельный TDM | 116,49 | 128,14 |
SQ0528-0007 | Наконечник DTL-95 медно-алюминиевый кабельный TDM | 156,34 | 171,97 |
SQ0528-0008 | Наконечник DTL-120 медно-алюминиевый кабельный TDM | 200,96 | 221,06 |
SQ0528-0009 | Наконечник DTL-150 медно-алюминиевый кабельный TDM | 248,32 | 273,15 |
SQ0528-0010 | Наконечник DTL-185 медно-алюминиевый кабельный TDM | 312,52 | 343,78 |
SQ0528-0011 | Наконечник DTL-240 медно-алюминиевый кабельный TDM | 346,93 | 381,62 |
05.29.01 Гильзы GTL | |||
SQ0529-0001 | Гильза GTL-16/10 медно-алюминиевая соединительная TDM | 61,76 | 67,94 |
SQ0529-0002 | Гильза GTL-25/16 медно-алюминиевая соединительная TDM | 84,44 | 92,88 |
SQ0529-0003 | Гильза GTL-35/25 медно-алюминиевая соединительная TDM | 98,59 | 108,45 |
SQ0529-0004 | Гильза GTL-50/35 медно-алюминиевая соединительная TDM | 141,67 | 155,84 |
SQ0529-0005 | Гильза GTL-70/50 медно-алюминиевая соединительная TDM | 182,24 | 194,62 |
SQ0529-0006 | Гильза GTL-95/70 медно-алюминиевая соединительная TDM | 240,25 | 251,69 |
SQ0529-0007 | Гильза GTL-120/95 медно-алюминиевая соединительная TDM | 323,89 | 339,31 |
SQ0529-0008 | Гильза GTL-150/120 медно-алюминиевая соединительная TDM | 344,08 | 360,46 |
SQ0529-0009 | Гильза GTL-185/150 медно-алюминиевая соединительная TDM | 484,96 | 533,45 |
SQ0529-0010 | Гильза GTL-240/185 медно-алюминиевая соединительная TDM | 629,86 | 692,85 |
05.48.01 Трубки термоусаживаемые, клеевые ТТск | |||
SQ0548-0001 | Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТск-12/3 TDM | 108,11 | 113,52 |
SQ0548-0002 | Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТск-16/5 TDM | 133,06 | 139,71 |
SQ0548-0003 | Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТск-19/5 TDM | 143,84 | 151,03 |
SQ0548-0004 | Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТск-25/6 TDM | 161,85 | 169,95 |
SQ0548-0005 | Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТск-35/8 TDM | 191,16 | 200,72 |
SQ0548-0006 | Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТск-45/12 TDM | 269,60 | 283,08 |
SQ0548-0007 | Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТск-55/16 TDM | 318,18 | 334,09 |
SQ0548-0008 | Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТск-65/19 TDM | 373,37 | 392,05 |
SQ0548-0009 | Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТск-75/22 TDM | 462,70 | 485,84 |
SQ0548-0010 | Трубка термоусаживаемая, клеевая ТТск-95/25 TDM | 666,61 | 699,95 |
05.48.02 Трубки термоусаживаемые, клеевые ТТтк | |||
SQ0548-0201 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк-33/8 TDM | 325,58 | 351,63 |
SQ0548-0202 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк-45/12 TDM | 434,44 | 469,20 |
SQ0548-0203 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк-55/16 TDM | 535,15 | 577,96 |
SQ0548-0204 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк-65/19 TDM | 771,46 | 833,18 |
SQ0548-0205 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк-85/25 TDM | 881,89 | 952,44 |
SQ0548-0206 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк-105/29 TDM | 1 025,31 | 1 107,33 |
SQ0548-0207 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк-130/36 TDM | 1 287,47 | 1 390,47 |
07.07.01 Автоматические выключатели ВА88 | |||
SQ0707-0025 | ВА88-32 3Р 12,5А 25кА TDM | 2 391,40 | 2 487,05 |
SQ0707-0001 | ВА88-32 3Р 16А 25кА TDM | 2 391,40 | 2 487,05 |
SQ0707-0002 | ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM | 2 314,25 | 2 406,82 |
SQ0707-0003 | ВА88-32 3Р 32А 25кА TDM | 2 314,25 | 2 406,82 |
SQ0707-0004 | ВА88-32 3Р 40А 25кА TDM | 2 314,25 | 2 406,82 |
SQ0707-0005 | ВА88-32 3Р 50А 25кА TDM | 2 314,25 | 2 406,82 |
SQ0707-0006 | ВА88-32 3Р 63А 25кА TDM | 2 314,25 | 2 406,82 |
SQ0707-0007 | ВА88-32 3Р 80А 25кА TDM | 2 314,25 | 2 406,82 |
SQ0707-0008 | ВА88-32 3Р 100А 25кА TDM | 2 292,30 | 2 383,99 |
SQ0707-0009 | ВА88-32 3Р 125А 25кА TDM | 2 314,25 | 2 406,82 |
SQ0707-0026 | ВА88-33 3Р 16А 35кА TDM | 3 151,58 | 3 277,64 |
SQ0707-0027 | ВА88-33 3Р 32А 35кА TDM | 3 151,58 | 3 277,64 |
SQ0707-0028 | ВА88-33 3Р 40А 35кА TDM | 3 151,58 | 3 277,64 |
SQ0707-0029 | ВА88-33 3Р 50А 35кА TDM | 3 151,58 | 3 277,64 |
SQ0707-0030 | ВА88-33 3Р 63А 35кА TDM | 3 151,58 | 3 277,64 |
SQ0707-0010 | ВА88-33 3Р 80А 35кА TDM | 3 151,58 | 3 277,64 |
SQ0707-0011 | ВА88-33 3Р 100А 35кА TDM | 3 020,95 | 3 141,78 |
SQ0707-0012 | ВА88-33 3Р 125А 35кА TDM | 3 049,92 | 3 171,91 |
SQ0707-0013 | ВА88-33 3Р 160А 35кА TDM | 3 020,95 | 3 141,78 |
SQ0707-0066 | ВА88-35 3Р 63А 35кА TDM | 4 459,52 | 4 637,90 |
SQ0707-0067 | ВА88-35 3Р 80А 35кА TDM | 4 503,24 | 4 683,37 |
SQ0707-0068 | ВА88-35 3Р 100А 35кА TDM | 4 503,24 | 4 683,37 |
SQ0707-0014 | ВА88-35 3Р 125А 35кА TDM | 4 596,63 | 4 780,49 |
SQ0707-0015 | ВА88-35 3Р 160А 35кА TDM | 4 552,87 | 4 734,98 |
SQ0707-0016 | ВА88-35 3Р 200А 35кА TDM | 4 782,79 | 4 974,11 |
SQ0707-0017 | ВА88-35 3Р 250А 35кА TDM | 4 782,79 | 4 974,11 |
SQ0707-0104 | ВА88-35 3Р 315А 35кА TDM | 7 597,84 | 7 901,75 |
SQ0707-0105 | ВА88-37 3Р 500А 35кА TDM | 16 103,99 | 16 748,15 |
SQ0707-0106 | ВА88-37 3Р 630А 35кА TDM | 16 894,58 | 17 570,37 |
SQ0707-0021 | ВА88-40 3Р 400А 35кА TDM | 18 078,49 | 18 801,63 |
SQ0707-0022 | ВА88-40 3Р 500А 35кА TDM | 18 078,49 | 18 801,63 |
SQ0707-0023 | ВА88-40 3Р 630А 35кА TDM | 18 078,49 | 18 801,63 |
SQ0707-0024 | ВА88-40 3Р 800А 35кА TDM | 19 722,42 | 20 511,32 |
SQ0707-0107 | ВА88-40 3Р 1000А 35кА TDM | 31 449,83 | 32 707,82 |
SQ0707-0062 | ВА88-43 3Р 1000А 50кА с эл. расц. TDM | 70 878,40 | 73 713,54 |
SQ0707-0063 | ВА88-43 3Р 1250А 50кА с эл. расц. TDM | 73 362,02 | 76 296,50 |
SQ0707-0064 | ВА88-43 3Р 1600А 50кА с эл. расц. TDM | 74 721,87 | 77 710,74 |
07.23.01 Пакетные выключатели ПВ | |||
SQ0723-0001 | Пакетный выключатель ПВ1-16 исп.1 1П 16А 220В IP00 TDM | 154,38 | 165,20 |
SQ0723-0002 | Пакетный выключатель ПВ1-16 исп.3 1П 16А 220В IP00 TDM | 143,11 | 153,13 |
SQ0723-0004 | Пакетный выключатель ПВ2-16 исп.1 2П 16А 220В IP00 TDM | 174,50 | 186,71 |
SQ0723-0005 | Пакетный выключатель ПВ2-16 исп.3 2П 16А 220В IP00 TDM | 149,01 | 153,48 |
SQ0723-0007 | Пакетный выключатель ПВ3-16 исп.1 3П 16А 220В IP00 TDM | 203,86 | 209,98 |
SQ0723-0010 | Пакетный выключатель ПВ4-16 исп.1 4П 16А 220В IP00 TDM | 207,09 | 217,44 |
SQ0723-0011 | Пакетный выключатель ПВ4-16 исп.3 4П 16А 220В IP00 TDM | 196,19 | 206,00 |
SQ0723-0012 | Пакетный выключатель ПВ2-40 исп.1 2П 40А 220В IP00 TDM | 467,94 | 500,69 |
SQ0723-0015 | Пакетный выключатель ПВ3-40 исп.1 3П 40А 220В IP00 TDM | 511,54 | 547,34 |
SQ0723-0016 | Пакетный выключатель ПВ3-40 исп.3 3П 40А 220В IP00 TDM | 483,25 | 517,08 |
SQ0723-0018 | Пакетный выключатель ПВ4-40 исп.1 4П 40А 220В IP00 TDM | 614,73 | 645,46 |
SQ0723-0019 | Пакетный выключатель ПВ4-40 исп.3 4П 40А 220В IP00 TDM | 583,16 | 612,32 |
SQ0723-0020 | Пакетный выключатель ПВ2-63 исп.1 2П 63А 220В IP00 TDM | 877,85 | 939,30 |
SQ0723-0021 | Пакетный выключатель ПВ2-63 исп.3 2П 63А 220В IP00 TDM | 840,15 | 898,96 |
SQ0723-0022 | Пакетный выключатель ПВ2-63 2П 63А 220В IP56 TDM | 1 631,84 | 1 713,43 |
SQ0723-0023 | Пакетный выключатель ПВ3-63 исп.1 3П 63А 220В IP00 TDM | 1 199,94 | 1 283,93 |
SQ0723-0024 | Пакетный выключатель ПВ3-63 исп.3 3П 63А 220В IP00 TDM | 1 162,64 | 1 244,03 |
SQ0723-0027 | Пакетный выключатель ПВ2-100 исп.3 2П 100А 220В IP00 TDM | 1 449,55 | 1 522,03 |
SQ0723-0028 | Пакетный выключатель ПВ2-100 2П 100А 220В IP56 TDM | 3 339,39 | 3 506,36 |
SQ0723-0029 | Пакетный выключатель ПВ3-100 исп.1 3П 100А 220В IP00 TDM | 1 634,99 | 1 749,44 |
SQ0723-0064 | Пакетный выключатель ПВ3-16 3П 16А 220В, карболитовый корпус, IP30 TDM | 323,18 | 339,34 |
SQ0723-0066 | Пакетный выключатель ПВ2-40 2П 40А 220В, силуминовый корпус, IP56 TDM | 2 578,82 | 2 656,19 |
07.23.02 Пакетные переключатели ПП | |||
SQ0723-0032 | Пакетный переключатель ПП 1-16/Н2 исп.1 1П 16А 220В IP00 TDM | 172,03 | 180,63 |
SQ0723-0033 | Пакетный переключатель ПП 1-16/Н2 исп.3 1П 16А 220В IP00 TDM | 172,03 | 177,19 |
SQ0723-0034 | Пакетный переключатель ПП 2-16/Н2 исп.1 2П 16А 220В IP00 TDM | 188,43 | 197,86 |
SQ0723-0035 | Пакетный переключатель ПП 2-16/Н2 исп.3 2П 16А 220В IP00 TDM | 171,30 | 183,29 |
SQ0723-0036 | Пакетный переключатель ПП 2-16/Н2 2П 16А 220В IP56 TDM | 456,90 | 470,61 |
SQ0723-0037 | Пакетный переключатель ПП 3-16/Н2 исп.1 3П 16А 220В IP00 TDM | 225,62 | 232,39 |
SQ0723-0038 | Пакетный переключатель ПП 3-16/Н2 исп.3 3П 16А 220В IP00 TDM | 201,69 | 211,77 |
