Домой TDM electric Снижение цен на отдельные группы с 11 апреля 2022 года

Снижение цен на отдельные группы с 11 апреля 2022 года

0
Снижение цен на отдельные группы с 11 апреля 2022 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы с 11 апреля 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 11 апреля 2022, руб. Базовая цена
с 11 апреля 2022, руб.
% изменения
08.12 Шина электротехническая алюминиевая АД
SQ0812-0014 Шина АД 31Т 3х15х4000 мм 116.95 109.93 -6.0%
SQ0812-0012 Шина АД 31Т 3х20х4000 мм 155.63 146.29 -6.0%
SQ0812-0011 Шина АД 31Т 3х25х4000 мм 194.56 182.89 -6.0%
SQ0812-0021 Шина АД 31Т 3х30х4000 мм 233.65 219.63 -6.0%
SQ0812-0010 Шина АД 31Т 4х20х4000 мм 238.87 224.54 -6.0%
SQ0812-0007 Шина АД 31Т 4х30х4000 мм 310.39 291.77 -6.0%
SQ0812-0002 Шина АД 31Т 4х40х4000 мм 414.13 389.28 -6.0%
SQ0812-0022 Шина АД 31Т 5х25х4000 мм 324.22 304.77 -6.0%
SQ0812-0003 Шина АД 31Т 5х40х4000 мм 517.53 486.48 -6.0%
SQ0812-0001 Шина АД 31Т 5х50х4000 мм 648.42 609.51 -6.0%
SQ0812-0019 Шина АД 31Т 5х60х4000 мм 778.04 731.36 -6.0%
SQ0812-0018 Шина АД 31Т 6х30х4000 мм 467.26 439.22 -6.0%
SQ0812-0017 Шина АД 31Т 6х40х4000 мм 620.79 583.54 -6.0%
SQ0812-0020 Шина АД 31Т 6х50х4000 мм 778.14 731.45 -6.0%
SQ0812-0004 Шина АД 31Т 6х60х4000 мм 934.50 878.43 -6.0%
SQ0812-0023 Шина АД 31Т 6х80х4000 мм 1 245.84 1 171.09 -6.0%
SQ0812-0006 Шина АД 31Т 8х60х4000 мм 1 245.84 1 171.09 -6.0%
SQ0812-0005 Шина АД 31Т 8х80х4000 мм 1 657.93 1 558.45 -6.0%
SQ0812-0015 Шина АД 31Т 8х100х4000 мм 2 076.87 1 952.26 -6.0%
SQ0812-0013 Шина АД 31Т 10х60х4000 мм 1 548.61 1 455.69 -6.0%
SQ0812-0016 Шина АД 31Т 10х100х4000 мм 2 587.50 2 432.25 -6.0%
SQ0812-0009 Шина АД 31Т 10х120х4000 мм 3 105.00 2 918.70 -6.0%
SQ0812-0214 Шина АД 31Т 3х15х2000 мм 116.92 109.90 -6.0%
SQ0812-0212 Шина АД 31Т 3х20х2000 мм 156.04 146.68 -6.0%
SQ0812-0211 Шина АД 31Т 3х25х2000 мм 194.16 182.51 -6.0%
SQ0812-0221 Шина АД 31Т 3х30х2000 мм 233.09 219.10 -6.0%
SQ0812-0210 Шина АД 31Т 4х20х2000 мм 240.75 226.31 -6.0%
SQ0812-0207 Шина АД 31Т 4х30х2000 мм 311.16 292.49 -6.0%
SQ0812-0202 Шина АД 31Т 4х40х2000 мм 415.33 390.41 -6.0%
SQ0812-0222 Шина АД 31Т 5х25х2000 мм 323.50 304.09 -6.0%
SQ0812-0203 Шина АД 31Т 5х40х2000 мм 519.01 487.87 -6.0%
SQ0812-0201 Шина АД 31Т 5х50х2000 мм 647.00 608.18 -6.0%
SQ0812-0219 Шина АД 31Т 5х60х2000 мм 776.29 729.71 -6.0%
SQ0812-0218 Шина АД 31Т 6х30х2000 мм 466.13 438.16 -6.0%
SQ0812-0217 Шина АД 31Т 6х40х2000 мм 622.31 584.97 -6.0%
SQ0812-0220 Шина АД 31Т 6х50х2000 мм 776.56 729.97 -6.0%
SQ0812-0204 Шина АД 31Т 6х60х2000 мм 932.23 876.30 -6.0%
SQ0812-0223 Шина АД 31Т 6х80х2000 мм 1 243.15 1 168.56 -6.0%
SQ0812-0206 Шина АД 31Т 8х60х2000 мм 1 243.15 1 168.56 -6.0%
SQ0812-0205 Шина АД 31Т 8х80х2000 мм 1 662.66 1 562.90 -6.0%
SQ0812-0215 Шина АД 31Т 8х100х2000 мм 2 072.09 1 947.76 -6.0%
SQ0812-0213 Шина АД 31Т 10х60х2000 мм 1 553.13 1 459.94 -6.0%
SQ0812-0216 Шина АД 31Т 10х100х2000 мм 2 594.91 2 439.22 -6.0%
SQ0812-0209 Шина АД 31Т 10х120х2000 мм 3 113.89 2 927.06 -6.0%
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Расширение ассортимента и поступление на склад новинок кронштейны L- и С-обр. из профиля Омега торговой марки TDM ELECTRIC