Домой TDM electric Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 25 апреля 2022 года

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 25 апреля 2022 года

0
Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 25 апреля 2022 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 25 апреля 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 25 апреля 2022, руб. Базовая цена с 25 апреля 2022, руб. % изменения
03.03.01 Светильники серии НПБ
SQ0303-0024 Светильник НПБ1101 белый/круг 100Вт IP54 TDM 715.00 643.50 -10.0%
SQ0303-0025 Светильник НПБ1101 черный/круг 100Вт IP54 TDM 826.00 743.40 -10.0%
SQ0303-0026 Светильник НПБ1102 белый/круг с реш. 100Вт IP54 TDM 715.00 643.50 -10.0%
SQ0303-0027 Светильник НПБ1102 черный/круг с реш. 100Вт IP54 TDM 826.00 743.40 -10.0%
SQ0303-0055 Светильник НПБ1107 белый/круг ресничка 100Вт IP54 TDM 920.00 828.00 -10.0%
SQ0303-0056 Светильник НПБ1107 черный/круг ресничка 100Вт IP54 TDM 920.00 828.00 -10.0%
SQ0303-0028 Светильник НПБ1201 белый/овал 100Вт IP54 TDM 715.00 643.50 -10.0%
SQ0303-0029 Светильник НПБ1201 черный/овал 100Вт IP54 TDM 826.00 743.40 -10.0%
SQ0303-0038 Светильник НПБ1202 белый/овал с реш. 100Вт IP54 TDM 715.00 643.50 -10.0%
SQ0303-0039 Светильник НПБ1202 черный/овал с реш. 100Вт IP54 TDM 826.00 743.40 -10.0%
SQ0303-0057 Светильник НПБ1207 белый/овал ресничка 100Вт IP54 TDM 920.00 828.00 -10.0%
SQ0303-0058 Светильник НПБ1207 черный/овал ресничка 100Вт IP54 TDM 920.00 828.00 -10.0%
SQ0303-0030 Светильник НПБ1301 белый/круг 60Вт IP54 TDM 475.00 441.75 -7.0%
SQ0303-0031 Светильник НПБ1301 черный/круг 60Вт IP54 TDM 536.00 482.40 -10.0%
SQ0303-0032 Светильник НПБ1302 белый/круг с реш. 60Вт IP54 TDM 475.00 441.75 -7.0%
SQ0303-0033 Светильник НПБ1302 черный/круг с реш. 60Вт IP54 TDM 536.00 482.40 -10.0%
SQ0303-0051 Светильник НПБ1307 белый/круг ресничка 60Вт IP54 TDM 590.00 531.00 -10.0%
SQ0303-0052 Светильник НПБ1307 черный/круг ресничка 60Вт IP54 TDM 590.00 531.00 -10.0%
SQ0303-0034 Светильник НПБ1401 белый/овал 60Вт IP54 TDM 475.00 441.75 -7.0%
SQ0303-0035 Светильник НПБ1401 черный/овал 60Вт IP54 TDM 536.00 482.40 -10.0%
SQ0303-0036 Светильник НПБ1402 белый/овал с реш. 60Вт IP54 TDM 475.00 441.75 -7.0%
SQ0303-0037 Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 60Вт IP54 TDM 536.00 482.40 -10.0%
SQ0303-0053 Светильник НПБ1407 белый/овал ресничка 60Вт IP54 TDM 590.00 531.00 -10.0%
SQ0303-0054 Светильник НПБ1407 черный/овал ресничка 60Вт IP54 TDM 590.00 531.00 -10.0%
03.10.01 Светильники серии НСП 02 (IP52)
SQ0310-0001 Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) TDM 553.21 514.49 -7.0%
SQ0310-0002 Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) TDM 611.90 569.07 -7.0%
SQ0310-0003 Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) TDM 611.90 569.07 -7.0%
SQ0310-0004 Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) TDM 671.00 624.00 -7.0%
SQ0310-0009 Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе, инд.упак.) TDM 548.45 532.00 -3.0%
SQ0310-0010 Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM 606.63 588.43 -3.0%
SQ0310-0011 Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM 606.63 588.43 -3.0%
SQ0310-0012 Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM 665.28 645.32 -3.0%
03.11.01 Светильники серии НПП
SQ0311-0003 Светильник НПП 03-100-005.03 У3 (корпус с обручем без защитной решетки, белый) TDM 250.95 243.42 -3.0%
SQ0311-0004 Светильник НПП 03-100-005.03 У3 (корпус с обручем без защитной решетки, черный) TDM 250.95 243.42 -3.0%
SQ0311-0001 Светильник НПП 03-100-005.04 У3 (корпус и защитная сетка-квадрат, белый) TDM 255.82 248.14 -3.0%
SQ0311-0002 Светильник НПП 03-100-005.04 У3 (корпус и защитная сетка-квадрат, черный) TDM 255.82 248.14 -3.0%
SQ0311-0007 Светильник НПП 03-100-010.01 У3 “Сириус” TDM 360.50 349.69 -3.0%
SQ0311-0009 Светильник НПП 03-60-010.01 У3 “Сириус” (SAN-пластик) TDM 286.35 277.76 -3.0%
SQ0311-0008 Светильник НПП 03-100-015.01 УХЛ4 “Рондо” TDM 285.00 276.45 -3.0%
SQ0311-0013 Светильник НПП 03-60-015.01 УХЛ4 “Рондо” TDM 256.29 248.60 -3.0%
03.12.01 Светильники серии НБП
SQ0312-0009 Светильник НБП 01-60-006 (корпус пласт., рассеиватель поликарбонат, белый) TDM 421.20 358.00 -15.0%
SQ0312-0001 Светильник НБП 02-60-004.03У (“Евро” корпус и защитная сетка, белый) TDM 209.00 200.64 -4.0%
SQ0312-0002 Светильник НБП 02-60-004.03У (“Евро” корпус и защитная сетка, черный) TDM 209.00 200.64 -4.0%
SQ0312-0007 Светильник НБП 02-60-019.01 (“Евро” корпус и метал. сетка, белый) TDM 307.48 289.00 -6.0%
SQ0312-0008 Светильник НБП 02-60-019.01 (“Евро” корпус и метал. сетка, черный) TDM 307.48 289.00 -6.0%
SQ0312-0010 Светильник НБП 02-60-004.02У (“Евро” корпус, без сетки, белый) TDM 209.00 200.64 -4.0%
SQ0312-0011 Светильник НБП 02-60-004.02У (“Евро” корпус, без сетки, черный) TDM 209.00 200.64 -4.0%
SQ0312-0012 Светильник НБП 02-60-030 (ПСХ-60, черный) TDM 287.41 270.17 -6.0%
03.14.01 Светильники серии НББ
SQ0314-0002 Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар пластик/наклонное основание) TDM 110.00 96.80 -12.0%
SQ0314-0003 Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар пластик/прямое основание) TDM 110.00 96.80 -12.0%
SQ0314-0009 Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар пластик/наклонное основание) инд.упак. TDM 114.00 102.60 -10.0%
SQ0314-0010 Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар пластик/прямое основание) инд.упак. TDM 114.00 102.60 -10.0%
SQ0314-0008 Светильник НББ 03-60-025 УХЛ4 (шар пластик/прямое основание черное) TDM 98.50 86.68 -12.0%
03.20.01 Корпуса для светильников НББ, НСП, НТУ
SQ0320-0002 Корпус НББ 64-60 наклонный TDM 52.20 44.37 -15.0%
SQ0320-0001 Корпус НББ 64-60 прямой TDM 52.20 44.37 -15.0%
SQ0314-0011 Корпус НББ 64-60 наклонный с инд. стикером TDM 54.60 46.41 -15.0%
SQ0314-0012 Корпус НББ 64-60 прямой с инд. стикером TDM 54.60 46.41 -15.0%
SQ0320-0003 Корпус НСП 03-60 IP54 TDM 114.00 102.60 -10.0%
SQ0320-0012 Корпус НСП 01-60 У3 IP44 TDM 100.20 88.18 -12.0%
SQ0320-0005 Корпус НТУ 06-60-02 TDM 94.50 83.16 -12.0%
SQ0320-0009 Корпус НТУ 06-60-02 с инд. штрихкодом TDM 103.30 87.81 -15.0%
03.30.04 Опоры и кронштейны для садово-парковых светильников
SQ0330-0318 Кронштейн настенный для НТУ L=230 мм TDM 345.00 310.50 -10.0%
SQ0330-0414 Опора витая металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет бронза металлик, TDM 1 857.50 1 634.60 -12.0%
SQ0330-0417 Опора витая металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет серебро металлик, TDM 1 857.50 1 634.60 -12.0%
SQ0330-0415 Опора витая металлическая садово-парковая, h=1800 мм, цвет бронза металлик, TDM 2 112.80 1 859.25 -12.0%
SQ0330-0418 Опора витая металлическая садово-парковая, h=1800 мм, цвет серебро металлик, TDM 2 112.80 1 859.25 -12.0%
SQ0330-0413 Опора витая металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет бронза металлик, TDM 1 196.70 1 053.00 -12.0%
SQ0330-0416 Опора витая металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет серебро металлик, TDM 1 196.70 1 053.00 -12.0%
SQ0330-0410 Опора витая металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет черный, TDM 1 083.72 1 053.00 -2.8%
SQ0330-0405 Опора металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет бронза металлик, TDM 1 772.34 1 559.65 -12.0%
SQ0330-0408 Опора металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет серебро металлик, TDM 1 772.34 1 559.65 -12.0%
SQ0330-0406 Опора металлическая садово-парковая, h=1800 мм, цвет бронза металлик, TDM 2 047.80 1 875.00 -8.4%
SQ0330-0409 Опора металлическая садово-парковая, h=1800 мм, цвет серебро металлик, TDM 2 047.80 1 875.00 -8.4%
SQ0330-0404 Опора металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет бронза металлик, TDM 1 107.60 975.00 -12.0%
SQ0330-0407 Опора металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет серебро металлик, TDM 1 107.60 975.00 -12.0%
SQ0330-0402 Опора пластиковая садово-парковая, h=1000 мм, цвет черный, TDM 532.68 468.76 -12.0%
SQ0330-0403 Опора пластиковая садово-парковая, h=1200 мм, цвет черный, TDM 623.30 555.00 -11.0%
SQ0330-0419 Декоративная накладка на опору d-60 мм, цвет черный, TDM 108.30 100.00 -7.7%
SQ0330-0420 Декоративная накладка на опору d-60 мм, цвет бронза металлик, TDM 108.30 100.00 -7.7%
SQ0330-0421 Декоративная накладка на опору d-60 мм, цвет серебро металлик, TDM 108.30 100.00 -7.7%
03.30.06.01 Садово-парковые светильники серии НТУ (шар) IP44
SQ0330-0301 Светильник НТУ 02- 60-201 шар опал d=200 мм TDM 710.00 568.00 -20.0%
SQ0330-0320 Светильник НТУ 02- 60-202 шар опал с огранкой d=200 мм TDM 710.00 568.00 -20.0%
SQ0330-0302 Светильник НТУ 02- 60-203 шар прозрачный с огранкой d=200 мм TDM 710.00 568.00 -20.0%
SQ0330-0303 Светильник НТУ 02- 60-204 шар золотой с огранкой d=200 мм TDM 710.00 568.00 -20.0%
SQ0330-0601 Светильник НТУ 02- 60-205 шар дымчатый с огранкой d=200 мм TDM 710.00 568.00 -20.0%
SQ0330-0304 Светильник НТУ 02- 60-251 шар опал d=250 мм TDM 1 035.00 828.00 -20.0%
SQ0330-0321 Светильник НТУ 02- 60-252 шар опал с огранкой d=250 мм TDM 1 035.00 828.00 -20.0%
SQ0330-0305 Светильник НТУ 02- 60-253 шар прозрачный с огранкой d=250 мм TDM 1 035.00 828.00 -20.0%
SQ0330-0306 Светильник НТУ 02- 60-254 шар золотой с огранкой d=250 мм TDM 1 035.00 828.00 -20.0%
SQ0330-0602 Светильник НТУ 02- 60-255 шар дымчатый с огранкой d=250 мм TDM 1 035.00 828.00 -20.0%
SQ0330-0307 Светильник НТУ 02-100-301 шар опал d=300 мм TDM 1 520.00 1 216.00 -20.0%
SQ0330-0322 Светильник НТУ 02-100-302 шар опал с огранкой d=300 мм TDM 1 520.00 1 216.00 -20.0%
SQ0330-0308 Светильник НТУ 02-100-303 шар прозрачный с огранкой d=300 мм TDM 1 520.00 1 216.00 -20.0%
SQ0330-0309 Светильник НТУ 02-100-304 шар золотой с огранкой d=300 мм TDM 1 520.00 1 216.00 -20.0%
SQ0330-0603 Светильник НТУ 02-100-305 шар дымчатый с огранкой d=300 мм TDM 1 520.00 1 216.00 -20.0%
SQ0330-0310 Светильник НТУ 02-100-351 шар опал d=350 мм TDM 2 130.00 1 704.00 -20.0%
SQ0330-0323 Светильник НТУ 02-100-352 шар опал с огранкой d=350 мм TDM 2 130.00 1 704.00 -20.0%
SQ0330-0311 Светильник НТУ 02-100-353 шар прозрачный с огранкой d=350 мм TDM 2 130.00 1 704.00 -20.0%
SQ0330-0312 Светильник НТУ 02-100-354 шар золотой с огранкой d=350 мм TDM 2 130.00 1 704.00 -20.0%
SQ0330-0604 Светильник НТУ 02-100-355 шар дымчатый с огранкой d=350 мм TDM 2 130.00 1 704.00 -20.0%
05.56.01 Муфты ПКВНтп без наконечников
SQ0556-1005 Муфта 4ПКВНтп1-10/25-БН TDM 919.88 827.90 -10.0%
SQ0556-1006 Муфта 4ПКВНтп1-25/50-БН TDM 1 049.04 944.14 -10.0%
SQ0556-1007 Муфта 4ПКВНтп1-70/120-БН TDM 1 318.42 1 186.58 -10.0%
SQ0556-1008 Муфта 4ПКВНтп1-150/240-БН TDM 1 566.57 1 409.92 -10.0%
SQ0556-1009 Муфта 5ПКВНтп1-10/25-БН TDM 1 066.99 960.30 -10.0%
SQ0556-1010 Муфта 5ПКВНтп1-25/50-БН TDM 1 198.91 1 079.02 -10.0%
SQ0556-1011 Муфта 5ПКВНтп1-70/120-БН TDM 1 589.02 1 430.12 -10.0%
SQ0556-1012 Муфта 5ПКВНтп1-150/240-БН TDM 1 904.75 1 714.28 -10.0%
05.56.02 Муфты ПКВНтпБ без наконечников
SQ0556-2005 Муфта 4ПКВНтпБ1-10/25-БН TDM 1 301.92 1 171.73 -10.0%
SQ0556-2006 Муфта 4ПКВНтпБ1-25/50-БН TDM 1 470.64 1 323.58 -10.0%
SQ0556-2007 Муфта 4ПКВНтпБ1-70/120-БН TDM 1 847.43 1 662.69 -10.0%
SQ0556-2008 Муфта 4ПКВНтпБ1-150/240-БН TDM 2 312.66 2 081.40 -10.0%
SQ0556-2009 Муфта 5ПКВНтпБ1-10/25-БН TDM 1 463.71 1 317.34 -10.0%
SQ0556-2010 Муфта 5ПКВНтпБ1-25/50-БН TDM 1 652.89 1 487.61 -10.0%
SQ0556-2011 Муфта 5ПКВНтпБ1-70/120-БН TDM 2 139.27 1 925.35 -10.0%
SQ0556-2012 Муфта 5ПКВНтпБ1-150/240-БН TDM 2 670.97 2 403.88 -10.0%
05.56.03 Муфты ПКВНтп с наконечниками
SQ0556-3005 Муфта 4ПКВНтп1-10/25-Б TDM 1 594.87 1 435.39 -10.0%
SQ0556-3006 Муфта 4ПКВНтп1-25/50-Б TDM 1 896.78 1 707.11 -10.0%
SQ0556-3007 Муфта 4ПКВНтп1-70/120-Б TDM 2 737.08 2 463.38 -10.0%
SQ0556-3008 Муфта 4ПКВНтп1-150/240-Б TDM 3 872.48 3 485.24 -10.0%
SQ0556-3009 Муфта 5ПКВНтп1-10/25-Б TDM 1 910.74 1 719.67 -10.0%
SQ0556-3010 Муфта 5ПКВНтп1-25/50-Б TDM 2 258.78 2 032.91 -10.0%
SQ0556-3011 Муфта 5ПКВНтп1-70/120-Б TDM 3 357.30 3 021.57 -10.0%
SQ0556-3012 Муфта 5ПКВНтп1-150/240-Б TDM 4 794.51 4 315.06 -10.0%
05.56.04 Муфты ПКВНтпБ с наконечниками
SQ0556-4005 Муфта 4ПКВНтпБ1-10/25-Б TDM 1 912.47 1 721.23 -10.0%
SQ0556-4006 Муфта 4ПКВНтпБ1-25/50-Б TDM 2 242.77 1 973.64 -12.0%
SQ0556-4007 Муфта 4ПКВНтпБ1-70/120-Б TDM 3 145.85 2 768.35 -12.0%
SQ0556-4008 Муфта 4ПКВНтпБ1-150/240-Б TDM 4 442.54 3 909.44 -12.0%
SQ0556-4009 Муфта 5ПКВНтпБ1-10/25-Б TDM 2 226.90 1 959.68 -12.0%
SQ0556-4010 Муфта 5ПКВНтпБ1-25/50-Б TDM 2 618.14 2 303.97 -12.0%
SQ0556-4011 Муфта 5ПКВНтпБ1-70/120-Б TDM 3 759.90 3 308.72 -12.0%
SQ0556-4012 Муфта 5ПКВНтпБ1-150/240-Б TDM 5 336.85 4 696.43 -12.0%
05.57.01 Муфты ПСт без соединителей/гильз
SQ0557-1005 Муфта 4ПСт1-10/25-БГ TDM 607.20 534.34 -12.0%
SQ0557-1006 Муфта 4ПСт1-25/50-БГ TDM 695.75 626.18 -10.0%
SQ0557-1007 Муфта 4ПСт1-70/120-БГ TDM 1 116.92 1 005.23 -10.0%
SQ0557-1008 Муфта 4ПСт1-150/240-БГ TDM 1 593.68 1 434.32 -10.0%
SQ0557-1009 Муфта 5ПСт1-10/25-БГ TDM 759.00 683.10 -10.0%
SQ0557-1010 Муфта 5ПСт1-25/50-БГ TDM 906.32 815.69 -10.0%
SQ0557-1011 Муфта 5ПСт1-70/120-БГ TDM 1 485.52 1 336.97 -10.0%
SQ0557-1012 Муфта 5ПСт1-150/240-БГ TDM 1 969.52 1 772.57 -10.0%
05.57.02 Муфты ПСтБ без соединителей/гильз
SQ0557-2005 Муфта 4ПСтБ1-10/25-БГ TDM 746.35 709.16 -5.0%
SQ0557-2006 Муфта 4ПСтБ1-25/50-БГ TDM 1 062.60 973.69 -8.4%
SQ0557-2007 Муфта 4ПСтБ1-70/120-БГ TDM 1 570.67 1 463.23 -6.8%
SQ0557-2008 Муфта 4ПСтБ1-150/240-БГ TDM 2 351.33 2 116.20 -10.0%
SQ0557-2009 Муфта 5ПСтБ1-10/25-БГ TDM 974.05 876.65 -10.0%
SQ0557-2010 Муфта 5ПСтБ1-25/50-БГ TDM 1 318.19 1 226.22 -7.0%
SQ0557-2011 Муфта 5ПСтБ1-70/120-БГ TDM 1 916.07 1 724.47 -10.0%
SQ0557-2012 Муфта 5ПСтБ1-150/240-БГ TDM 2 744.54 2 415.20 -12.0%
05.57.03 Муфты ПСт с соединителями/гильзами
SQ0557-3005 Муфта 4ПСт1-10/25-Б TDM 1 156.73 1 016.47 -12.1%
SQ0557-3006 Муфта 4ПСт1-25/50-Б TDM 1 594.47 1 435.03 -10.0%
SQ0557-3007 Муфта 4ПСт1-70/120-Б TDM 2 418.26 2 176.44 -10.0%
SQ0557-3008 Муфта 4ПСт1-150/240-Б TDM 3 788.81 3 334.16 -12.0%
SQ0557-3009 Муфта 5ПСт1-10/25-Б TDM 1 457.87 1 312.09 -10.0%
SQ0557-3010 Муфта 5ПСт1-25/50-Б TDM 2 042.01 1 837.81 -10.0%
SQ0557-3011 Муфта 5ПСт1-70/120-Б TDM 3 112.78 2 801.51 -10.0%
SQ0557-3012 Муфта 5ПСт1-150/240-Б TDM 4 712.58 4 147.08 -12.0%
05.57.04 Муфты ПСтБ с соединителями/гильзами
SQ0557-4005 Муфта 4ПСтБ1-10/25-Б TDM 1 438.53 1 278.78 -11.1%
SQ0557-4006 Муфта 4ПСтБ1-25/50-Б TDM 1 941.34 1 694.04 -12.7%
SQ0557-4007 Муфта 4ПСтБ1-70/120-Б TDM 2 872.01 2 584.81 -10.0%
SQ0557-4008 Муфта 4ПСтБ1-150/240-Б TDM 4 546.46 4 091.82 -10.0%
SQ0557-4009 Муфта 5ПСтБ1-10/25-Б TDM 1 783.75 1 563.43 -12.4%
SQ0557-4010 Муфта 5ПСтБ1-25/50-Б TDM 2 453.88 2 208.50 -10.0%
SQ0557-4011 Муфта 5ПСтБ1-70/120-Б TDM 3 543.32 3 118.13 -12.0%
SQ0557-4012 Муфта 5ПСтБ1-150/240-Б TDM 5 487.59 4 829.08 -12.0%
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 01 ноября 2021 года