Домой TDM electric Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 22 ноября 2021 года

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 22 ноября 2021 года

0
Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 22 ноября 2021 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 22 ноября 2021 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 22 ноября 2021, руб. Базовая цена с 22 ноября 2021, руб. % изменения
08.03.01 Зажимы наборные ЗНИ
SQ0803-0046 Центральная перемычка для ЗНИ-6мм2 2PIN TDM 26.32 24.64 -6.4%
SQ0803-0047 Центральная перемычка для ЗНИ-6мм2 3PIN TDM 38.13 36.95 -3.1%
SQ0803-0048 Центральная перемычка для ЗНИ-6мм2 10PIN TDM 120.34 112.30 -6.7%
SQ0803-0049 Центральная перемычка для ЗНИ-10мм2 2PIN TDM 25.40 24.37 -4.1%
SQ0803-0050 Центральная перемычка для ЗНИ-10мм2 3PIN TDM 38.26 37.77 -1.3%
SQ0803-0051 Центральная перемычка для ЗНИ-10мм2 10PIN TDM 123.12 114.89 -6.7%
SQ0803-0052 Центральная перемычка для ЗНИ-16мм2 2PIN TDM 52.72 47.98 -9.0%
SQ0803-0053 Центральная перемычка для ЗНИ-16мм2 3PIN TDM 64.99 59.15 -9.0%
SQ0803-0054 Центральная перемычка для ЗНИ-16мм2 10PIN TDM 190.26 180.75 -5.0%
SQ0803-0055 Центральная перемычка для ЗНИ-35мм2 2PIN TDM 61.55 58.47 -5.0%
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 07 июня 2021 года