Домой TDM electric Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 12 сентября 2022 года

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 12 сентября 2022 года

0
Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 12 сентября 2022 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 12 сентября 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 12 сентября 2022, руб. Базовая цена с 12 сентября 2022, руб. % изменения
29.01.01 Лотки листовые перфорированные серия Стандарт оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2901-0101 Лоток перфорированный 35х50х3000-0,7 мм TDM 244.73 232.44 -5.0%
SQ2901-0102 Лоток перфорированный 35х100х3000-0,7 мм TDM 281.30 267.17 -5.0%
SQ2901-0103 Лоток перфорированный 35х150х3000-0,7 мм TDM 333.89 317.12 -5.0%
SQ2901-0104 Лоток перфорированный 35х200х3000-0,7 мм TDM 408.48 387.95 -5.0%
SQ2901-0134 Лоток перфорированный 35х300х3000-0,7 мм TDM 513.00 464.29 -9.5%
SQ2901-0106 Лоток перфорированный 50х50х3000-0,7 мм TDM 255.08 233.77 -8.4%
SQ2901-0107 Лоток перфорированный 50х100х3000-0,7 мм TDM 326.86 296.86 -9.2%
SQ2901-0108 Лоток перфорированный 50х150х3000-0,7 мм TDM 381.16 349.32 -8.4%
SQ2901-0109 Лоток перфорированный 50х200х3000-0,7 мм TDM 491.82 469.70 -4.5%
SQ2901-0111 Лоток перфорированный 50х400х3000-1,0 мм TDM 963.00 874.71 -9.2%
SQ2901-0112 Лоток перфорированный 50х500х3000-1,0 мм TDM 1 270.19 1 206.37 -5.0%
SQ2901-0113 Лоток перфорированный 50х600х3000-1,0 мм TDM 1 853.86 1 760.69 -5.0%
SQ2901-0114 Лоток перфорированный 80х80х3000-0,7 мм TDM 456.40 433.47 -5.0%
SQ2901-0115 Лоток перфорированный 80х100х3000-0,7 мм TDM 511.16 485.47 -5.0%
SQ2901-0116 Лоток перфорированный 80х150х3000-0,7 мм TDM 621.12 589.92 -5.0%
SQ2901-0119 Лоток перфорированный 80х400х3000-1,0 мм TDM 1 264.79 1 201.24 -5.0%
SQ2901-0120 Лоток перфорированный 80х500х3000-1,0 мм TDM 1 757.32 1 669.01 -5.0%
SQ2901-0121 Лоток перфорированный 80х600х3000-1,0 мм TDM 2 138.34 2 030.90 -5.0%
SQ2901-0122 Лоток перфорированный 100х100х3000-0,7 мм TDM 586.55 557.07 -5.0%
SQ2901-0123 Лоток перфорированный 100х150х3000-0,7 мм TDM 749.01 730.18 -2.5%
SQ2901-0126 Лоток перфорированный 100х400х3000-1,0 мм TDM 1 790.84 1 710.30 -4.5%
SQ2901-0127 Лоток перфорированный 100х500х3000-1,0 мм TDM 1 967.42 1 878.94 -4.5%
SQ2901-0128 Лоток перфорированный 100х600х3000-1,0 мм TDM 2 271.49 2 169.35 -4.5%
29.01.02 Лотки листовые перфорированные серия Усиленная оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2901-0214 Лоток перфорированный 100х300х3000-1,0 мм TDM 1 529.45 1 332.33 -12.9%
29.01.03 Лотки листовые перфорированные серия Облегчённая оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2901-0302 Лоток перфорированный 35х100х3000-0,5 мм TDM 222.37 218.04 -1.9%
SQ2901-0303 Лоток перфорированный 35х150х3000-0,5 мм TDM 281.84 268.11 -4.9%
SQ2901-0304 Лоток перфорированный 35х200х3000-0,5 мм TDM 336.76 316.77 -5.9%
SQ2901-0305 Лоток перфорированный 35х300х3000-0,5 мм TDM 455.22 428.36 -5.9%
SQ2901-0306 Лоток перфорированный 50х50х3000-0,5 мм TDM 197.06 187.17 -5.0%
SQ2901-0307 Лоток перфорированный 50х100х3000-0,5 мм TDM 250.23 237.66 -5.0%
SQ2901-0308 Лоток перфорированный 50х150х3000-0,5 мм TDM 294.52 279.73 -5.0%
SQ2901-0309 Лоток перфорированный 50х200х3000-0,5 мм TDM 415.29 394.42 -5.0%
SQ2901-0310 Лоток перфорированный 50х300х3000-0,5 мм TDM 496.94 471.96 -5.0%
29.01.10 Лотки листовые неперфорированные серия Стандарт оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2901-1001 Лоток неперфорированный 35х50х3000-0,7 мм TDM 244.73 232.44 -5.0%
SQ2901-1002 Лоток неперфорированный 35х100х3000-0,7 мм TDM 281.30 267.17 -5.0%
SQ2901-1003 Лоток неперфорированный 35х150х3000-0,7 мм TDM 333.89 317.12 -5.0%
SQ2901-1004 Лоток неперфорированный 35х200х3000-0,7 мм TDM 408.48 387.95 -5.0%
SQ2901-1034 Лоток неперфорированный 35х300х3000-0,7 мм TDM 513.00 464.29 -9.5%
SQ2901-1006 Лоток неперфорированный 50х50х3000-0,7 мм TDM 255.08 233.77 -8.4%
SQ2901-1007 Лоток неперфорированный 50х100х3000-0,7 мм TDM 326.86 296.86 -9.2%
SQ2901-1008 Лоток неперфорированный 50х150х3000-0,7 мм TDM 381.16 349.32 -8.4%
SQ2901-1009 Лоток неперфорированный 50х200х3000-0,7 мм TDM 491.82 469.70 -4.5%
SQ2901-1011 Лоток неперфорированный 50х400х3000-1,0 мм TDM 963.00 874.71 -9.2%
SQ2901-1012 Лоток неперфорированный 50х500х3000-1,0 мм TDM 1 270.19 1 206.37 -5.0%
SQ2901-1013 Лоток неперфорированный 50х600х3000-1,0 мм TDM 1 853.86 1 760.69 -5.0%
SQ2901-1014 Лоток неперфорированный 80х80х3000-0,7 мм TDM 456.40 433.47 -5.0%
SQ2901-1015 Лоток неперфорированный 80х100х3000-0,7 мм TDM 511.16 485.47 -5.0%
SQ2901-1016 Лоток неперфорированный 80х150х3000-0,7 мм TDM 621.12 589.92 -5.0%
SQ2901-1019 Лоток неперфорированный 80х400х3000-1,0 мм TDM 1 264.79 1 201.24 -5.0%
SQ2901-1020 Лоток неперфорированный 80х500х3000-1,0 мм TDM 1 757.32 1 669.01 -5.0%
SQ2901-1021 Лоток неперфорированный 80х600х3000-1,0 мм TDM 2 138.34 2 030.90 -5.0%
SQ2901-1022 Лоток неперфорированный 100х100х3000-0,7 мм TDM 586.55 557.07 -5.0%
SQ2901-1023 Лоток неперфорированный 100х150х3000-0,7 мм TDM 749.01 730.18 -2.5%
SQ2901-1026 Лоток неперфорированный 100х400х3000-1,0 мм TDM 1 790.84 1 710.30 -4.5%
SQ2901-1027 Лоток неперфорированный 100х500х3000-1,0 мм TDM 1 967.42 1 878.94 -4.5%
SQ2901-1028 Лоток неперфорированный 100х600х3000-1,0 мм TDM 2 271.49 2 169.35 -4.5%
29.01.11 Лотки листовые неперфорированные серия Усиленная оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2901-1114 Лоток неперфорированный 100х300х3000-1,0 мм TDM 1 529.45 1 332.33 -12.9%
29.01.12 Лотки листовые неперфорированные серия Облегчённая оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2901-1202 Лоток неперфорированный 35х100х3000-0,5 мм TDM 222.37 218.04 -1.9%
SQ2901-1203 Лоток неперфорированный 35х150х3000-0,5 мм TDM 281.84 268.11 -4.9%
SQ2901-1204 Лоток неперфорированный 35х200х3000-0,5 мм TDM 336.76 316.77 -5.9%
SQ2901-1205 Лоток неперфорированный 35х300х3000-0,5 мм TDM 455.22 428.36 -5.9%
SQ2901-1206 Лоток неперфорированный 50х50х3000-0,5 мм TDM 197.06 187.17 -5.0%
SQ2901-1207 Лоток неперфорированный 50х100х3000-0,5 мм TDM 250.23 237.66 -5.0%
SQ2901-1208 Лоток неперфорированный 50х150х3000-0,5 мм TDM 294.52 279.73 -5.0%
SQ2901-1209 Лоток неперфорированный 50х200х3000-0,5 мм TDM 415.29 394.42 -5.0%
SQ2901-1210 Лоток неперфорированный 50х300х3000-0,5 мм TDM 496.94 471.96 -5.0%
29.02.01 Крышки для лотков листовых оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2902-0101 Крышка на лоток основание 50-0,7 мм TDM 141.91 129.69 -8.6%
SQ2902-0102 Крышка на лоток основание 80-0,7 мм TDM 165.16 144.80 -12.3%
SQ2902-0103 Крышка на лоток основание 100-0,7 мм TDM 194.71 170.71 -12.3%
SQ2902-0104 Крышка на лоток основание 150-0,7 мм TDM 240.19 218.30 -9.1%
SQ2902-0105 Крышка на лоток основание 200-0,7 мм TDM 311.59 283.18 -9.1%
SQ2902-0106 Крышка на лоток основание 300-0,7 мм TDM 435.25 395.56 -9.1%
SQ2902-0107 Крышка на лоток основание 400-0,7 мм TDM 799.51 721.37 -9.8%
SQ2902-0108 Крышка на лоток основание 500-0,7 мм TDM 1 064.87 960.79 -9.8%
SQ2902-0109 Крышка на лоток основание 600-0,7 мм TDM 1 417.74 1 279.17 -9.8%
SQ2902-0112 Крышка на лоток основание 80-0,5 мм TDM 152.52 127.56 -16.4%
SQ2902-0113 Крышка на лоток основание 100-0,5 мм TDM 180.75 150.39 -16.8%
SQ2902-0114 Крышка на лоток основание 150-0,5 мм TDM 243.51 192.32 -21.0%
SQ2902-0115 Крышка на лоток основание 200-0,5 мм TDM 314.63 249.50 -20.7%
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Расширение ассортимента и поступление на склад новинки – провода термостойкие для бань и саун ПРКС ТМ TDM ELECTRIC