Домой TDM electric Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 11 июля 2022 года

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 11 июля 2022 года

0
Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 11 июля 2022 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 11 июля 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 11 июля 2022, руб. Базовая цена
с 11 июля 2022, руб.
% изменения
05.09.01 Наконечники JG
SQ0509-0015 Наконечник JG-6 TDM 12.94 11.90 -8.0%
SQ0509-0016 Наконечник JG-10 TDM 24.21 22.27 -8.0%
SQ0509-0017 Наконечник JG-16 TDM 28.73 26.43 -8.0%
SQ0509-0018 Наконечник JG-25 TDM 40.88 37.61 -8.0%
SQ0509-0019 Наконечник JG-35 TDM 52.03 47.87 -8.0%
SQ0509-0020 Наконечник JG-50 TDM 69.28 63.74 -8.0%
SQ0509-0021 Наконечник JG-70 TDM 95.43 87.80 -8.0%
SQ0509-0022 Наконечник JG-95 TDM 159.56 146.80 -8.0%
SQ0509-0023 Наконечник JG-120 TDM 218.84 201.33 -8.0%
SQ0509-0024 Наконечник JG-150 TDM 307.41 282.82 -8.0%
SQ0509-0025 Наконечник JG-185 TDM 393.64 362.15 -8.0%
SQ0509-0026 Наконечник JG-240 TDM 531.85 489.30 -8.0%
SQ0509-0027 Наконечник JG-300 TDM 870.70 801.04 -8.0%
SQ0509-0028 Наконечник JG-400 TDM 1 149.92 1 057.93 -8.0%
05.09.02 Наконечники JG (розничная упаковка)
SQ0509-0201 Наконечник JG-6-6-4 (6 шт./упак.) TDM 110.00 103.40 -6.0%
SQ0509-0202 Наконечник JG-10-6-5 (6 шт./упак.) TDM 181.38 170.50 -6.0%
SQ0509-0203 Наконечник JG-16-8-6 (6 шт./упак.) TDM 212.27 199.53 -6.0%
SQ0509-0204 Наконечник JG-25-8-7 (6 шт./упак.) TDM 303.23 285.04 -6.0%
SQ0509-0205 Наконечник JG-35-8-9 (6 шт./упак.) TDM 359.29 337.73 -6.0%
SQ0509-0206 Наконечник JG-50-10-11 (6 шт./упак.) TDM 422.68 397.32 -6.0%
05.32.01 Наконечники ТМ ГОСТ 7386-80
SQ0532-0001 Наконечник ТМ 2,5-4-2,6 TDM 10.85 10.20 -6.0%
SQ0532-0002 Наконечник ТМ 2,5-5-2,6 TDM 11.44 10.75 -6.0%
SQ0532-0003 Наконечник ТМ 2,5-6-2,6 TDM 10.85 10.20 -6.0%
SQ0532-0004 Наконечник ТМ 4-4-3 TDM 11.69 10.99 -6.0%
SQ0532-0005 Наконечник ТМ 4-5-3 TDM 12.32 11.58 -6.0%
SQ0532-0006 Наконечник ТМ 4-6-3 TDM 12.32 11.58 -6.0%
SQ0532-0007 Наконечник ТМ 6-4-4 TDM 13.28 12.48 -6.0%
SQ0532-0008 Наконечник ТМ 6-5-4 TDM 14.01 13.17 -6.0%
SQ0532-0009 Наконечник ТМ 6-6-4 TDM 14.01 13.17 -6.0%
SQ0532-0010 Наконечник ТМ 10-5-5 TDM 28.49 26.78 -6.0%
SQ0532-0011 Наконечник ТМ 10-6-5 TDM 30.06 28.26 -6.0%
SQ0532-0012 Наконечник ТМ 10-8-5 TDM 30.06 28.26 -6.0%
SQ0532-0013 Наконечник ТМ 16-6-6 TDM 35.72 33.58 -6.0%
SQ0532-0014 Наконечник ТМ 16-8-6 TDM 35.72 33.58 -6.0%
SQ0532-0015 Наконечник ТМ 25-6-7 TDM 40.49 38.06 -6.0%
SQ0532-0016 Наконечник ТМ 25-8-7 TDM 42.71 40.15 -6.0%
SQ0532-0017 Наконечник ТМ 25-8-8 TDM 51.05 47.99 -6.0%
SQ0532-0018 Наконечник ТМ 25-10-8 TDM 53.87 50.64 -6.0%
SQ0532-0019 Наконечник ТМ 35-8-9 TDM 71.10 66.83 -6.0%
SQ0532-0020 Наконечник ТМ 35-10-9 TDM 67.40 63.36 -6.0%
SQ0532-0021 Наконечник ТМ 35-12-9 TDM 67.40 63.36 -6.0%
SQ0532-0022 Наконечник ТМ 35-8-10 TDM 83.08 78.10 -6.0%
SQ0532-0023 Наконечник ТМ 35-10-10 TDM 83.08 78.10 -6.0%
SQ0532-0024 Наконечник ТМ 35-12-10 TDM 83.08 78.10 -6.0%
SQ0532-0025 Наконечник ТМ 50-8-11 TDM 91.40 85.92 -6.0%
SQ0532-0026 Наконечник ТМ 50-10-11 TDM 91.40 85.92 -6.0%
SQ0532-0027 Наконечник ТМ 50-12-11 TDM 91.40 85.92 -6.0%
SQ0532-0028 Наконечник ТМ 70-10-13 TDM 106.46 100.07 -6.0%
SQ0532-0029 Наконечник ТМ 70-12-13 TDM 106.46 100.07 -6.0%
SQ0532-0030 Наконечник ТМ 95-10-15 TDM 183.64 172.62 -6.0%
SQ0532-0031 Наконечник ТМ 95-12-15 TDM 183.64 172.62 -6.0%
SQ0532-0032 Наконечник ТМ 120-12-17 TDM 268.84 252.71 -6.0%
SQ0532-0033 Наконечник ТМ 120-16-17 TDM 268.84 252.71 -6.0%
SQ0532-0034 Наконечник ТМ 150-12-19 TDM 403.84 379.61 -6.0%
SQ0532-0035 Наконечник ТМ 150-16-19 TDM 403.84 379.61 -6.0%
SQ0532-0036 Наконечник ТМ 185-16-21 TDM 453.17 425.98 -6.0%
SQ0532-0037 Наконечник ТМ 185-20-21 TDM 453.17 425.98 -6.0%
SQ0532-0038 Наконечник ТМ 240-16-24 TDM 771.77 725.46 -6.0%
SQ0532-0039 Наконечник ТМ 240-20-24 TDM 771.77 725.46 -6.0%
05.33.01 Наконечники ТМЛ ГОСТ 7386-80
SQ0533-0000 Наконечник медный луженый ТМЛ 2,5-5-2,6 ГОСТ 7386-80 TDM 11.45 10.76 -6.0%
SQ0533-0001 Наконечник медный луженый ТМЛ 4-5-3 ГОСТ 7386-80 TDM 12.37 11.63 -6.0%
SQ0533-0002 Наконечник медный луженый ТМЛ 6-5-4 ГОСТ 7386-80 TDM 14.70 13.82 -6.0%
SQ0533-0003 Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6-5 ГОСТ 7386-80 TDM 31.56 29.67 -6.0%
SQ0533-0004 Наконечник медный луженый ТМЛ 16-6-6 ГОСТ 7386-80 TDM 36.51 34.32 -6.0%
SQ0533-0005 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-7 ГОСТ 7386-80 TDM 47.30 44.46 -6.0%
SQ0533-0006 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80 TDM 54.56 51.29 -6.0%
SQ0533-0007 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-10 ГОСТ 7386-80 TDM 84.38 79.32 -6.0%
SQ0533-0008 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-11 TDM ГОСТ 7386-80 93.52 87.91 -6.0%
SQ0533-0009 Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80 TDM 108.50 101.99 -6.0%
SQ0533-0010 Наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-15 ГОСТ 7386-80 TDM 187.94 176.66 -6.0%
SQ0533-0011 Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-17 ГОСТ 7386-80 TDM 293.79 276.16 -6.0%
SQ0533-0012 Наконечник медный луженый ТМЛ 150-16-19 ГОСТ 7386-80 TDM 419.09 393.94 -6.0%
SQ0533-0013 Наконечник медный луженый ТМЛ 185-16-21 ГОСТ 7386-80 TDM 501.90 471.79 -6.0%
SQ0533-0014 Наконечник медный луженый ТМЛ 240-20-24 ГОСТ 7386-80 TDM 821.10 771.83 -6.0%
SQ0533-0015 Наконечник медный луженый ТМЛ 2,5-4-2,6 ГОСТ 7386-80 TDM 11.45 10.76 -6.0%
SQ0533-0016 Наконечник медный луженый ТМЛ 2,5-6-2,6 ГОСТ 7386-80 TDM 11.45 10.76 -6.0%
SQ0533-0017 Наконечник медный луженый ТМЛ 4-4-3 ГОСТ 7386-80 TDM 12.37 11.63 -6.0%
SQ0533-0018 Наконечник медный луженый ТМЛ 6-4-4 ГОСТ 7386-80 TDM 14.70 13.82 -6.0%
SQ0533-0019 Наконечник медный луженый ТМЛ 10-5-5 ГОСТ 7386-80 TDM 31.56 29.67 -6.0%
SQ0533-0020 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-6-7 ГОСТ 7386-80 TDM 47.30 44.46 -6.0%
SQ0533-0021 Наконечник медный луженый ТМЛ 4-6-3 ГОСТ 7386-80 TDM 12.37 11.63 -6.0%
SQ0533-0022 Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80 TDM 14.70 13.82 -6.0%
SQ0533-0023 Наконечник медный луженый ТМЛ 10-8-5 ГОСТ 7386-80 TDM 31.56 29.67 -6.0%
SQ0533-0024 Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 TDM 36.51 34.32 -6.0%
SQ0533-0025 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8-9 ГОСТ 7386-80 TDM 73.72 69.30 -6.0%
SQ0533-0026 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-8-11 ГОСТ 7386-80 TDM 93.52 87.91 -6.0%
SQ0533-0027 Наконечник медный луженый ТМЛ 240-16-24 ГОСТ 7386-80 TDM 821.10 771.83 -6.0%
SQ0533-0028 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-10-8 ГОСТ 7386-80 TDM 54.56 51.29 -6.0%
SQ0533-0029 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-9 ГОСТ 7386-80 TDM 73.72 69.30 -6.0%
SQ0533-0030 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-12-9 ГОСТ 7386-80 TDM 73.72 69.30 -6.0%
SQ0533-0031 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8-10 ГОСТ 7386-80 TDM 84.38 79.32 -6.0%
SQ0533-0032 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-12-10 ГОСТ 7386-80 TDM 84.38 79.32 -6.0%
SQ0533-0033 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-12-11 ГОСТ 7386-80 TDM 93.52 87.91 -6.0%
SQ0533-0034 Наконечник медный луженый ТМЛ 70-12-13 ГОСТ 7386-80 TDM 108.50 101.99 -6.0%
SQ0533-0035 Наконечник медный луженый ТМЛ 95-10-15 ГОСТ 7386-80 TDM 187.94 176.66 -6.0%
SQ0533-0036 Наконечник медный луженый ТМЛ 120-16-17 ГОСТ 7386-80 TDM 293.79 276.16 -6.0%
SQ0533-0037 Наконечник медный луженый ТМЛ 150-12-19 ГОСТ 7386-80 TDM 419.09 393.94 -6.0%
SQ0533-0038 Наконечник медный луженый ТМЛ 185-20-21 ГОСТ 7386-80 TDM 501.90 471.79 -6.0%
SQ0533-0039 Наконечник медный луженый ТМЛ 300-16-27 ГОСТ 7386-80 TDM 1 082.84 1 017.87 -6.0%
SQ0533-0040 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-8-12 ГОСТ 7386-80 TDM 107.07 100.65 -6.0%
SQ0533-0041 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-12 ГОСТ 7386-80 TDM 107.07 100.65 -6.0%
SQ0533-0042 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-12-12 ГОСТ 7386-80 TDM 107.07 100.65 -6.0%
SQ0533-0043 Наконечник медный луженый ТМЛ 95-10-16 ГОСТ 7386-80 TDM 276.39 259.81 -6.0%
SQ0533-0044 Наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-16 ГОСТ 7386-80 TDM 276.39 259.81 -6.0%
SQ0533-0045 Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-18 ГОСТ 7386-80 TDM 450.44 423.41 -6.0%
SQ0533-0046 Наконечник медный луженый ТМЛ 120-16-18 ГОСТ 7386-80 TDM 450.44 423.41 -6.0%
SQ0533-0047 Наконечник медный луженый ТМЛ 150-12-20 ГОСТ 7386-80 TDM 546.19 513.42 -6.0%
SQ0533-0048 Наконечник медный луженый ТМЛ 150-16-20 ГОСТ 7386-80 TDM 546.19 513.42 -6.0%
SQ0533-0049 Наконечник медный луженый ТМЛ 185-16-23 ГОСТ 7386-80 TDM 846.46 795.67 -6.0%
SQ0533-0050 Наконечник медный луженый ТМЛ 185-20-23 ГОСТ 7386-80 TDM 846.46 795.67 -6.0%
SQ0533-0051 Наконечник медный луженый ТМЛ 300-20-27 ГОСТ 7386-80 TDM 1 082.84 1 017.87 -6.0%
SQ0533-0052 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-6-8 ГОСТ 7386-80 TDM 54.56 51.29 -6.0%
SQ0533-0053 Наконечник медный луженый ТМЛ 6-8-4 ГОСТ 7386-80 TDM 14.70 13.82 -6.0%
SQ0533-0054 Наконечник медный луженый ТМЛ 16-10-6 ГОСТ 7386-80 TDM 36.51 34.32 -6.0%
SQ0533-0055 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-10-7 ГОСТ 7386-80 TDM 47.30 44.46 -6.0%
05.33.02 Наконечники ТМЛ ГОСТ 7386-80 (розничная упаковка)
SQ0533-2002 Наконечник медный луженый ТМЛ 4-5-3 ГОСТ 7386-80 (12 шт./упак.) TDM 207.82 191.19 -8.0%
SQ0533-2003 Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80 (10 шт./упак.) TDM 206.64 190.11 -8.0%
SQ0533-2004 Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6-5 ГОСТ 7386-80 (5 шт./упак.) TDM 218.79 201.29 -8.0%
SQ0533-2005 Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 (4шт./упак.) TDM 204.25 187.91 -8.0%
SQ0533-2008 Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-11 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM 255.46 235.02 -8.0%
SQ0533-2009 Наконечник медный луженый ТМЛ 2,5-6-2,6 ГОСТ 7386-80 (15 шт./упак.) TDM 241.92 222.57 -8.0%
SQ0533-2010 Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-7 ГОСТ 7386-80 (3 шт./упак.) TDM 189.77 174.59 -8.0%
SQ0533-2011 Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8-9 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM 206.03 189.55 -8.0%
SQ0533-2012 Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM 289.85 266.66 -8.0%
SQ0533-2013 Наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-15 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM 482.05 443.49 -8.0%
05.36.01 Наконечники ТА ГОСТ 9581-80
SQ0536-0000 Наконечник ТА 10-8-4,5 TDM 15.04 14.14 -6.0%
SQ0536-0001 Наконечник ТА 16-8-5,4 TDM 16.17 15.20 -6.0%
SQ0536-0002 Наконечник ТА 25-8-7 TDM 23.51 22.10 -6.0%
SQ0536-0003 Наконечник ТА 35-10-8 TDM 25.65 24.11 -6.0%
SQ0536-0004 Наконечник ТА 50-10-9 TDM 32.08 30.16 -6.0%
SQ0536-0005 Наконечник ТА 70-10-12 TDM 42.72 40.16 -6.0%
SQ0536-0006 Наконечник ТА 95-12-13 TDM 48.17 45.28 -6.0%
SQ0536-0007 Наконечник ТА 120-12-14 TDM 66.35 62.37 -6.0%
SQ0536-0008 Наконечник ТА 150-12-17 TDM 86.80 81.59 -6.0%
SQ0536-0009 Наконечник ТА 185-16-19 TDM 99.91 93.92 -6.0%
SQ0536-0010 Наконечник ТА 240-20-20 TDM 123.97 116.53 -6.0%
SQ0536-0011 Наконечник ТА 300-20-24 TDM 212.26 199.52 -6.0%
05.37.01 Гильзы ГА ГОСТ 23469.2-79
SQ0537-0000 Гильза ГА 10-4,5 TDM 13.76 12.93 -6.0%
SQ0537-0001 Гильза ГА 16-5,4 TDM 17.11 16.08 -6.0%
SQ0537-0002 Гильза ГА 25-7 TDM 23.99 22.55 -6.0%
SQ0537-0003 Гильза ГА 35-8 TDM 25.93 24.37 -6.0%
SQ0537-0004 Гильза ГА 50-9 TDM 35.10 32.99 -6.0%
SQ0537-0005 Гильза ГА 70-12 TDM 41.12 38.65 -6.0%
SQ0537-0006 Гильза ГА 95-13 TDM 52.72 49.56 -6.0%
SQ0537-0007 Гильза ГА 120-14 TDM 74.68 70.20 -6.0%
SQ0537-0008 Гильза ГА 150-17 TDM 85.20 80.09 -6.0%
SQ0537-0009 Гильза ГА 185-19 TDM 92.54 86.99 -6.0%
SQ0537-0010 Гильза ГА 240-20 TDM 112.37 105.63 -6.0%
05.38.01 Гильзы ГМЛ ГОСТ 23469.3-79
SQ0538-0001 Гильза ГМЛ 1,5-1,7 ГОСТ 23469.3-79 TDM 9.90 9.31 -6.0%
SQ0538-0002 Гильза ГМЛ 2,5-2,6 ГОСТ 23469.3-79 TDM 9.90 9.31 -6.0%
SQ0538-0003 Гильза ГМЛ 4-3 ГОСТ 23469.3-79 TDM 13.66 12.84 -6.0%
SQ0538-0004 Гильза ГМЛ 6-4 ГОСТ 23469.3-79 TDM 15.79 14.84 -6.0%
SQ0538-0005 Гильза ГМЛ 10-5 ГОСТ 23469.3-79 TDM 26.38 24.80 -6.0%
SQ0538-0006 Гильза ГМЛ 16-6 ГОСТ 23469.3-79 TDM 30.54 28.71 -6.0%
SQ0538-0007 Гильза ГМЛ 25-8 ГОСТ 23469.3-79 TDM 49.62 46.64 -6.0%
SQ0538-0008 Гильза ГМЛ 35-10 ГОСТ 23469.3-79 TDM 68.71 64.59 -6.0%
SQ0538-0009 Гильза ГМЛ 50-11 ГОСТ 23469.3-79 TDM 84.37 79.31 -6.0%
SQ0538-0010 Гильза ГМЛ 70-13 ГОСТ 23469.3-79 TDM 102.90 96.73 -6.0%
SQ0538-0011 Гильза ГМЛ 95-15 ГОСТ 23469.3-79 TDM 208.93 196.39 -6.0%
SQ0538-0012 Гильза ГМЛ 120-17 ГОСТ 23469.3-79 TDM 278.36 261.66 -6.0%
SQ0538-0013 Гильза ГМЛ 150-19 ГОСТ 23469.3-79 TDM 359.32 337.76 -6.0%
SQ0538-0014 Гильза ГМЛ 185-21 ГОСТ 23469.3-79 TDM 440.49 414.06 -6.0%
SQ0538-0015 Гильза ГМЛ 240-24 ГОСТ 23469.3-79 TDM 657.80 618.33 -6.0%
05.38.02 Гильзы ГМЛ ГОСТ 23469.3-79 (розничная упаковка)
SQ0538-2001 Гильза ГМЛ 1,5-1,7 ГОСТ 23469.3-79 (15шт./упак.) TDM 187.67 176.41 -6.0%
SQ0538-2002 Гильза ГМЛ 2,5-2,6 ГОСТ 23469.3-79 (15шт./упак.) TDM 187.67 176.41 -6.0%
SQ0538-2003 Гильза ГМЛ 4-3 ГОСТ 23469.3-79 (12шт./упак.) TDM 202.63 190.47 -6.0%
SQ0538-2004 Гильза ГМЛ 6-4 ГОСТ 23469.3-79 (10шт./упак.) TDM 197.19 185.36 -6.0%
SQ0538-2005 Гильза ГМЛ 10-5 ГОСТ 23469.3-79 (6шт./упак.) TDM 199.90 187.91 -6.0%
SQ0538-2006 Гильза ГМЛ 16-6 ГОСТ 23469.3-79 (5шт./упак.) TDM 194.47 182.80 -6.0%
SQ0538-2007 Гильза ГМЛ 25-8 ГОСТ 23469.3-79 (3шт./упак.) TDM 187.67 176.41 -6.0%
SQ0538-2008 Гильза ГМЛ 35-10 ГОСТ 23469.3-79 (2шт./упак.) TDM 175.43 164.90 -6.0%
05.52.01 Гильзы ГМ ГОСТ 23469.3-79
SQ0552-0001 Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6 ГОСТ 23469.3-79 TDM 9.12 8.48 -7.0%
SQ0552-0002 Гильза кабельная медная ГМ 4-3 ГОСТ 23469.3-79 TDM 13.34 12.41 -7.0%
SQ0552-0003 Гильза кабельная медная ГМ 6-4 ГОСТ 23469.3-79 TDM 15.00 13.95 -7.0%
SQ0552-0004 Гильза кабельная медная ГМ 10-5 ГОСТ 23469.3-79 TDM 24.12 22.43 -7.0%
SQ0552-0005 Гильза кабельная медная ГМ 16-6 ГОСТ 23469.3-79 TDM 27.50 25.58 -7.0%
SQ0552-0006 Гильза кабельная медная ГМ 25-8 ГОСТ 23469.3-79 TDM 47.01 43.72 -7.0%
SQ0552-0007 Гильза кабельная медная ГМ-35-10 ГОСТ 23469.3-79 TDM 70.32 65.40 -7.0%
SQ0552-0008 Гильза кабельная медная ГМ-50-11 ГОСТ 23469.3-79 TDM 77.13 71.73 -7.0%
SQ0552-0009 Гильза кабельная медная ГМ-70-13 ГОСТ 23469.3-79 TDM 94.81 88.17 -7.0%
SQ0552-0010 Гильза кабельная медная ГМ-95-15 ГОСТ 23469.3-79 TDM 178.48 165.99 -7.0%
SQ0552-0011 Гильза кабельная медная ГМ-120-17 ГОСТ 23469.3-79 TDM 265.36 246.78 -7.0%
SQ0552-0012 Гильза кабельная медная ГМ-150-19 ГОСТ 23469.3-79 TDM 360.85 335.59 -7.0%
SQ0552-0013 Гильза кабельная медная ГМ 185-21 ГОСТ 23469.3-79 TDM 427.95 397.99 -7.0%
SQ0552-0014 Гильза кабельная медная ГМ 240-24 ГОСТ 23469.3-79 TDM 679.20 631.66 -7.0%
05.63.01 Наконечники ТМЛ(90)
SQ0563-0002 Наконечник угловой медный луженый ТМЛ(90) 10-6-5 TDM 69.34 65.87 -5.0%
SQ0563-0005 Наконечник угловой медный луженый ТМЛ(90) 16-8-6 TDM 85.21 80.95 -5.0%
SQ0563-0007 Наконечник угловой медный луженый ТМЛ(90) 25-8-8 TDM 118.95 113.00 -5.0%
SQ0563-0009 Наконечник угловой медный луженый ТМЛ(90) 35-8-9 TDM 143.32 136.15 -5.0%
SQ0563-0016 Наконечник угловой медный луженый ТМЛ(90) 50-10-11 TDM 184.24 175.03 -5.0%
SQ0563-0021 Наконечник угловой медный луженый ТМЛ(90) 70-10-13 TDM 220.56 209.53 -5.0%
05.66.01 Гильзы ГМЛ-Р
SQ0566-0001 Гильза ГМЛ-Р 2,5 TDM 9.33 8.77 -6.0%
SQ0566-0002 Гильза ГМЛ-Р 4 TDM 12.58 11.83 -6.0%
SQ0566-0003 Гильза ГМЛ-Р 6 TDM 14.56 13.69 -6.0%
SQ0566-0004 Гильза ГМЛ-Р 10 TDM 24.46 22.99 -6.0%
SQ0566-0005 Гильза ГМЛ-Р 16 TDM 28.27 26.57 -6.0%
SQ0566-0006 Гильза ГМЛ-Р 25 TDM 46.36 43.58 -6.0%
SQ0566-0007 Гильза ГМЛ-Р 35 TDM 64.00 60.16 -6.0%
SQ0566-0008 Гильза ГМЛ-Р 50 TDM 79.16 74.41 -6.0%
SQ0566-0009 Гильза ГМЛ-Р 70 TDM 95.98 90.22 -6.0%
SQ0566-0010 Гильза ГМЛ-Р 95 TDM 196.49 184.70 -6.0%
SQ0566-0011 Гильза ГМЛ-Р 120 TDM 259.39 243.83 -6.0%
SQ0566-0012 Гильза ГМЛ-Р 150 TDM 335.40 315.28 -6.0%
SQ0566-0013 Гильза ГМЛ-Р 185 TDM 411.22 386.55 -6.0%
SQ0566-0014 Гильза ГМЛ-Р 240 TDM 559.30 525.74 -6.0%
05.70.01 Наконечники НШМЛ
SQ0570-0001 Наконечник НШМЛ 6-5,5×12 TDM 13.30 12.64 -5.0%
SQ0570-0002 Наконечник НШМЛ 10-7×13 TDM 24.72 23.48 -5.0%
SQ0570-0003 Наконечник НШМЛ 16-7×14 TDM 30.07 28.57 -5.0%
SQ0570-0004 Наконечник НШМЛ 25-7×15 TDM 46.37 44.05 -5.0%
SQ0570-0005 Наконечник НШМЛ 35-7×20 TDM 81.38 77.31 -5.0%
SQ0570-0006 Наконечник НШМЛ 50-7×20 TDM 117.85 111.96 -5.0%
SQ0570-0007 Наконечник НШМЛ 70-7×25 TDM 169.20 160.74 -5.0%
SQ0570-0008 Наконечник НШМЛ 95-9×25 TDM 238.77 226.83 -5.0%
SQ0570-0009 Наконечник НШМЛ 10-5,5х13 TDM 24.72 23.48 -5.0%
SQ0570-0010 Наконечник НШМЛ 16-5,5х14 TDM 30.07 28.57 -5.0%
05.71.01 Наконечники НПМЛ
SQ0571-0002 Наконечник НПМЛ 6-6 TDM 23.45 21.57 -8.0%
SQ0571-0004 Наконечник НПМЛ 10-6 TDM 32.91 30.28 -8.0%
SQ0571-0007 Наконечник НПМЛ 16-8 TDM 42.08 38.71 -8.0%
SQ0571-0010 Наконечник НПМЛ 25-8 TDM 57.84 53.21 -8.0%
SQ0571-0011 Наконечник НПМЛ 35-8 TDM 70.87 65.20 -8.0%
SQ0571-0014 Наконечник НПМЛ 50-10 TDM 118.38 108.91 -8.0%
SQ0571-0020 Наконечник НПМЛ 70-12 TDM 146.35 134.64 -8.0%
SQ0571-0021 Наконечник НПМЛ 95-12 TDM 202.00 185.84 -8.0%
05.72.01 Наконечники ТМЛ-Р
SQ0572-0001 Наконечник ТМЛ-Р 2,5-6-2,6 TDM 9.59 8.82 -8.0%
SQ0572-0002 Наконечник ТМЛ-Р 4-6-3 TDM 10.47 9.63 -8.0%
SQ0572-0003 Наконечник ТМЛ-Р 6-6-4 TDM 12.52 11.52 -8.0%
SQ0572-0004 Наконечник ТМЛ-Р 10-6-5 TDM 23.95 22.03 -8.0%
SQ0572-0005 Наконечник ТМЛ-Р 16-8-6 TDM 29.61 27.24 -8.0%
SQ0572-0006 Наконечник ТМЛ-Р 25-8-7 TDM 42.90 39.47 -8.0%
SQ0572-0007 Наконечник ТМЛ-Р 35-8-9 TDM 56.58 52.05 -8.0%
SQ0572-0008 Наконечник ТМЛ-Р 50-10-11 TDM 75.12 69.11 -8.0%
SQ0572-0009 Наконечник ТМЛ-Р 70-12-13 TDM 101.90 93.75 -8.0%
SQ0572-0010 Наконечник ТМЛ-Р 95-12-15 TDM 160.68 147.83 -8.0%
SQ0572-0011 Наконечник ТМЛ-Р 120-14-16 TDM 199.36 183.41 -8.0%
SQ0572-0012 Наконечник ТМЛ-Р 150-14-17 TDM 335.12 308.31 -8.0%
SQ0572-0013 Наконечник ТМЛ-Р 185-16-19 TDM 454.76 418.38 -8.0%
SQ0572-0014 Наконечник ТМЛ-Р 240-16-21 TDM 550.87 506.80 -8.0%
SQ0572-0015 Наконечник ТМЛ-Р 2,5-4-2,3 TDM 9.59 8.82 -8.0%
SQ0572-0016 Наконечник ТМЛ-Р 2,5-5-2,3 TDM 9.59 8.82 -8.0%
SQ0572-0017 Наконечник ТМЛ-Р 4-4-3 TDM 10.47 9.63 -8.0%
SQ0572-0018 Наконечник ТМЛ-Р 4-5-3 TDM 10.47 9.63 -8.0%
SQ0572-0019 Наконечник ТМЛ-Р 6-4-4 TDM 12.52 11.52 -8.0%
SQ0572-0020 Наконечник ТМЛ-Р 6-5-4 TDM 12.52 11.52 -8.0%
SQ0572-0021 Наконечник ТМЛ-Р 10-8-5 TDM 23.95 22.03 -8.0%
SQ0572-0022 Наконечник ТМЛ-Р 16-6-6 TDM 29.61 27.24 -8.0%
SQ0572-0023 Наконечник ТМЛ-Р 25-6-7 TDM 42.90 39.47 -8.0%
SQ0572-0024 Наконечник ТМЛ-Р 25-10-7 TDM 42.90 39.47 -8.0%
SQ0572-0025 Наконечник ТМЛ-Р 35-10-9 TDM 54.60 50.23 -8.0%
SQ0572-0026 Наконечник ТМЛ-Р 50-8-11 TDM 72.50 66.70 -8.0%
SQ0572-0027 Наконечник ТМЛ-Р 70-8-13 TDM 101.90 93.75 -8.0%
SQ0572-0028 Наконечник ТМЛ-Р 70-10-13 TDM 101.90 93.75 -8.0%
SQ0572-0029 Наконечник ТМЛ-Р 95-8-15 TDM 160.68 147.83 -8.0%
