Домой TDM electric Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 08 августа 2022 года

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 08 августа 2022 года

0
Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 08 августа 2022 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 08 августа 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 08 августа 2022, руб. Базовая цена с 08 августа 2022, руб. % изменения
03.27.01 Светильники серии ЛПО 12
SQ0327-0119 Светильник ЛПО 12-4х36-002 (расс. поликарбонат) TDM 3 456.00 3 187.00 -7.8%
SQ0327-0117 Светильник ЛПО 12-4х18-002 (расс. поликарбонат) TDM 2 268.00 1 940.40 -14.4%
SQ0327-0118 Светильник ЛПО 12-4х18-102 (расс. поликарбонат) ЭПРА TDM 2 664.75 2 110.00 -20.8%
SQ0327-0120 Светильник ЛПО 12-4х36-102 (расс. поликарбонат) ЭПРА TDM 3 577.50 3 190.00 -10.8%
03.27.07 Светильники серии СПО под LED лампу Т8
SQ0327-0710 Светильник СПО 60х4 под LED лампу T8 TDM 1 345.50 1 196.00 -11.1%
SQ0327-0711 Светильник СПО 120х4 под LED лампу T8 TDM 2 263.50 2 012.00 -11.1%
03.38.03 Кронштейны (кососвет) для светильников ЛПО, СПО, ДПО
SQ0338-0213 Комплект кронштейнов для светильников 2 шт (кососвет) 600*30*150 мм TDM 517.50 460.00 -11.1%
05.47.01 Герметики кабельные
SQ0547-0001 Герметик кабельный ГКВ TDM 176.70 136.40 -22.8%
05.82.02 Хомуты стальные с полимерным покрытием ХСП
SQ0582-0103 Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х125 (50шт) TDM 472.20 434.42 -8.0%
SQ0582-0104 Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х150 (50шт) TDM 505.97 465.49 -8.0%
SQ0582-0105 Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х200 (50шт) TDM 577.37 531.18 -8.0%
SQ0582-0106 Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х250 (50шт) TDM 651.71 599.57 -8.0%
SQ0582-0107 Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х300 (50шт) TDM 724.63 666.66 -8.0%
SQ0582-0108 Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х350 (50шт) TDM 797.15 733.37 -8.0%
SQ0582-0109 Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х400 (50шт) TDM 865.23 796.01 -8.0%
SQ0582-0110 Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х500 (50шт) TDM 1 007.50 926.90 -8.0%
SQ0582-0111 Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х600 (50шт) TDM 1 157.52 1 064.92 -8.0%
SQ0582-0112 Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х800 (50шт) TDM 1 439.84 1 324.66 -8.0%
SQ0582-0113 Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6х1000 (50шт) TDM 1 723.27 1 585.40 -8.0%
18.01.01 Серия “Ладога” IP20 (открытая установка) – цвет белый
SQ1801-0107 Блок комбинированный выкл. 1-кл. с/п 10А + розетка 2П 10А 250В БКВР IP20 белый “Ладога” TDM 195.14 175.63 -10.0%
SQ1801-0101 Блок комбинированный выкл. 1-кл. 10А + розетка 2П+З 16А 250В БКВР IP20 белый “Ладога” TDM 163.47 152.03 -7.0%
SQ1801-0103 Блок комбинированный выкл. 1-кл. с/п 10А + розетка 2П+З 16А 250В БКВР IP20 белый “Ладога” TDM 194.04 180.46 -7.0%
SQ1801-0106 Блок комбинированный выкл. 2-кл. 10А + розетка 2П 10А 250В БКВР IP20 белый “Ладога” TDM 166.37 154.72 -7.0%
SQ1801-0108 Блок комбинированный выкл. 2-кл. с/п 10А + розетка 2П 10А 250В БКВР IP20 белый “Ладога” TDM 221.96 206.42 -7.0%
SQ1801-0102 Блок комбинированный выкл. 2-кл. 10А + розетка 2П+З 16А 250В БКВР IP20 белый “Ладога” TDM 174.50 162.29 -7.0%
SQ1801-0104 Блок комбинированный выкл. 2-кл. с/п 10А + розетка 2П+З 16А 250В БКВР IP20 белый “Ладога” TDM 239.79 215.81 -10.0%
18.12.01 Разъемы РШ-ВШ
SQ1812-0001 Разъём РШ-ВШ 32А 380В 3Р+РЕ (кругл.) TDM 265.78 225.91 -15.0%
SQ1812-0002 Разъём РШ-ВШ 32А 250В 2Р+РЕ ОУ черный TDM 240.45 204.38 -15.0%
SQ1812-0003 Разъём РШ-ВШ 32А 250В 2Р+РЕ ОУ белый TDM 252.85 214.92 -15.0%
SQ1812-0004 Разъём РШ-ВШ 32А 250В 2Р+РЕ СУ белый TDM 281.65 239.40 -15.0%
SQ1812-0005 Розетка РШ 32А 250В 2Р+РЕ ОУ белая TDM 85.56 72.73 -15.0%
SQ1812-0006 Розетка РШ 32А 250В 2Р+РЕ СУ белая TDM 114.06 96.95 -15.0%
SQ1812-0007 Вилка ВШ 32А 250В 2Р+РЕ белая TDM 171.10 145.44 -15.0%
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Расширение ассортимента и поступление на склад Прожекторов светодиодных переносных серии СДО-04Н серии Народная