Содержание
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Сообщаем Вам о расширении ассортимента и начале приёма заказов на продукцию новых товарных групп торговой марки TDM ELECTRIC.
- «Лотки металлические листовые оцинкованные» (перфорированные / не перфорированные)
- «Аксессуары для лотков листовых»
- «Монтажные изделия для лотков металлических»
Дополнительный сервис
- Технический отдел TDM ELECTRIC осуществляет подбор аналогов по любым отечественным и импортным производителям.
- Продукция группы «Лотки металлические и аксессуары» участвует в бонусной программе для проектировщиков TDM PROEKT (баллы, выплаты деньгами).
До момента формирования достаточного складского запаса на складе TDM ELECTRIC, продукция данной группы будет производиться и отгружаться«под заказ» по подписанным спецификациям по действующим коммерческим условиям.
Назначение
Металлические лотки необходимы для прокладки кабельных трасс и слаботчных инженерных систем.
Применение
- Объекты гражданского строительства
- Объекты промышленного строительства
- Объекты коммерческого строительства
Конструкция и материалы
- Лотки изготавливаются из рулонной холоднокатанной стали (ГОСТ 14918-80)
- Лотки изготавливаются методом профилирования (roll forming) на автоматической линии
Преимущества
Ассортимент продукции
Перфорированный / не перфорированный лоток | ||||||||||
Серия | Ширина лотка | |||||||||
Высота борта 35мм | Облегчённая | 50 | – | 100 | 150 | 200 | 300 | – | – | – |
Стандарт | 50 | – | 100 | 150 | 200 | 300 | – | – | – | |
Высота борта 50мм | Облегчённая | 50 | – | 100 | 150 | 200 | 300 | |||
Стандарт | 50 | – | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Усиленная | 50 | – | 100 | 150 | 200 | 300 | – | – | – | |
Высота борта 80мм | Стандарт | – | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Усиленная | – | – | 100 | 150 | 200 | 300 | – | – | – | |
Высота борта 100мм | Стандарт | – | – | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Усиленная | – | – | 100 | 150 | 200 | 300 | – | – | – |
Аксессуары для лотков листовых
- Крышки для лотков
- Повороты на 90 градусов горизонтальные
- Повороты на 90 градусов вертикальные внешние
- Повороты на 90 градусов вертикальные внутренние
- Повороты на 45 градусов горизонтальные
- Повороты на 45 градусов вертикальные внешние
- Повороты на 45 градусов вертикальные внутренние
- Ответвители Т-образные горизонтальные
- Ответвители Т-образные вертикальные вниз
- Ответвители Т-образные вертикальные вниз боковые
- Ответвители Т-образные вертикальные вверх
- Ответвители Т-образные вертикальные вверх боковые
- Разветвители крестообразные
- Переходники по ширине
- Переходники по высоте
- Перегородки разделительные
- Пластины соединительные
- Заглушки для лотков
- Фланцы соединительные
- Профили перфорированные П-образные
- Профили перфорированные С-образные
- Кронштейны / консоли
- Системы подвесов
Наименование | Артикул | Ед. измерения | Базовая цена, руб.за ед. изм. | Минималь-ная норма отгрузки, шт. | Кол-во в груп. упак., шт. |
Лотки листовые перфорированные серия Стандарт оцинкованная сталь Сендзимир | |||||
Лоток перфорированный 35х50х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0101 | м | 290,14 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 35х100х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0102 | м | 353,92 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 35х150х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0103 | м | 448,60 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 35х200х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0104 | м | 543,27 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 35х300х3000-0,8 мм TDM | SQ2901-0105 | м | 826,27 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х50х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0106 | м | 316,05 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х100х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0107 | м | 410,73 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х150х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0108 | м | 505,40 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х200х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0109 | м | 600,08 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х300х3000-0,8 мм TDM | SQ2901-0110 | м | 895,13 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х400х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0111 | м | 1423,94 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х500х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0112 | м | 1699,37 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х600х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0113 | м | 2197,81 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х80х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0114 | м | 541,08 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х100х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0115 | м | 606,00 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х150х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0116 | м | 736,36 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х200х3000-0,8 мм TDM | SQ2901-0117 | м | 836,37 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х300х3000-0,8 мм TDM | SQ2901-0118 | м | 1024,11 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х400х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0119 | м | 1589,20 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х500х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0120 | м | 2083,38 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х600х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0121 | м | 2535,10 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х100х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0122 | м | 695,36 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х150х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-0123 | м | 911,43 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х200х3000-0,8 мм TDM | SQ2901-0124 | м | 1038,92 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х300х3000-0,8 мм TDM | SQ2901-0125 | м | 1663,09 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х400х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0126 | м | 2134,91 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х500х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0127 | м | 2345,39 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х600х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0128 | м | 2707,91 | 6 | 6 |
Лотки листовые перфорированные серия Усиленная оцинкованная сталь Сендзимир | |||||
Лоток перфорированный 50х50х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0201 | м | 505,14 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х100х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0202 | м | 619,82 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х150х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0203 | м | 743,34 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х200х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0204 | м | 873,70 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х300х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0205 | м | 1148,52 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х80х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0206 | м | 813,05 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х100х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0207 | м | 871,75 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х150х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0208 | м | 1016,22 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х200х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0209 | м | 1166,10 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х300х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0210 | м | 1452,51 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х100х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0211 | м | 1048,14 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х150х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0212 | м | 1201,63 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х200х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-0213 | м | 1355,98 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х50х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0215 | м | 592,21 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х100х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0216 | м | 732,74 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х150х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0217 | м | 885,33 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х200х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0218 | м | 1038,24 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х300х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0219 | м | 1363,69 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х80х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0220 | м | 966,60 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х100х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0221 | м | 1036,39 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х150х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0222 | м | 1209,98 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х200х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0223 | м | 1385,48 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 80х300х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0224 | м | 1730,38 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х100х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0225 | м | 1245,55 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х150х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0226 | м | 1430,07 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х200х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0227 | м | 1615,32 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 100х300х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0228 | м | 1964,22 | 6 | 6 |
Лотки листовые перфорированные серия Облегчённая оцинкованная сталь Сендзимир | |||||
Лоток перфорированный 35х50х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-0301 | м | 198,60 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 35х100х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-0302 | м | 271,08 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 35х150х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-0303 | м | 343,56 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 35х200х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-0304 | м | 416,04 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 35х300х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-0305 | м | 561,00 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х50х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-0306 | м | 233,62 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х100х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-0307 | м | 298,84 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х150х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-0308 | м | 367,69 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х200х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-0309 | м | 492,33 | 6 | 6 |
Лоток перфорированный 50х300х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-0310 | м | 589,12 | 6 | 6 |
Лотки листовые неперфорированные серия Стандарт оцинкованная сталь Сендзимир | |||||
Лоток неперфорированный 35х50х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1001 | м | 290,14 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 35х100х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1002 | м | 353,92 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 35х150х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1003 | м | 449,63 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 35х200х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1004 | м | 543,27 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 35х300х3000-0,8 мм TDM | SQ2901-1005 | м | 825,93 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х50х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1006 | м | 316,05 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х100х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1007 | м | 410,73 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х150х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1008 | м | 505,40 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х200х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1009 | м | 600,08 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х300х3000-0,8 мм TDM | SQ2901-1010 | м | 895,13 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х400х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1011 | м | 1423,94 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х500х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1012 | м | 1699,37 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х600х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1013 | м | 2197,81 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х80х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1014 | м | 541,08 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х100х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1015 | м | 606,00 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х150х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1016 | м | 736,36 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х200х3000-0,8 мм TDM | SQ2901-1017 | м | 836,37 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х300х3000-0,8 мм TDM | SQ2901-1018 | м | 1024,11 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х400х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1019 | м | 1589,20 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х500х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1020 | м | 2083,38 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х600х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1021 | м | 2535,10 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х100х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1022 | м | 695,36 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х150х3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1023 | м | 911,43 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х200х3000-0,8 мм TDM | SQ2901-1024 | м | 1038,92 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х300х3000-0,8 мм TDM | SQ2901-1025 | м | 1663,09 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х400х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1026 | м | 2134,91 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х500х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1027 | м | 2345,39 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х600х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1028 | м | 2707,91 | 6 | 6 |
Лотки листовые неперфорированные серия Усиленная оцинкованная сталь Сендзимир | |||||
Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1101 | м | 505,14 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х100х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1102 | м | 619,82 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х150х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1103 | м | 743,34 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х200х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1104 | м | 873,70 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х300х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1105 | м | 1148,52 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х80х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1106 | м | 813,05 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х100х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1107 | м | 871,75 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х150х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1108 | м | 1016,22 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х200х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1109 | м | 1166,10 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х300х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1110 | м | 1452,51 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х100х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1111 | м | 1048,14 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х150х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1112 | м | 1201,63 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х200х3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1113 | м | 1355,98 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1115 | м | 592,21 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х100х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1116 | м | 732,74 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х150х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1117 | м | 885,33 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х200х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1118 | м | 1038,24 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х300х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1119 | м | 1363,69 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х80х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1120 | м | 966,60 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х100х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1121 | м | 1036,39 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х150х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1122 | м | 1209,98 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х200х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1123 | м | 1385,48 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 80х300х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1124 | м | 1730,38 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х100х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1125 | м | 1245,55 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х150х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1126 | м | 1430,07 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х200х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1127 | м | 1615,32 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 100х300х3000-1,2 мм TDM | SQ2901-1128 | м | 1964,22 | 6 | 6 |
Лотки листовые неперфорированные серия Облегчённая оцинкованная сталь Сендзимир | |||||
Лоток неперфорированный 35х50х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1201 | м | 198,60 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 35х100х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1202 | м | 271,08 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 35х150х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1203 | м | 343,56 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 35х200х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1204 | м | 416,04 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 35х300х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1205 | м | 561,00 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х50х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1206 | м | 233,62 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х100х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1207 | м | 298,84 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х150х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1208 | м | 367,69 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х200х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1209 | м | 492,33 | 6 | 6 |
Лоток неперфорированный 50х300х3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1210 | м | 589,12 | 6 | 6 |
Крышка на лоток основание 50 мм TDM | SQ2902-0101 | м | 171,35 | 6 | 6 |
Крышка на лоток основание 80 мм TDM | SQ2902-0102 | м | 215,86 | 6 | 6 |
Крышка на лоток основание 100 мм TDM | SQ2902-0103 | м | 253,73 | 6 | 6 |
Крышка на лоток основание 150 мм TDM | SQ2902-0104 | м | 348,41 | 6 | 6 |
Крышка на лоток основание 200 мм TDM | SQ2902-0105 | м | 443,09 | 6 | 6 |
Крышка на лоток основание 300 мм TDM | SQ2902-0106 | м | 632,44 | 6 | 6 |
Крышка на лоток основание 400 мм TDM | SQ2902-0107 | м | 953,12 | 6 | 6 |
Крышка на лоток основание 500 мм TDM | SQ2902-0108 | м | 1269,46 | 6 | 6 |
Крышка на лоток основание 600 мм TDM | SQ2902-0109 | м | 1690,13 | 6 | 6 |
Повороты на 90 град. горизонтальные оцинкованная сталь Сендзимир | |||||
Поворот на 90 град. горизонтальный 35х50 мм TDM | SQ2902-0401 | шт | 465,49 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 35х100 мм TDM | SQ2902-0402 | шт | 538,80 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 35х150 мм TDM | SQ2902-0403 | шт | 639,55 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 35х200 мм TDM | SQ2902-0404 | шт | 752,91 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 35х300 мм TDM | SQ2902-0405 | шт | 1033,56 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 50х50 мм TDM | SQ2902-0406 | шт | 512,04 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 50х100 мм TDM | SQ2902-0407 | шт | 592,69 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 50х150 мм TDM | SQ2902-0408 | шт | 703,51 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 50х200 мм TDM | SQ2902-0409 | шт | 828,20 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 50х300 мм TDM | SQ2902-0410 | шт | 1136,92 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 50х400 мм TDM | SQ2902-0411 | шт | 1479,88 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 50х500 мм TDM | SQ2902-0412 | шт | 1848,61 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 50х600 мм TDM | SQ2902-0413 | шт | 2165,00 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 80х80 мм TDM | SQ2902-0414 | шт | 543,06 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 80х100 мм TDM | SQ2902-0415 | шт | 633,60 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 80х150 мм TDM | SQ2902-0416 | шт | 741,08 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 80х200 мм TDM | SQ2902-0417 | шт | 872,15 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 80х300 мм TDM | SQ2902-0418 | шт | 1196,61 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 80х400 мм TDM | SQ2902-0419 | шт | 1556,17 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 80х500 мм TDM | SQ2902-0420 | шт | 1907,07 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 80х600 мм TDM | SQ2902-0421 | шт | 2240,09 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 100х100 мм TDM | SQ2902-0422 | шт | 644,06 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 100х150 мм TDM | SQ2902-0423 | шт | 766,73 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 100х200 мм TDM | SQ2902-0424 | шт | 903,79 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 100х300 мм TDM | SQ2902-0425 | шт | 1237,25 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 100х400 мм TDM | SQ2902-0426 | шт | 1613,38 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 100х500 мм TDM | SQ2902-0427 | шт | 1919,50 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. горизонтальный 100х600 мм TDM | SQ2902-0428 | шт | 2367,92 | 1 | 1 |
Повороты на 90 град. вертикальные внешние оцинкованная сталь Сендзимир | |||||
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35х50 TDM | SQ2902-0701 | шт | 650,02 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35х100 TDM | SQ2902-0702 | шт | 693,10 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35х150 TDM | SQ2902-0703 | шт | 810,49 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35х200 TDM | SQ2902-0704 | шт | 924,20 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35х300 TDM | SQ2902-0705 | шт | 1126,68 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50х50 TDM | SQ2902-0706 | шт | 715,02 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50х100 TDM | SQ2902-0707 | шт | 762,40 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50х150 TDM | SQ2902-0708 | шт | 891,53 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50х200 TDM | SQ2902-0709 | шт | 1016,62 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50х300 TDM | SQ2902-0710 | шт | 1239,35 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50х400 TDM | SQ2902-0711 | шт | 1395,71 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50х500 TDM | SQ2902-0712 | шт | 1644,76 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50х600 TDM | SQ2902-0713 | шт | 1860,29 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80х80 TDM | SQ2902-0714 | шт | 782,66 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80х100 TDM | SQ2902-0715 | шт | 795,63 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80х150 TDM | SQ2902-0716 | шт | 932,66 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80х200 TDM | SQ2902-0717 | шт | 1060,85 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80х300 TDM | SQ2902-0718 | шт | 1307,71 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80х400 TDM | SQ2902-0719 | шт | 1454,51 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80х500 TDM | SQ2902-0720 | шт | 1707,75 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80х600 TDM | SQ2902-0721 | шт | 1941,93 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100х100 TDM | SQ2902-0722 | шт | 830,32 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100х150 TDM | SQ2902-0723 | шт | 972,87 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100х200 TDM | SQ2902-0724 | шт | 1108,22 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100х300 TDM | SQ2902-0725 | шт | 1344,28 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100х400 TDM | SQ2902-0726 | шт | 1489,82 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100х500 TDM | SQ2902-0727 | шт | 1730,81 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100х600 TDM | SQ2902-0728 | шт | 2091,76 | 1 | 1 |
Повороты на 90 град. вертикальные внутренние оцинкованная сталь Сендзимир | |||||
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35х50 TDM | SQ2902-1001 | шт | 644,46 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35х100 TDM | SQ2902-1002 | шт | 664,25 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35х150 TDM | SQ2902-1003 | шт | 785,47 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35х200 TDM | SQ2902-1004 | шт | 900,85 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35х300 TDM | SQ2902-1005 | шт | 1117,48 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50х50 TDM | SQ2902-1006 | шт | 708,91 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50х100 TDM | SQ2902-1007 | шт | 730,67 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50х150 TDM | SQ2902-1008 | шт | 864,01 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50х200 TDM | SQ2902-1009 | шт | 990,92 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50х300 TDM | SQ2902-1010 | шт | 1229,24 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50х400 TDM | SQ2902-1011 | шт | 1398,57 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50х500 TDM | SQ2902-1012 | шт | 1647,67 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50х600 TDM | SQ2902-1013 | шт | 1784,47 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80х80 TDM | SQ2902-1014 | шт | 739,65 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80х100 TDM | SQ2902-1015 | шт | 775,57 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80х150 TDM | SQ2902-1016 | шт | 915,77 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80х200 TDM | SQ2902-1017 | шт | 1041,60 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80х300 TDM | SQ2902-1018 | шт | 1304,76 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80х400 TDM | SQ2902-1019 | шт | 1460,91 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80х500 TDM | SQ2902-1020 | шт | 1701,26 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80х600 TDM | SQ2902-1021 | шт | 1964,91 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100х100 TDM | SQ2902-1022 | шт | 790,57 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100х150 TDM | SQ2902-1023 | шт | 930,78 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100х200 TDM | SQ2902-1024 | шт | 1061,26 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100х300 TDM | SQ2902-1025 | шт | 1333,71 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100х400 TDM | SQ2902-1026 | шт | 1474,52 | 1 | 1 |
Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100х500 TDM | SQ2902-1027 | шт | 1711,97 | 1 | 1 |
