Содержание
УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!
Компания TDM ELECTRIC для повышения конкурентоспособности объявляет об Осеннем снижении цен на отдельные группы модульного оборудования торговой марки TDM ELECTRIC с 01 октября 2021 года по 30 декабря 2021 года.
Успейте воспользоваться сезонным предложением. Количество ограничено.
Отдельные позиции могут быть исключены из акции в любой момент, по решению организатора.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 01 октября 2021, руб. | Базовая цена с 01 октября 2021, руб. | % изменения |
02.02.02 Дифференциальный автомат АВДТ 63 6кА тип А | ||||
SQ0202-0001 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C10 30мА 6кА тип А TDM | 894.04 | 804.64 | -10.0% |
SQ0202-0008 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C40 100мА 6кА тип А TDM | 1 070.08 | 856.06 | -20.0% |
SQ0202-0009 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) B16 10мА 6кА тип А TDM | 859.11 | 773.21 | -10.0% |
SQ0202-0011 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 30мА 6кА тип А TDM | 1 128.08 | 902.46 | -20.0% |
SQ0202-0013 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 100мА 6кА тип А TDM | 1 021.16 | 867.98 | -15.0% |
SQ0202-0014 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 100мА 6кА тип А TDM | 1 059.60 | 847.68 | -20.0% |
SQ0202-0015 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 300мА 6кА тип А TDM | 1 128.05 | 902.44 | -20.0% |
SQ0202-0016 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 300мА 6кА тип А TDM | 1 128.05 | 902.44 | -20.0% |
SQ0202-0019 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 30мА 6кА тип А TDM | 1 717.64 | 1 460.00 | -15.0% |
SQ0202-0021 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 100мА 6кА тип А TDM | 1 913.96 | 1 531.17 | -20.0% |
SQ0202-0023 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 100мА 6кА тип А TDM | 1 889.55 | 1 511.63 | -20.0% |
SQ0202-0025 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 300мА 6кА тип А TDM | 1 913.96 | 1 531.17 | -20.0% |
SQ0202-0052 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 30мА 6кА тип А TDM | 1 897.06 | 1 517.65 | -20.0% |
SQ0202-0054 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 300мА 6кА тип А TDM | 1 896.35 | 1 517.08 | -20.0% |
SQ0202-0100 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C6 30мА 6кА тип А TDM | 914.40 | 731.51 | -20.0% |
02.02.05 Дифференциальный автомат АВДТ 32 4,5кА тип АС | ||||
SQ0202-0510 | АВДТ 32 2P(1P+N) C40А 100мА 4,5кА тип АС TDM | 1 002.58 | 802.06 | -20.0% |
SQ0202-0513 | АВДТ 32 2P(1P+N) C63А 30мА 4,5кА тип АС TDM | 653.89 | 523.12 | -20.0% |
SQ0202-0514 | АВДТ 32 2P(1P+N) C63А 100мА 4,5кА тип АС TDM | 973.66 | 778.93 | -20.0% |
02.03.01 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63 (механика) | ||||
SQ0203-0001 | УЗО ВД1-63 2Р 16А 100мА TDM | 1 283.76 | 1 027.01 | -20.0% |
SQ0203-0003 | УЗО ВД1-63 2Р 16А 300мА TDM | 1 283.76 | 1 027.01 | -20.0% |
SQ0203-0007 | УЗО ВД1-63 2Р 25А 300мА TDM | 1 283.76 | 1 027.01 | -20.0% |
SQ0203-0012 | УЗО ВД1-63 2Р 40А 300мА TDM | 1 222.63 | 978.10 | -20.0% |
SQ0203-0014 | УЗО ВД1-63 2Р 50А 100мА TDM | 1 145.25 | 916.20 | -20.0% |
SQ0203-0015 | УЗО ВД1-63 2Р 50А 300мА TDM | 1 167.05 | 933.64 | -20.0% |
SQ0203-0020 | УЗО ВД1-63 2Р 80А 100мА TDM | 1 412.14 | 1 200.32 | -15.0% |
SQ0203-0021 | УЗО ВД1-63 2Р 80А 300мА TDM | 1 412.14 | 1 200.32 | -15.0% |
SQ0203-0022 | УЗО ВД1-63 2Р 80А 30мА TDM | 1 412.14 | 1 200.32 | -15.0% |
SQ0203-0023 | УЗО ВД1-63 2Р 100А 100мА TDM | 1 412.14 | 1 200.32 | -15.0% |
SQ0203-0024 | УЗО ВД1-63 2Р 100А 300мА TDM | 1 412.14 | 1 200.32 | -15.0% |
SQ0203-0025 | УЗО ВД1-63 2Р 100А 30мА TDM | 1 412.14 | 1 200.32 | -15.0% |
SQ0203-0026 | УЗО ВД1-63 4Р 16А 10мА TDM | 1 849.45 | 1 479.57 | -20.0% |
SQ0203-0027 | УЗО ВД1-63 4Р 16А 300мА TDM | 1 849.45 | 1 479.57 | -20.0% |
SQ0203-0029 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 100мА TDM | 1 756.97 | 1 405.58 | -20.0% |
SQ0203-0030 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 10мА TDM | 1 849.45 | 1 479.57 | -20.0% |
SQ0203-0031 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 300мА TDM | 1 756.97 | 1 405.58 | -20.0% |
SQ0203-0033 | УЗО ВД1-63 4Р 32А 100мА TDM | 1 756.97 | 1 405.58 | -20.0% |
SQ0203-0034 | УЗО ВД1-63 4Р 32А 300мА TDM | 1 756.97 | 1 405.58 | -20.0% |
SQ0203-0036 | УЗО ВД1-63 4Р 40А 100мА TDM | 1 673.32 | 1 338.65 | -20.0% |
SQ0203-0037 | УЗО ВД1-63 4Р 40А 300мА TDM | 1 673.32 | 1 338.65 | -20.0% |
SQ0203-0039 | УЗО ВД1-63 4Р 50А 100мА TDM | 1 756.97 | 1 405.58 | -20.0% |
SQ0203-0040 | УЗО ВД1-63 4Р 50А 300мА TDM | 1 756.97 | 1 405.58 | -20.0% |
SQ0203-0042 | УЗО ВД1-63 4Р 63А 100мА TDM | 1 756.97 | 1 405.58 | -20.0% |
SQ0203-0043 | УЗО ВД1-63 4Р 63А 300мА TDM | 1 673.32 | 1 338.65 | -20.0% |
SQ0203-0045 | УЗО ВД1-63 4Р 80А 100мА TDM | 2 175.20 | 1 740.16 | -20.0% |
SQ0203-0047 | УЗО ВД1-63 4Р 80А 30мА TDM | 2 225.83 | 1 780.66 | -20.0% |
SQ0203-0048 | УЗО ВД1-63 4Р 100А 100мА TDM | 2 175.20 | 1 740.16 | -20.0% |
SQ0203-0049 | УЗО ВД1-63 4Р 100А 300мА TDM | 2 175.20 | 1 740.16 | -20.0% |
02.03.02 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63 тип А (механика) | ||||
SQ0203-0074 | УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА тип А TDM | 1 623.73 | 1 298.98 | -20.0% |
SQ0203-0081 | УЗО ВД1-63 2Р 63А 100мА тип А TDM | 2 134.34 | 1 707.47 | -20.0% |
SQ0203-0082 | УЗО ВД1-63 4Р 16А 10мА тип А TDM | 3 506.10 | 2 804.88 | -20.0% |
SQ0203-0085 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА тип А TDM | 2 277.51 | 1 822.00 | -20.0% |
SQ0203-0086 | УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА тип А TDM | 2 325.47 | 1 860.38 | -20.0% |
SQ0203-0088 | УЗО ВД1-63 4Р 50А 30мА тип А TDM | 2 811.40 | 2 249.12 | -20.0% |
SQ0203-0090 | УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА тип А TDM | 2 673.58 | 2 138.86 | -20.0% |
SQ0203-0091 | УЗО ВД1-63 4Р 63А 100мА тип А TDM | 2 649.99 | 2 119.99 | -20.0% |
SQ0203-0092 | УЗО ВД1-63 2Р 16А 10мА тип А TDM | 2 448.49 | 1 958.79 | -20.0% |
02.04.01 Дифференциальные автоматы АД12 2Р 4.5кА тип АС | ||||
SQ0204-0011 | Диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА TDM | 618.52 | 556.67 | -10.0% |
SQ0204-0013 | Диф.автомат АД12 2Р 32А 10мА TDM | 848.26 | 678.60 | -20.0% |
SQ0204-0018 | Диф.автомат АД12 2р 40А 10мА TDM | 798.89 | 639.11 | -20.0% |
SQ0204-0023 | Диф.автомат АД12 2Р 63А 30мА TDM | 669.29 | 602.36 | -10.0% |
SQ0204-0024 | Диф.автомат АД12 2Р 63А 100мА TDM | 840.90 | 672.72 | -20.0% |
02.04.02 Дифференциальные автоматы АД14 4Р 4.5кА тип АС | ||||
SQ0204-0031 | Диф.автомат АД14 4Р 16А 100мА TDM | 1 260.74 | 1 008.59 | -20.0% |
SQ0204-0038 | Диф.автомат АД14 4Р 32А 300мА TDM | 1 260.74 | 1 008.59 | -20.0% |
SQ0204-0043 | Диф.автомат АД14 4Р 50А 300мА TDM | 1 260.74 | 1 008.59 | -20.0% |
02.04.03 Дифференциальные автоматы (новые) АД12 3 мод АД14 5 мод 4,5кА тип АС | ||||
SQ0204-0102 | Диф.автомат АД12 2Р 10А 10мА TDM | 845.73 | 676.58 | -20.0% |
SQ0204-0103 | Диф.автомат АД12 2Р 10А 30мА TDM | 738.80 | 591.04 | -20.0% |
SQ0204-0104 | Диф.автомат АД12 2Р 10А 100мА TDM | 846.24 | 676.99 | -20.0% |
SQ0204-0105 | Диф.автомат АД12 2Р 16А 10мА TDM | 840.43 | 672.34 | -20.0% |
SQ0204-0108 | Диф.автомат АД12 2Р 20А 30мА TDM | 711.14 | 568.92 | -20.0% |
SQ0204-0110 | Диф.автомат АД12 2Р 25А 300мА TDM | 842.33 | 673.87 | -20.0% |
SQ0204-0111 | Диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА TDM | 680.20 | 544.16 | -20.0% |
SQ0204-0112 | Диф.автомат АД12 2Р 25А 100мА TDM | 838.40 | 670.71 | -20.0% |
SQ0204-0114 | Диф.автомат АД12 2Р 32А 30мА TDM | 680.20 | 544.16 | -20.0% |
SQ0204-0116 | Диф.автомат АД12 2Р 40А 30мА TDM | 716.92 | 573.53 | -20.0% |
SQ0204-0119 | Диф.автомат АД12 2Р 40А 300мА TDM | 863.64 | 690.91 | -20.0% |
SQ0204-0120 | Диф.автомат АД12 2Р 50А 30мА TDM | 706.11 | 564.89 | -20.0% |
SQ0204-0122 | Диф.автомат АД12 2Р 50А 300мА TDM | 869.13 | 695.30 | -20.0% |
SQ0204-0123 | Диф.автомат АД12 2Р 63А 30мА TDM | 727.35 | 581.88 | -20.0% |
SQ0204-0127 | Диф.автомат АД14 4Р 10А 10мА TDM | 1 323.77 | 1 059.01 | -20.0% |
SQ0204-0129 | Диф.автомат АД14 4Р 16А 10мА TDM | 1 310.00 | 1 048.00 | -20.0% |
SQ0204-0131 | Диф.автомат АД14 4Р 16А 100мА TDM | 1 323.77 | 1 059.01 | -20.0% |
SQ0204-0134 | Диф.автомат АД14 4Р 25А 100мА TDM | 1 268.36 | 1 014.69 | -20.0% |
SQ0204-0135 | Диф.автомат АД14 4Р 25А 300мА TDM | 1 301.78 | 1 041.42 | -20.0% |
SQ0204-0137 | Диф.автомат АД14 4Р 32А 100мА TDM | 1 296.69 | 1 037.35 | -20.0% |
SQ0204-0138 | Диф.автомат АД14 4Р 32А 300мА TDM | 1 323.77 | 1 059.01 | -20.0% |
SQ0204-0140 | Диф.автомат АД14 4Р 40А 100мА TDM | 1 298.10 | 1 038.48 | -20.0% |
SQ0204-0141 | Диф.автомат АД14 4Р 40А 300мА TDM | 1 299.77 | 1 039.82 | -20.0% |
SQ0204-0142 | Диф.автомат АД14 4Р 50А 100мА TDM | 1 305.96 | 1 044.77 | -20.0% |
SQ0204-0143 | Диф.автомат АД14 4Р 50А 300мА TDM | 1 323.77 | 1 059.01 | -20.0% |
SQ0204-0148 | Диф.автомат АД12 2P 32А 300мА TDM | 949.40 | 759.52 | -20.0% |
02.05.01 Дифференциальный автомат АВДТ 64 6кА тип А (с защитой от перенапряжения) | ||||
SQ0205-0002 | АВДТ 64 2Р(1Р+N) B25 10мА тип А защита 265В TDM | 973.32 | 778.65 | -20.0% |
SQ0205-0003 | АВДТ 64 2Р(1Р+N) C10 30мА тип А защита 265В TDM | 917.03 | 733.63 | -20.0% |
SQ0205-0007 | АВДТ 64 2Р(1Р+N) C32 100мА тип А защита 265В TDM | 974.24 | 779.39 | -20.0% |
SQ0205-0009 | АВДТ 64 2Р(1Р+N) C40 100мА тип А защита 265В TDM | 970.67 | 776.53 | -20.0% |
SQ0205-0010 | АВДТ 64 2Р(1Р+N) C40 30мА тип А защита 265В TDM | 936.63 | 749.30 | -20.0% |
SQ0205-0011 | АВДТ 64 2Р(1Р+N) C50 30мА тип А защита 265В TDM | 1 043.73 | 834.98 | -20.0% |
SQ0205-0013 | АВДТ 64 2Р(1Р+N) C63 30мА тип А защита 265В TDM | 992.57 | 794.05 | -20.0% |
SQ0205-0015 | АВДТ 64 2Р(1Р+N) C50 300мА тип А защита 265В TDM | 1 240.85 | 992.68 | -20.0% |
SQ0205-0016 | АВДТ 64 2Р(1Р+N) C63 300мА тип А защита 265В TDM | 1 181.77 | 945.41 | -20.0% |
02.11.01 Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 | ||||
SQ0211-0008 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1P 80A TDM | 169.14 | 160.68 | -5.0% |
SQ0211-0009 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1P 100A TDM | 164.79 | 156.55 | -5.0% |
SQ0211-0010 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1P 125A TDM | 186.07 | 148.86 | -20.0% |
SQ0211-0014 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2P 32A TDM | 261.99 | 248.89 | -5.0% |
SQ0211-0016 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2P 50A TDM | 338.24 | 270.59 | -20.0% |
SQ0211-0018 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2P 80A TDM | 333.14 | 316.48 | -5.0% |
SQ0211-0019 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2P 100A TDM | 329.42 | 312.94 | -5.0% |
SQ0211-0020 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2P 125A TDM | 388.94 | 311.15 | -20.0% |
SQ0211-0022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 20A TDM | 412.66 | 392.02 | -5.0% |
SQ0211-0026 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 50A TDM | 443.78 | 377.21 | -15.0% |
SQ0211-0030 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 125A TDM | 491.02 | 441.91 | -10.0% |
SQ0211-0031 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 16A TDM | 564.65 | 536.41 | -5.0% |
SQ0211-0032 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 20A TDM | 564.65 | 536.41 | -5.0% |
SQ0211-0033 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 25A TDM | 564.65 | 536.41 | -5.0% |
SQ0211-0034 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 32A TDM | 564.65 | 536.41 | -5.0% |
SQ0211-0035 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 40A TDM | 564.65 | 536.41 | -5.0% |
SQ0211-0036 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 50A TDM | 675.05 | 540.03 | -20.0% |
SQ0211-0038 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 80A TDM | 675.05 | 641.29 | -5.0% |
SQ0211-0040 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 125A TDM | 776.30 | 621.04 | -20.0% |
02.13.03 Контакторы модульные КМ63 с ручным управлением | ||||
SQ0213-0100 | Контактор модульный с ручным управлением КМ63/2-25 2НО 230В АС TDM | 997.15 | 797.72 | -20.0% |
SQ0213-0104 | Контактор модульный с ручным управлением КМ63/2-63 2НО 230В АС TDM | 2 006.37 | 1 605.09 | -20.0% |
02.20.01 Выключатели дифференциальные ВД63 (электронные) | ||||
SQ0220-0011 | УЗО ВД63 4Р 50А 30мА (электронное) TDM | 1 113.82 | 891.06 | -20.0% |
SQ0220-0020 | УЗО ВД63 2Р 40А 300мА (электронное) TDM | 696.96 | 557.57 | -20.0% |
SQ0220-0024 | УЗО ВД63 2Р 63А 300мА (электронное) TDM | 724.84 | 579.87 | -20.0% |
SQ0220-0031 | УЗО ВД63 4Р 40А 100мА (электронное) TDM | 1 143.01 | 914.41 | -20.0% |
SQ0220-0032 | УЗО ВД63 4Р 40А 300мА (электронное) TDM | 1 143.01 | 914.41 | -20.0% |
SQ0220-0035 | УЗО ВД63 4Р 63А 100мА (электронное) TDM | 1 138.83 | 911.07 | -20.0% |
SQ0220-0036 | УЗО ВД63 4Р 63А 300мА (электронное) TDM | 1 138.83 | 911.07 | -20.0% |
02.21.01 Дифференциальные автоматы АД-2 и АД-4 | ||||
SQ0221-0001 | Диф.автомат АД-2 2Р 16А 30мА TDM | 568.79 | 483.47 | -15.0% |
SQ0221-0002 | Диф.автомат АД-2 2Р 25А 30мА TDM | 568.79 | 455.04 | -20.0% |
SQ0221-0003 | Диф.автомат АД-2 2Р 32А 30мА TDM | 579.86 | 463.89 | -20.0% |
SQ0221-0005 | Диф.автомат АД-2 2Р 63А 30мА TDM | 578.55 | 462.84 | -20.0% |
SQ0221-0006 | Диф.автомат АД-4 4Р 16А 30мА TDM | 853.19 | 767.87 | -10.0% |
SQ0221-0007 | Диф.автомат АД-4 4Р 25А 30мА TDM | 853.19 | 767.87 | -10.0% |
SQ0221-0009 | Диф.автомат АД-4 4Р 40А 30мА TDM | 851.08 | 765.97 | -10.0% |
SQ0221-0010 | Диф.автомат АД-4 4Р 63А 30мА TDM | 851.08 | 765.97 | -10.0% |
02.22.01 Модульные рубильники РМ | ||||
SQ0222-0001 | Рубильник модульный РМ-16 3П 16A TDM | 673.51 | 606.16 | -10.0% |
SQ0222-0002 | Рубильник модульный РМ-20 3П 20A TDM | 709.26 | 602.87 | -15.0% |
SQ0222-0003 | Рубильник модульный РМ-25 3П 25A TDM | 808.24 | 646.60 | -20.0% |
SQ0222-0004 | Рубильник модульный РМ-40 3П 40A TDM | 963.51 | 770.81 | -20.0% |
SQ0222-0005 | Рубильник модульный РМ-63 3П 63A TDM | 1 097.06 | 877.65 | -20.0% |
SQ0222-0006 | Рубильник модульный РМ-80 3П 80A TDM | 1 519.89 | 1 215.91 | -20.0% |
02.24.01 Модульные переключатели трехпозиционные МП-63 | ||||
SQ0224-0006 | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 32А TDM | 475.60 | 380.48 | -20.0% |
Ранее объявленное повышение с 11 октября 2021 года отменяется на следующие позиции
Артикул | Наименование |
SQ0211-0022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 20A TDM |
SQ0211-0030 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 125A TDM |
SQ0211-0031 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 16A TDM |
SQ0211-0032 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 20A TDM |
SQ0211-0033 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 25A TDM |
SQ0211-0034 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 32A TDM |
SQ0211-0035 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 40A TDM |
SQ0211-0038 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 80A TDM |
SQ0222-0001 | Рубильник модульный РМ-16 3П 16A TDM |
SQ0222-0002 | Рубильник модульный РМ-20 3П 20A TDM |