Домой TDM electric Корректировка информационного письма А3375 от 12.02.2021.Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 01 марта 2021 года

Корректировка информационного письма А3375 от 12.02.2021.Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 01 марта 2021 года

0
Корректировка информационного письма А3375 от 12.02.2021.Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 01 марта 2021 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

В Информационном письме А3375 от 12.02.2021 была допущена неточность.

Просьба считать корректной информацию, представленную в настоящем сообщении.

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 01 марта 2021 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 01 марта 2021, руб. Базовая цена с 01 марта 2021, руб.
03.27.07 Светильники серии СПО под LED лампу Т8
SQ0327-0702 Светильник СПО 60х2 под LED лампу T8 TDM 420 462
SQ0327-0704 Светильник СПО 120х2 под LED лампу T8 TDM 489,72 538,69
SQ0327-0708 Светильник СПО 150х2 под LED лампу T8 TDM 816 897,6
SQ0327-0705 Светильник СПО 60х2 под LED лампу T8 (рассеиватель поликарбонат) TDM 290,79 319,87
SQ0327-0706 Светильник СПО 120х2 под LED лампу T8 (рассеиватель поликарбонат) TDM 378 415,8
SQ0327-0709 Светильник СПО 150х2 под LED лампу T8 (рассеиватель поликарбонат) TDM 477 524,7
SQ0327-0710 Светильник СПО 60х4 под LED лампу T8 TDM 750 825
SQ0327-0711 Светильник СПО 120х4 под LED лампу T8 TDM 1 020,00 1 122,00
03.29.28 Светильники LED ультратонкие даунлайты КВАДРАТ СВО TDM
SQ0329-0116 Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный “Даунлайт” квадрат СВО (белый) 3 Вт 4000К TDM 273,24 284,17
SQ0329-0115 Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный “Даунлайт” квадрат СВО (белый) 3 Вт 6500К TDM 273,24 284,17
SQ0329-0120 Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный “Даунлайт” квадрат СВО (белый) 6 Вт 4000К TDM 345,95 359,78
SQ0329-0119 Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный “Даунлайт” квадрат СВО (белый) 6 Вт 6500К TDM 345,95 359,78
SQ0329-0122 Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный “Даунлайт” квадрат СВО (белый) 18 Вт 4000К TDM 689,04 716,6
SQ0329-0121 Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный “Даунлайт” квадрат СВО (белый) 18 Вт 6500К TDM 689,04 716,6
03.53.01 Светильники вандалоустойчивые серии ЛПБ
SQ0353-0005 Светильник вандалоустойчивый ЛПБ 31-11-006 (КЛЛ 11 Вт, G23) TDM 498,07 532,93
SQ0353-0009 Светильник вандалоустойчивый ЛПБ 31-11-006 б/планки (КЛЛ 11 Вт, G23) TDM 483,86 517,71
05.48.07 Трубки термоусаживаемые ТТсНГ-HF
SQ0548-0705 Трубка термоусаживаемая ТТсНГ-HF-35/8 TDM 244,7 256,51
SQ0548-0706 Трубка термоусаживаемая ТТсНГ-HF-45/12 TDM 298,09 313
SQ0548-0707 Трубка термоусаживаемая ТТсНГ-HF-55/16 TDM 369,28 385
SQ0548-0708 Трубка термоусаживаемая ТТсНГ-HF-65/19 TDM 391,52 411,52
SQ0548-0709 Трубка термоусаживаемая ТТсНГ-HF-75/22 TDM 516,09 541,9
SQ0548-0710 Трубка термоусаживаемая ТТсНГ-HF-95/25 TDM 694,05 730,22
SQ0548-0711 Трубка термоусаживаемая ТТсНГ-HF-115/34 TDM 880,92 925,14
SQ0548-0712 Трубка термоусаживаемая ТТсНГ-HF-130/36 TDM 1 001,04 1 058,46
SQ0548-0713 Трубка термоусаживаемая ТТсНГ-HF-140/42 TDM 1 334,72 1 401,46
07.02.01 Светосигнальная арматура – индикаторы (диаметр 16 мм)
SQ0702-0050 Лампа AD-16DS(LED)матрица d16мм белый 12В AC/DC TDM 66,88 70,23
SQ0702-0052 Лампа AD-16DS(LED)матрица d16мм желтый 12В AC/DC TDM 57,28 60,14
SQ0702-0054 Лампа AD-16DS(LED)матрица d16мм синий 12В AC/DC TDM 72,82 76,46
SQ0702-0059 Лампа AD-16DS(LED)матрица d16мм синий 24В AC/DC TDM 65,55 68,82
SQ0702-0060 Лампа AD-16DS(LED)матрица d16мм белый 36В AC/DC TDM 70,02 73,52
SQ0702-0062 Лампа AD-16DS(LED)матрица d16мм желтый 36В AC/DC TDM 66,01 69,32
SQ0702-0065 Лампа AD-16DS(LED)матрица d16мм белый 110В AC/DC TDM 63,01 66,16
07.02.02 Светосигнальная арматура – индикаторы (диаметр 22 мм)
SQ0702-0019 Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм синий 12В AC/DC TDM 88,51 92,62
07.07.01 Автоматические выключатели ВА88
SQ0707-0025 ВА88-32 3Р 12,5А 25кА TDM 2 487,05 2 586,53
SQ0707-0001 ВА88-32 3Р 16А 25кА TDM 2 487,05 2 586,53
SQ0707-0002 ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM 2 406,82 2 503,09
SQ0707-0003 ВА88-32 3Р 32А 25кА TDM 2 406,82 2 503,09
SQ0707-0004 ВА88-32 3Р 40А 25кА TDM 2 406,82 2 503,09
SQ0707-0005 ВА88-32 3Р 50А 25кА TDM 2 406,82 2 503,09
SQ0707-0006 ВА88-32 3Р 63А 25кА TDM 2 406,82 2 503,09
SQ0707-0007 ВА88-32 3Р 80А 25кА TDM 2 406,82 2 503,09
SQ0707-0008 ВА88-32 3Р 100А 25кА TDM 2 383,99 2 479,35
SQ0707-0009 ВА88-32 3Р 125А 25кА TDM 2 406,82 2 503,09
SQ0707-0026 ВА88-33 3Р 16А 35кА TDM 3 277,64 3 408,74
SQ0707-0027 ВА88-33 3Р 32А 35кА TDM 3 277,64 3 408,74
SQ0707-0028 ВА88-33 3Р 40А 35кА TDM 3 277,64 3 408,74
SQ0707-0029 ВА88-33 3Р 50А 35кА TDM 3 277,64 3 408,74
SQ0707-0030 ВА88-33 3Р 63А 35кА TDM 3 277,64 3 408,74
SQ0707-0010 ВА88-33 3Р 80А 35кА TDM 3 277,64 3 408,74
SQ0707-0011 ВА88-33 3Р 100А 35кА TDM 3 141,78 3 267,45
SQ0707-0012 ВА88-33 3Р 125А 35кА TDM 3 171,91 3 298,79
SQ0707-0013 ВА88-33 3Р 160А 35кА TDM 3 141,78 3 267,45
SQ0707-0066 ВА88-35 3Р 63А 35кА TDM 4 637,90 4 823,41
SQ0707-0067 ВА88-35 3Р 80А 35кА TDM 4 683,37 4 870,70
SQ0707-0068 ВА88-35 3Р 100А 35кА TDM 4 683,37 4 870,70
SQ0707-0014 ВА88-35 3Р 125А 35кА TDM 4 780,49 4 971,71
SQ0707-0015 ВА88-35 3Р 160А 35кА TDM 4 734,98 4 924,39
SQ0707-0016 ВА88-35 3Р 200А 35кА TDM 4 974,11 5 173,07
SQ0707-0017 ВА88-35 3Р 250А 35кА TDM 4 974,11 5 173,07
SQ0707-0104 ВА88-35 3Р 315А 35кА TDM 7 901,75 8 217,82
SQ0707-0018 ВА88-37 3Р 250А 35кА TDM 10 096,88 10 500,76
SQ0707-0019 ВА88-37 3Р 315А 35кА TDM 10 001,45 10 401,51
SQ0707-0020 ВА88-37 3Р 400А 35кА TDM 10 099,50 10 503,48
SQ0707-0097 ВА88-37 3Р 400А 35кА с эл. расц. TDM 23 376,57 24 311,64
SQ0707-0105 ВА88-37 3Р 500А 35кА TDM 16 748,15 17 418,07
SQ0707-0106 ВА88-37 3Р 630А 35кА TDM 17 570,37 18 273,18
SQ0707-0021 ВА88-40 3Р 400А 35кА TDM 18 801,63 19 553,70
SQ0707-0022 ВА88-40 3Р 500А 35кА TDM 18 801,63 19 553,70
SQ0707-0023 ВА88-40 3Р 630А 35кА TDM 18 801,63 19 553,70
SQ0707-0024 ВА88-40 3Р 800А 35кА TDM 20 511,32 21 331,78
SQ0707-0098 ВА88-40 3Р 800А 35кА с эл. расц. TDM 35 730,00 37 159,21
SQ0707-0107 ВА88-40 3Р 1000А 35кА TDM 32 707,82 34 016,13
SQ0707-0062 ВА88-43 3Р 1000А 50кА с эл. расц. TDM 73 713,54 76 662,08
SQ0707-0063 ВА88-43 3Р 1250А 50кА с эл. расц. TDM 76 296,50 79 348,36
SQ0707-0064 ВА88-43 3Р 1600А 50кА с эл. расц. TDM 77 710,74 80 819,17
07.14.01 Пускатели электромагнитные ПМ12
SQ0714-0036 Пускатель электромагнитный ПМ12-010150 У3В 230В 1з TDM 405,96 426,25
SQ0714-0037 Пускатель электромагнитный ПМ12-010150 У3В 400В 1з TDM 405,96 426,25
SQ0714-0038 Пускатель электромагнитный ПМ12-010151 У3В 230В 1р TDM 405,96 426,25
SQ0714-0039 Пускатель электромагнитный ПМ12-010151 У3В 400В 1р TDM 405,96 426,25
SQ0714-0040 Пускатель электромагнитный ПМ12-016150 У3В 230В 1з TDM 405,96 426,25
SQ0714-0041 Пускатель электромагнитный ПМ12-016150 У3В 400В 1з TDM 405,96 426,25
SQ0714-0042 Пускатель электромагнитный ПМ12-025150 У3В 230В 1з TDM 720,62 756,65
SQ0714-0043 Пускатель электромагнитный ПМ12-025150 У3В 400В 1з TDM 720,62 756,65
SQ0714-0044 Пускатель электромагнитный ПМ12-025151 У3В 230В 1р TDM 720,62 756,65
SQ0714-0045 Пускатель электромагнитный ПМ12-025151 У3В 400В 1р TDM 720,62 756,65
SQ0714-0046 Пускатель электромагнитный ПМ12-040150 У3В 230В 1з TDM 850,34 892,85
SQ0714-0047 Пускатель электромагнитный ПМ12-040150 У3В 400В 1з TDM 850,34 892,85
SQ0714-0048 Пускатель электромагнитный ПМ12-040151 У3В 230В 1р TDM 850,34 892,85
SQ0714-0049 Пускатель электромагнитный ПМ12-040151 У3В 400В 1р TDM 850,34 892,85
SQ0714-0050 Пускатель электромагнитный ПМ12-063150 У3В 230B 2з+2р TDM 1 916,85 2 012,69
SQ0714-0051 Пускатель электромагнитный ПМ12-063150 У3В 400B 2з+2р TDM 1 916,85 2 012,69
07.15.01 Кулачковые переключатели КПУ
SQ0715-0127 КПУ11-10/0101 (1-2 1р) TDM 401,44 421,51
SQ0715-0124 КПУ11-10/0102 (1-0-2 1р) TDM 427,24 448,6
SQ0715-0150 КПУ11-10/0103 (0-1 2р) TDM 549,3 576,77
SQ0715-0131 КПУ11-10/0115 (0-1 1р) TDM 404,16 424,37
SQ0715-0125 КПУ11-10/2001 (1-0-2 2р) TDM 543,42 570,6
SQ0715-0152 КПУ11-10/2037 (0-1 4р) TDM 637,13 668,99
SQ0715-0122 КПУ11-10/2098 (0-1 3р) TDM 530,64 557,17
SQ0715-0126 КПУ11-10/3031 (1-0-2 3р) TDM 700,78 735,82
SQ0715-0154 КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM 700,78 735,82
SQ0715-0129 КПУ11-10/4028 (1-0-2 4р) TDM 877,92 921,81
SQ0715-0133 КПУ11-16/2098 (0-1 3р) TDM 655,43 688,2
SQ0715-0135 КПУ11-16/3031 (1-0-2 3р) TDM 807,44 847,8
SQ0715-0067 КПУ11-25/0102 (1-0-2 1р) TDM 623,38 654,54
SQ0715-0064 КПУ11-25/0103 (0-1 2р) TDM 636,81 668,65
SQ0715-0063 КПУ11-25/0115 (0-1 1р) TDM 537,71 564,6
SQ0715-0068 КПУ11-25/2001 (1-0-2 2р) TDM 767,92 806,31
SQ0715-0066 КПУ11-25/2037 (0-1 4р) TDM 784,9 824,15
SQ0715-0137 КПУ11-25/2098 (0-1 3р) TDM 806,84 847,19
SQ0715-0139 КПУ11-25/3031 (1-0-2 3р) TDM 788,29 827,7
SQ0715-0070 КПУ11-25/4028 (1-0-2 4р) TDM 1 123,46 1 179,64
SQ0715-0160 КПУ11-40/2098 (0-1 3р) TDM 1 254,89 1 317,63
SQ0715-0142 КПУ11-40/3031 (1-0-2 3р) TDM 1 588,55 1 667,98
SQ0715-0144 КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM 1 499,23 1 574,20
SQ0715-0166 КПУ11-10/51 (1-0-2 1р) TDM 415,58 436,36
SQ0715-0167 КПУ11-10/52 (1-0-2 2р) TDM 510,84 536,38
SQ0715-0168 КПУ11-10/53 (1-0-2 3р) TDM 629,31 660,77
SQ0715-0169 КПУ11-10/75 (1-0-2 4р) TDM 890,07 934,58
SQ0715-0170 КПУ11-16/53 (1-0-2 3р) TDM 807,44 847,8
SQ0715-0171 КПУ11-25/51 (1-0-2 1р) TDM 607,54 637,92
SQ0715-0172 КПУ11-25/52 (1-0-2 2р) TDM 726,35 762,67
SQ0715-0173 КПУ11-25/53 (1-0-2 3р) TDM 1 001,18 1 051,24
SQ0715-0174 КПУ11-25/75 (1-0-2 4р) TDM 1 214,37 1 275,10
SQ0715-0175 КПУ11-40/53 (1-0-2 3р) TDM 1 645,86 1 728,16
SQ0715-0176 КПУ11-63/53 (1-0-2 3р) TDM 2 188,52 2 297,94
SQ0715-0177 КПУ11-10/54 (1-2 1р) TDM 483,83 508,03
SQ0715-0178 КПУ11-10/55 (1-2 2р) TDM 662,33 695,45
SQ0715-0179 КПУ11-10/56 (1-2 3р) TDM 812,05 852,66
SQ0715-0180 КПУ11-25/54 (1-2 1р) TDM 556,82 584,66
SQ0715-0181 КПУ11-25/55 (1-2 2р) TDM 818,87 859,82
SQ0715-0182 КПУ11-25/56 (1-2 3р) TDM 1 033,92 1 085,61
SQ0715-0121 КПУ38-10/2098 (0-1 3р) TDM 807,44 847,8
SQ0715-0132 КПУ38-16/2098 (0-1 3р) TDM 913,12 958,78
SQ0715-0134 КПУ38-16/3031 (1-0-2 3р) TDM 1 011,45 1 062,02
SQ0715-0136 КПУ38-25/2098 (0-1 3р) TDM 1 062,67 1 115,81
SQ0715-0140 КПУ38-40/2098 (0-1 3р) TDM 1 761,22 1 849,28
SQ0715-0141 КПУ38-40/3031 (1-0-2 3р) TDM 2 373,17 2 491,83
SQ0715-0143 КПУ38-63/2098 (0-1 3р) TDM 2 245,78 2 358,07
SQ0715-0183 КПУ38-10/53 (1-0-2 3р) TDM 1 031,08 1 082,63
SQ0715-0184 КПУ38-16/53 (1-0-2 3р) TDM 1 031,08 1 082,63
SQ0715-0185 КПУ38-25/53 (1-0-2 3р) TDM 1 237,96 1 299,85
SQ0715-0186 КПУ38-40/53 (1-0-2 3р) TDM 2 419,24 2 540,21
SQ0715-0071 Бокс БЗ-М-IP54 для КПУ 10А-16А (1-3 сл), 25А (1-2 сл) TDM 307,38 322,75
SQ0715-0072 Бокс БЗ-Б-IP54 для КПУ 40А (1-3 сл), 63А (1-2 сл) TDM 624,27 655,48
SQ0715-0073 КПУ11-10/11 (реверс) TDM 724,34 760,56
SQ0715-0074 КПУ11-16/11 (реверс) TDM 823,11 864,26
SQ0715-0075 КПУ11-25/11 (реверс) TDM 1 031,07 1 082,62
SQ0715-0076 КПУ11-40/11 (реверс) TDM 1 716,15 1 801,95
SQ0715-0077 КПУ11-63/11 (реверс) TDM 2 072,38 2 176,00
SQ0715-0078 КПУ11-10/15 (0-1-Start) TDM 668,15 701,56
SQ0715-0079 КПУ11-10/67 (V: 0-L1L2-L2L3-L1L3) TDM 687,87 722,26
SQ0715-0080 КПУ11-10/68 (V: 0-L1N-L2N-L3N) TDM 661,42 694,49
SQ0715-0081 КПУ11-10/98 (A: 0-L1-L2-L3) TDM 760,66 798,69
SQ0715-0082 КПУ11-10/108 (0-1-2-3 1р) TDM 655,98 688,78
SQ0715-0083 КПУ11-25/108 (0-1-2-3 1р) TDM 787,08 826,44
SQ0715-0084 КПУ11-10/124 (0-1-2-3 2р) TDM 787,08 826,44
SQ0715-0085 КПУ11-25/124 (0-1-2-3 2р) TDM 1 125,31 1 181,57
SQ0715-0086 КПУ11-10/136 (0-1-2-3 3р) TDM 1 004,98 1 055,23
SQ0715-0087 КПУ11-16/136 (0-1-2-3 3р) TDM 1 194,42 1 254,15
SQ0715-0088 КПУ11-25/136 (0-1-2-3 3р) TDM 1 240,34 1 302,35
SQ0715-0089 КПУ11-40/136 (0-1-2-3 3р) TDM 1 881,75 1 975,84
SQ0715-0090 КПУ11-63/136 (0-1-2-3 3р) TDM 2 957,47 3 105,34
SQ0715-0091 КПУ11-10/146 (0-1-2-3 4р) TDM 1 301,12 1 366,18
SQ0715-0092 КПУ11-10/109 (0-1-2-3-4 1р) TDM 682,22 716,33
SQ0715-0093 КПУ11-25/109 (0-1-2-3-4 1р) TDM 818,56 859,49
SQ0715-0094 КПУ11-10/125 (0-1-2-3-4 2р) TDM 1 053,61 1 106,29
SQ0715-0095 КПУ11-25/125 (0-1-2-3-4 2р) TDM 1 147,89 1 205,29
SQ0715-0096 КПУ11-10/137 (0-1-2-3-4 3р) TDM 1 301,12 1 366,18
SQ0715-0097 КПУ11-16/137 (0-1-2-3-4 3р) TDM 1 235,52 1 297,30
SQ0715-0098 КПУ11-25/137 (0-1-2-3-4 3р) TDM 1 332,58 1 399,21
SQ0715-0099 КПУ11-40/137 (0-1-2-3-4 3р) TDM 2 218,20 2 329,11
SQ0715-0100 КПУ11-63/137 (0-1-2-3-4 3р) TDM 3 680,87 3 864,91
SQ0715-0101 КПУ11-10/147 (0-1-2-3-4 4р) TDM 1 632,10 1 713,71
SQ0715-0102 КПУ11-10/201 (1-0-2 1р (возврат)) TDM 488,7 513,13
SQ0715-0103 КПУ11-25/201 (1-0-2 1р (возврат)) TDM 738,83 775,76
SQ0715-0104 КПУ11-10/202 (1-0-2 2р (возврат)) TDM 658,67 691,6
SQ0715-0105 КПУ11-25/202 (1-0-2 2р (возврат)) TDM 795,01 834,76
SQ0715-0106 КПУ11-10/203 (1-0-2 3р (возврат)) TDM 795,01 834,76
SQ0715-0107 КПУ11-16/203 (1-0-2 3р (возврат)) TDM 893,78 938,47
SQ0715-0108 КПУ11-25/203 (1-0-2 3р (возврат)) TDM 1 125,31 1 181,57
SQ0715-0109 КПУ11-40/203 (1-0-2 3р (возврат)) TDM 1 786,82 1 876,15
SQ0715-0110 КПУ11-63/203 (1-0-2 3р (возврат)) TDM 2 489,93 2 614,42
SQ0715-0111 КПУ11-10/204 (1-2 1р (возврат)) TDM 548,91 576,35
SQ0715-0112 КПУ11-25/204 (1-2 1р (возврат)) TDM 737,42 774,28
SQ0715-0113 КПУ11-10/205 (1-2 2р (возврат)) TDM 715,27 751,04
SQ0715-0114 КПУ11-25/205 (1-2 2р (возврат)) TDM 870,23 913,74
SQ0715-0115 КПУ11-10/206 (1-2 3р (возврат)) TDM 870,23 913,74
SQ0715-0116 КПУ11-25/206 (1-2 3р (возврат)) TDM 1 101,74 1 156,83
SQ0715-0117 КПУ11-10/2079 (0-1-2-3 1р) TDM 668,15 701,56
SQ0715-0118 КПУ11-25/2079 (0-1-2-3 1р) TDM 823,11 864,26
SQ0715-0201 КПУ11У-10 /2098 “откл-вкл” 3Р TDM 745,53 782,81
SQ0715-0203 КПУ11У-25 /2098 “откл-вкл” 3Р TDM 900,87 945,91
SQ0715-0205 КПУ11У-32 /2098 “откл-вкл” 3Р TDM 1 170,68 1 229,22
SQ0715-0207 КПУ11У-63 /2098 “откл-вкл” 3Р TDM 1 701,82 1 786,91
SQ0715-0209 КПУ38У-10 /2098 “откл-вкл” 3Р IP54 TDM 1 037,52 1 089,40
SQ0715-0210 КПУ38У-25 /2098 “откл-вкл” 3Р IP54 TDM 1 192,93 1 252,57
SQ0715-0211 КПУ38У-32 /2098 “откл-вкл” 3Р IP54 TDM 1 768,19 1 856,60
SQ0715-0212 КПУ38У-63 /2098 “откл-вкл” 3Р IP54 TDM 2 245,78 2 358,07
SQ0715-0305 КПУ11Д-20/0103 (0-1 2р) TDM 808,65 849,08
SQ0715-0307 КПУ11Д-20/52 (1-0-2 2р) TDM 969,47 1 017,94
SQ0715-0309 КПУ11Д-20/2098 (0-1 3р) TDM 969,47 1 017,94
SQ0715-0311 КПУ11Д-20/53 (1-0-2 3р) TDM 1 163,37 1 221,54
SQ0715-0313 КПУ11Д-25/0103 (0-1 2р) TDM 903,78 948,97
SQ0715-0315 КПУ11Д-25/52 (1-0-2 2р) TDM 1 163,37 1 221,54
SQ0715-0317 КПУ11Д-25/2098 (0-1 3р) TDM 1 163,37 1 221,54
SQ0715-0319 КПУ11Д-25/53 (1-0-2 3р) TDM 1 415,43 1 486,20
08.04.01 DIN-рейки
SQ0804-0010 DIN-рейка (11см) оцинкованная TDM 9,87 10,86
SQ0804-0005 DIN-рейка (120см) оцинкованная TDM 86,58 95,24
SQ0804-0013 DIN-рейка (140см) оцинкованная TDM 113,70 125,07
SQ0804-0018 DIN-рейка (200см) оцинкованная TDM 167,56 184,32
SQ0804-0011 DIN-рейка (22,5см) оцинкованная TDM 18,90 20,79
SQ0804-0006 DIN-рейка (30см) оцинкованная TDM 22,39 24,63
SQ0804-0014 DIN-рейка (45см) оцинкованная TDM 33,76 37,14
SQ0804-0007 DIN-рейка (60см) оцинкованная TDM 43,97 48,37
SQ0804-0009 DIN-рейка (7,5см) оцинкованная TDM 7,31 8,04
SQ0804-0032 DIN-рейка усиленная 35х15х1,2х1000мм оцинкованная TDM 176,40 194,04
SQ0804-0030 DIN-рейка усиленная 35х15х1,2х300мм оцинкованная TDM 52,92 58,21
SQ0804-0031 DIN-рейка усиленная 35х15х1,2х600мм оцинкованная TDM 105,84 116,42
08.04.02 DIN-рейки с индивидуальным штрих-кодом
SQ0804-2001 DIN-рейка (11см) оцинкованная инд. штрихкод TDM 12,62 13,88
SQ0804-2002 DIN-рейка (120см) оцинкованная инд. штрихкод TDM 91,13 100,24
SQ0804-2004 DIN-рейка (22,5см) оцинкованная инд. штрихкод TDM 22,22 24,44
SQ0804-2005 DIN-рейка (30см) оцинкованная инд. штрихкод TDM 26,32 28,95
SQ0804-2006 DIN-рейка (60см) оцинкованная инд. штрихкод TDM 47,69 52,46
SQ0804-2007 DIN-рейка (7,5см) оцинкованная инд. штрихкод TDM 9,93 10,92
09.05.01 Металлокорпуса – щиты распределительные ЩРВ
SQ0905-0001 ЩРВ-09 (275x320x120) TDM 999,06 1 098,97
SQ0905-0002 ЩРВ-12 (275х320х120) TDM 999,06 1 098,97
SQ0905-0003 ЩРВ-18 (405х320х120) TDM 1 291,92 1 421,11
SQ0905-0005 ЩРВ-24 (405х320х120) TDM 1 291,92 1 421,11
SQ0905-0006 ЩРВ-36 (550х320х120) TDM 1 725,06 1 897,57
SQ0905-0007 ЩРВ-48 (630х320х120) TDM 2 318,68 2 550,55
SQ0905-0008 ЩРВ-54 (550х450х120) TDM 3 196,00 3 515,60
SQ0905-0009 ЩРВ-72 (550х610х120) 2-х дверный TDM 3 551,13 3 906,24
09.05.02 Металлокорпуса – щиты распределительные ЩРН
SQ0905-0010 ЩРН-09 (265х310х120) TDM 954,94 1 050,43
SQ0905-0011 ЩРН-12 (265х310х120) TDM 954,94 1 050,43
SQ0905-0012 ЩРН-18 (395х310х120) TDM 1 254,15 1 379,57
SQ0905-0013 ЩРН-18М (265х440х120) TDM 1 162,09 1 278,30
SQ0905-0014 ЩРН-24 (395х310х120) TDM 1 254,15 1 379,57
SQ0905-0015 ЩРН-36 (520х310х120) TDM 1 563,15 1 719,47
SQ0905-0016 ЩРН-48 (620х310х120) TDM 2 217,08 2 438,79
SQ0905-0017 ЩРН-54 (540х440х120) TDM 2 883,24 3 171,56
SQ0905-0018 ЩРН-72 (540х600х120) 2-х дверный TDM 3 388,37 3 727,21
SQ0905-0019 ЩРН-90 (500х680х120) 2-х дверный TDM 4 061,04 4 467,14
09.05.03 Металлокорпуса – щиты распределительные ЩРН IP66
SQ0905-0070 ЩРН-12 IP66 (265х330х120) TDM 1 790,21 1 969,23
SQ0905-0071 ЩРН-24 IP66 (395х330х120) TDM 2 035,82 2 239,40
SQ0905-0072 ЩРН-36 IP66 (520х330х120) TDM 3 320,85 3 652,94
SQ0905-0073 ЩРН-48 IP66 (620х330х120) TDM 3 688,76 4 057,64
09.05.05 Металлокорпуса – щиты учётно-распределительные ЩУРВ
SQ0905-0026 ЩУРВ-1/12 (480х320х165) TDM 1 652,87 1 818,16
SQ0905-0028 ЩУРВ-3/12 (550х320х165) TDM 1 949,61 2 144,57
SQ0905-0030 ЩУРВ-3/24 (580х520х165) 1 дверный TDM 2 345,82 2 580,40
SQ0905-0031 ЩУРВ-3/30 (550х500х165) 2-х дв. TDM 3 422,84 3 765,12
SQ0905-0032 ЩУРВ-3/48 (550х610х165) 2-х дв.TDM 4 471,47 4 918,62
09.05.06 Металлокорпуса – щиты учётно-распределительные ЩУРН
SQ0905-0035 ЩУРН-1/12 (395х310х165) TDM 1 423,30 1 565,63
SQ0905-0046 ЩУРН-1/12Э (360х280х110) TDM 1 089,43 1 198,37
SQ0905-0033 ЩУРН-1/6 (300х150х130) TDM 641,93 706,12
SQ0905-0034 ЩУРН-1/9 (470х260х145) TDM 1 440,84 1 584,92
SQ0905-0037 ЩУРН-3/12 (540х310х165) TDM 1 784,44 1 962,88
SQ0905-0047 ЩУРН-3/12Э (400х300х125) TDM 1 404,44 1 544,88
SQ0905-0039 ЩУРН-3/24 (560х480х165) 1 дверный TDM 2 279,59 2 507,55
SQ0905-0040 ЩУРН-3/30 (540х490х165) 2-х дв. TDM 3 464,99 3 811,49
SQ0905-0041 ЩУРН-3/48 (540х600х165) 2-х дв. TDM 4 068,31 4 475,14
09.05.07 Металлокорпуса – щиты учета ЩУ IP66
SQ0905-0099 Комплект для монтажа к столбу без метизов (универсальный) (2шт) TDM 505,39 555,93
SQ0905-1001 ЩУ-1ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-1/12 IP66) с опломбировкой счётчика (395х310х165) TDM 2 888,04 3 176,84
SQ0905-0100 ЩУ-1ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-1/12 IP66) (395х310х165) TDM 2 062,41 2 268,65
SQ0905-0093 ЩУ-1ф/1-0-3 IP66 (310х300х150) TDM 1 716,94 1 888,63
SQ0905-0094 ЩУ-1ф/1-1-6 IP66 (2 двери) (310х300х150) TDM 1 989,62 2 188,58
SQ0905-1002 ЩУ-3ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-3/12 IP66) с опломбировкой счётчика (542х347х180) TDM 4 594,60 5 054,06
SQ0905-0098 ЩУ-3ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-3/12) (540х310х165) TDM 3 246,55 3 571,21
SQ0905-0096 ЩУ-3ф/1-0-3 IP66 (395х310х150) TDM 2 383,97 2 622,37
SQ0905-0097 ЩУ-3ф/1-1-6 IP66 (2 двери) (445х400х150) TDM 2 855,12 3 140,63
09.05.09 Металлокорпуса – щиты с монтажной панелью ЩМП IP31
SQ0905-0059 ЩМП-1-0 (395х310х220) TDM 1 985,32 2 183,85
SQ0905-0053 ЩМП-1-1 (395х310х150) TDM 1 578,84 1 736,72
SQ0905-0400 ЩМП-16.6.4-0 (1600х600х400) без монтажных панелей TDM 15 303,70 16 834,07
SQ0905-0401 ЩМП-16.8.4-0 (1600х800х400) без монтажных панелей TDM 17 725,71 19 498,28
SQ0905-0402 ЩМП-18.6.4-0 (1800х600х400) без монтажных панелей TDM 17 042,12 18 746,33
SQ0905-0403 ЩМП-18.8.4-0 (1800х800х400) без монтажных панелей TDM 19 503,10 21 453,41
SQ0905-0052 ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150) TDM 1 181,84 1 300,02
