Домой TDM electric Изменении цен на отдельные группы продукции с 01 марта 2021 года

Изменении цен на отдельные группы продукции с 01 марта 2021 года

0
Изменении цен на отдельные группы продукции с 01 марта 2021 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции с 01 марта 2021 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 01 марта 2021, руб. Базовая цена с 01 марта 2021, руб.
08.11 Шина электротехническая медная М1
SQ0811-0020 Шина М1Т 3х15х4000 мм 581,79 603,74
SQ0811-0010 Шина М1Т 3х20х4000 мм 766,27 795,19
SQ0811-0009 Шина М1Т 3х25х4000 мм 964,93 1 001,35
SQ0811-0015 Шина М1Т 3х30х4000 мм 1 149,41 1 192,78
SQ0811-0017 Шина М1Т 3х40х4000 мм 1 532,53 1 590,36
SQ0811-0021 Шина М1Т 4х20х4000 мм 1 277,45 1 325,66
SQ0811-0030 Шина М1Т 4х25х4000 мм 1 390,99 1 443,48
SQ0811-0002 Шина М1Т 4х30х4000 мм 1 532,53 1 590,36
SQ0811-0003 Шина М1Т 4х40х4000 мм 2 043,37 2 120,48
SQ0811-0005 Шина М1Т 5х20х4000 мм 1 277,11 1 325,30
SQ0811-0006 Шина М1Т 5х25х4000 мм 1 603,48 1 663,99
SQ0811-0007 Шина М1Т 5х30х4000 мм 1 915,66 1 987,95
SQ0811-0019 Шина М1Т 5х40х4000 мм 2 554,22 2 650,60
SQ0811-0018 Шина М1Т 5х50х4000 мм 3 263,85 3 387,01
SQ0811-0024 Шина М1Т 6х50х4000 мм 3 831,31 3 975,89
SQ0811-0028 Шина М1Т 6х60х4000 мм 4 597,57 4 771,07
SQ0811-0027 Шина М1Т 8х80х4000 мм 8 173,46 8 481,89
SQ0811-0037 Шина М1Т 10х20х4000 мм 2 554,22 2 650,60
SQ0811-0008 Шина М1Т 10х30х4000 мм 3 831,31 3 975,89
SQ0811-0035 Шина М1Т 10х50х4000 мм 6 385,52 6 626,48
SQ0811-0036 Шина М1Т 10х60х4000 мм 7 662,63 7 951,78
SQ0811-0029 Шина М1Т 10х80х4000 мм 10 216,82 10 602,36
SQ0811-0026 Шина М1Т 10х100х4000 мм 12 771,03 13 252,96
SQ0811-0033 Шина М1Т 10х120х4000 мм 15 325,24 15 903,55
08.12 Шина электротехническая алюминиевая АД
SQ0812-0014 Шина АД 31Т 3х15х4000 мм 74,64 79,12
SQ0812-0012 Шина АД 31Т 3х20х4000 мм 77,66 82,32
SQ0812-0011 Шина АД 31Т 3х25х4000 мм 91,37 96,85
SQ0812-0021 Шина АД 31Т 3х30х4000 мм 114,21 121,06
SQ0812-0010 Шина АД 31Т 4х20х4000 мм 137,04 145,26
SQ0812-0007 Шина АД 31Т 4х30х4000 мм 159,88 169,47
SQ0812-0002 Шина АД 31Т 4х40х4000 мм 196,42 208,21
SQ0812-0022 Шина АД 31Т 5х25х4000 мм 155,31 164,63
SQ0812-0003 Шина АД 31Т 5х40х4000 мм 246,68 261,48
SQ0812-0001 Шина АД 31Т 5х50х4000 мм 310,62 329,26
SQ0812-0019 Шина АД 31Т 5х60х4000 мм 374,58 397,05
SQ0812-0018 Шина АД 31Т 6х30х4000 мм 228,40 242,10
SQ0812-0017 Шина АД 31Т 6х40х4000 мм 319,76 338,95
SQ0812-0020 Шина АД 31Т 6х50х4000 мм 365,44 387,37
SQ0812-0004 Шина АД 31Т 6х60х4000 мм 456,79 484,20
SQ0812-0023 Шина АД 31Т 6х80х4000 мм 593,83 629,46
SQ0812-0006 Шина АД 31Т 8х60х4000 мм 593,83 629,46
SQ0812-0005 Шина АД 31Т 8х80х4000 мм 790,25 837,67
SQ0812-0015 Шина АД 31Т 8х100х4000 мм 1 004,94 1 065,24
SQ0812-0016 Шина АД 31Т 10х100х4000 мм 1 233,34 1 307,34
SQ0812-0009 Шина АД 31Т 10х120х4000 мм 1 480,00 1 568,80
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Изменение цен на отдельные группы КПП торговой марки TDM ELECTRIC и серии Народная с 10 октября 2022 года