Содержание
УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!
Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 28 февраля 2022 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 28 февраля 2022, руб. | Базовая цена с 28 февраля 2022, руб. |
03.03.04 Светильники серии НПБ с деревянным основанием | |||
SQ0303-0405 | Светильник НПБ 02-2х40-111 УХЛ4 “Киото-1” сосна 2х40 Вт IP20 (270х270х75) TDM | 2 124.79 | 2 231.04 |
SQ0303-0406 | Светильник НПБ 02-2х40-121 УХЛ4 “Киото-1” венге 2х40 Вт IP20 (270х270х75) TDM | 2 124.79 | 2 231.04 |
SQ0303-0407 | Светильник НПБ 02-3х40-111 УХЛ4 “Киото-2” сосна 3х40 Вт IP20 (435х435х75) TDM | 2 920.90 | 3 066.94 |
SQ0303-0408 | Светильник НПБ 02-3х40-121 УХЛ4 “Киото-2” венге 3х40 Вт IP20 (435х435х75) TDM | 2 920.90 | 3 066.94 |
SQ0303-0401 | Светильник НПБ 01-2х60-111 УХЛ4 “Бонсай-1” сосна 2х60Вт IP20 (330х330х85) TDM | 2 326.70 | 2 443.04 |
SQ0303-0402 | Светильник НПБ 01-2х60-121 УХЛ4 “Бонсай-1” венге 2х60Вт IP20 (330х330х85) TDM | 2 326.70 | 2 443.04 |
SQ0303-0403 | Светильник НПБ 01-3х60-111 УХЛ4 “Бонсай-2” сосна 3х60Вт IP20 (490х490х85) TDM | 3 293.61 | 3 458.27 |
SQ0303-0404 | Светильник НПБ 01-3х60-121 УХЛ4 “Бонсай-2” венге 3х60Вт IP20 (490х490х85) TDM | 3 293.61 | 3 458.27 |
03.11.01 Светильники серии НПП | |||
SQ0311-0010 | Светильник НПП 03-100-010.11 У3 “Сириус” (метал.корпус) TDM | 307.00 | 337.70 |
SQ0311-0011 | Светильник НПП 03-100-010.12 У3 “Сириус” (метал.корпус, матовый рассеиватель) TDM | 345.00 | 379.50 |
SQ0311-0012 | Светильник НПП 03-2х60-015.01 УХЛ4 “Рондо” TDM | 330.00 | 363.00 |
03.11.02 Светильники серии НПП (металл) IP65 | |||
SQ0311-0017 | Светильник НПП 03-100-002 (металл, стекло) IP65 TDM | 770.00 | 823.89 |
SQ0311-0018 | Светильник НПП 03-100-102 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM | 902.00 | 965.15 |
SQ0311-0019 | Светильник НПП 03-100-003 (металл, стекло) IP65 TDM | 586.00 | 627.02 |
SQ0311-0020 | Светильник НПП 03-100-103 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM | 691.00 | 739.35 |
SQ0311-0023 | Светильник НПП 03-60-001 (металл, стекло прозр.) IP65 TDM | 418.00 | 447.24 |
SQ0311-0006 | Светильник НПП 03-100-020.01 У3 (“Рыбий глаз”) IP65 TDM | 645.00 | 690.16 |
SQ0311-0022 | Светильник НПП 03-100-020.02 (“Рыбий глаз” с решеткой) IP65 TDM | 752.00 | 804.65 |
03.13.01 Светильники серии НСБ | |||
SQ0313-0005 | Светильник НСБ 02-60-251 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар опал 250 мм, шнур белый TDM | 801.50 | 841.59 |
SQ0313-0006 | Светильник НСБ 02-60-251 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар опал 250 мм, цепь белая TDM | 801.50 | 841.59 |
SQ0313-0007 | Светильник НСБ 02-60-251 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар опал 250 мм, цепь черная TDM | 801.50 | 841.59 |
SQ0313-0008 | Светильник НСБ 02-60-252 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар прозрачный с огранкой 250 мм, шнур белый TDM | 801.50 | 841.59 |
SQ0313-0009 | Светильник НСБ 02-60-252 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар прозрачный с огранкой 250 мм, цепь белая TDM | 801.50 | 841.59 |
SQ0313-0010 | Светильник НСБ 02-60-252 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар прозрачный с огранкой 250 мм, цепь черная TDM | 801.50 | 841.59 |
SQ0313-0011 | Светильник НСБ 02-60-255 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар дымчатый с огранкой 250 мм, цепь черная TDM | 801.50 | 841.59 |
SQ0313-0012 | Светильник НСБ 21-60-002 УХЛ4 “Melodi” опал, шнур белый TDM | 594.64 | 624.38 |
SQ0313-0013 | Светильник НСБ 21-60-012 УХЛ4 “Melodi” бежевый, шнур белый TDM | 685.57 | 719.85 |
SQ0313-0014 | Светильник НСБ 21-60-022 УХЛ4 “Melodi” желтый, шнур белый TDM | 685.57 | 719.85 |
SQ0313-0015 | Светильник НСБ 21-60-032 УХЛ4 “Melodi” зеленый, шнур белый TDM | 685.57 | 719.85 |
SQ0313-0016 | Светильник НСБ 21-60-042 УХЛ4 “Melodi” синий, шнур белый TDM | 685.57 | 719.85 |
SQ0313-0017 | Светильник НСБ 21-60-052 УХЛ4 “Melodi” красный, шнур белый TDM | 685.57 | 719.85 |
SQ0313-0018 | Светильник НСБ 21-60-062 УХЛ4 “Melodi” серый, шнур белый TDM | 685.57 | 754.12 |
SQ0313-0019 | Светильник НСБ 21-60-072 УХЛ4 “Melodi” черный, шнур черный TDM | 685.57 | 719.85 |
03.16.01 Светильники серии НТУ | |||
SQ0316-0016 | Светильник НТУ 01-60-014 “Поллар 1103” h=650 мм TDM | 1 210.00 | 1 270.50 |
SQ0316-0017 | Светильник НТУ 01-60-015 “Поллар 1114” h=850 мм TDM | 1 353.00 | 1 420.66 |
SQ0316-0018 | Светильник НТУ 01-60-016 “Поллар 1115” h=1050 мм TDM | 1 488.00 | 1 562.39 |
SQ0316-0013 | Светильник НТУ 01-60-011 “Поллар 1116” h=640 мм TDM | 874.00 | 917.69 |
SQ0316-0014 | Светильник НТУ 01-60-012 “Поллар 1117” h=840 мм TDM | 989.00 | 1 038.44 |
SQ0316-0015 | Светильник НТУ 01-60-013 “Поллар 1118” h=1040 мм TDM | 1 057.00 | 1 109.85 |
SQ0316-0010 | Светильник НТУ 01-60-008 “Поллар 1121” h=660 мм TDM | 1 020.00 | 1 071.01 |
SQ0316-0011 | Светильник НТУ 01-60-009 “Поллар 1122” h=860 мм TDM | 1 122.00 | 1 178.10 |
SQ0316-0012 | Светильник НТУ 01-60-010 “Поллар 1123” h=1060 мм TDM | 1 274.00 | 1 337.69 |
SQ0316-0008 | Светильник НТУ 01-60-006 “Поллар 1450” h=450 мм TDM | 1 006.00 | 1 056.31 |
SQ0316-0009 | Светильник НТУ 01-60-007 “Поллар 1550” h=550 мм TDM | 1 189.00 | 1 248.45 |
SQ0316-0021 | Светильник ФТУ 01-20-003 “Арка 7110” h=600 мм TDM | 2 113.00 | 2 218.65 |
SQ0316-0022 | Светильник ФТУ 01-20-004 “Арка 7210” h=800 мм TDM | 2 455.00 | 2 577.76 |
SQ0316-0023 | Светильник ФТУ 01-20-005 “Арка 7310” h=1000 мм TDM | 2 800.00 | 2 939.99 |
SQ0316-0019 | Светильник НТУ 01-75-001 “Аква 1302” h=1050 мм TDM | 1 748.00 | 1 835.39 |
SQ0316-0020 | Светильник НТУ 01-75-002 “Аква 1303” h=850 мм TDM | 1 651.00 | 1 733.55 |
SQ0316-0024 | Светильник НБУ 01-60-017 “Поллар 1142” h=380 мм TDM | 1 337.00 | 1 403.86 |
SQ0316-0025 | Светильник НБУ 01-60-018 “Поллар 1141” h=400 мм TDM | 1 996.00 | 2 095.80 |
03.27.01 Светильники серии ЛПО 12 | |||
SQ0327-0117 | Светильник ЛПО 12-4х18-002 (расс. поликарбонат) TDM | 1 696.50 | 1 781.32 |
SQ0327-0118 | Светильник ЛПО 12-4х18-102 (расс. поликарбонат) ЭПРА TDM | 2 103.70 | 2 208.88 |
SQ0327-0119 | Светильник ЛПО 12-4х36-002 (расс. поликарбонат) TDM | 2 577.20 | 2 706.00 |
SQ0327-0120 | Светильник ЛПО 12-4х36-102 (расс. поликарбонат) ЭПРА TDM | 2 669.20 | 2 802.66 |
03.27.07 Светильники серии СПО под LED лампу Т8 | |||
SQ0327-0710 | Светильник СПО 60х4 под LED лампу T8 TDM | 1 100.71 | 1 155.74 |
SQ0327-0711 | Светильник СПО 120х4 под LED лампу T8 TDM | 1 841.14 | 1 933.20 |
03.28.03 Светильники уличные декоративные серии НБУ, ФБУ | |||
SQ0328-0301 | Светильник НБУ 05-60-001 “Альтан” белый IP64 TDM | 1 094.89 | 1 149.63 |
SQ0328-0302 | Светильник НБУ 05-60-001 “Альтан” черный IP64 TDM | 1 094.89 | 1 149.63 |
SQ0328-0303 | Светильник НБУ 05-60-003 “Альтан 2” белый с решеткой IP64 TDM | 1 133.17 | 1 189.83 |
SQ0328-0304 | Светильник НБУ 05-60-003 “Альтан 2” черный с решеткой IP64 TDM | 1 133.17 | 1 189.83 |
SQ0328-0305 | Светильник НБУ 05-60-006 “Мегас” белый IP64 TDM | 1 282.45 | 1 346.57 |
SQ0328-0306 | Светильник НБУ 05-60-006 “Мегас” черный IP64 TDM | 1 282.45 | 1 346.57 |
SQ0328-0307 | Светильник НБУ 05-60-008 “Мегас 2” белый с решеткой IP64 TDM | 1 320.71 | 1 386.74 |
SQ0328-0308 | Светильник НБУ 05-60-008 “Мегас 2” черный с решеткой IP64 TDM | 1 320.71 | 1 386.74 |
SQ0328-0309 | Светильник ФБУ 05-2х20-013 “Бриз” белый IP64 TDM | 932.65 | 979.28 |
SQ0328-0310 | Светильник ФБУ 05-2х20-013 “Бриз” черный IP64 TDM | 932.65 | 979.28 |
SQ0328-0311 | Светильник ФБУ 05-2х20-014 “Бриз 2” белый с решеткой IP64 TDM | 952.21 | 999.83 |
SQ0328-0312 | Светильник ФБУ 05-2х20-014 “Бриз 2” черный с решеткой IP64 TDM | 952.21 | 999.83 |
SQ0328-0313 | Светильник ФБУ 05-2х20-013 “Бриз” сосна IP64 TDM | 1 854.00 | 1 946.71 |
SQ0328-0314 | Светильник ФБУ 05-2х20-013 “Бриз” венге IP64 TDM | 1 854.00 | 1 946.71 |
SQ0328-0315 | Светильник ФБУ 05-2х20-014 “Бриз 2” сосна с решеткой IP64 TDM | 1 872.54 | 1 966.16 |
SQ0328-0316 | Светильник ФБУ 05-2х20-014 “Бриз 2” венге с решеткой IP64 TDM | 1 872.54 | 1 966.16 |
03.29.08 Светильники светодиодные – серия LED ДПП (Рыбий глаз) | |||
SQ0329-0061 | Светодиодный светильник LED ДПП 03-16-001 1200 лм 16 Вт IP65 TDM | 1 605.14 | 1 653.30 |
SQ0329-0063 | Светодиодный светильник LED ДПП 03-16-002 с реш. 1200 лм 16 Вт IP65 TDM | 1 677.29 | 1 727.60 |
03.30.07.01 Садово-парковые светильники (пластик, рассеиватель стекло) | |||
SQ0330-0734 | Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, белый TDM | 650.20 | 682.72 |
SQ0330-0714 | Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, бронза TDM | 650.20 | 682.72 |
SQ0330-0724 | Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, медь TDM | 650.20 | 682.72 |
SQ0330-0704 | Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, черный TDM | 612.70 | 643.34 |
SQ0330-0731 | Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, белый TDM | 657.50 | 690.37 |
SQ0330-0711 | Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, бронза TDM | 657.50 | 690.37 |
SQ0330-0721 | Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, медь TDM | 657.50 | 690.37 |
SQ0330-0701 | Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, черный TDM | 627.00 | 658.35 |
SQ0330-0736 | Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, белый TDM | 692.50 | 727.13 |
SQ0330-0716 | Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, бронза TDM | 692.50 | 727.13 |
SQ0330-0726 | Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, медь TDM | 692.50 | 727.13 |
SQ0330-0706 | Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, черный TDM | 659.50 | 692.47 |
SQ0330-0733 | Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, белый TDM | 719.00 | 754.95 |
SQ0330-0713 | Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, бронза TDM | 719.00 | 754.95 |
SQ0330-0723 | Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, медь TDM | 719.00 | 754.95 |
SQ0330-0703 | Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, черный TDM | 684.10 | 718.31 |
SQ0330-0735 | Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, белый TDM | 662.00 | 695.10 |
SQ0330-0715 | Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, бронза TDM | 662.00 | 695.10 |
SQ0330-0725 | Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, медь TDM | 662.00 | 695.10 |
SQ0330-0705 | Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, черный TDM | 628.00 | 659.40 |
SQ0330-0732 | Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, белый TDM | 701.80 | 736.88 |
SQ0330-0712 | Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, бронза TDM | 701.80 | 736.88 |
SQ0330-0722 | Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, медь TDM | 701.80 | 736.88 |
SQ0330-0702 | Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, черный TDM | 653.40 | 686.07 |
03.30.07.02 Садово-парковые светильники (пластик, рассеиватель пластик “Ромб”) | |||
SQ0330-0774 | Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгр., настенный, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 612.00 | 642.61 |
SQ0330-0784 | Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгр., настенный, пластик, расс.пластик, медь TDM | 612.00 | 642.61 |
SQ0330-0794 | Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгр., настенный, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 612.00 | 642.61 |
SQ0330-0764 | Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгр., настенный, пластик, расс.пластик, черный TDM | 577.00 | 605.84 |
SQ0330-0771 | Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигр., настенный, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 620.00 | 650.99 |
SQ0330-0781 | Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигр., настенный, пластик, расс.пластик, медь TDM | 620.00 | 650.99 |
SQ0330-0791 | Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигр., настенный, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 620.00 | 650.99 |
SQ0330-0761 | Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигр., настенный, пластик, расс.пластик, черный TDM | 590.00 | 619.51 |
SQ0330-0776 | Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгр., подвес, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 647.50 | 679.88 |
SQ0330-0786 | Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгр., подвес, пластик, расс.пластик, медь TDM | 647.50 | 679.88 |
SQ0330-0796 | Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгр., подвес, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 647.50 | 679.88 |
SQ0330-0766 | Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгр., подвес, пластик, расс.пластик, черный TDM | 620.00 | 650.99 |
SQ0330-0773 | Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигр., подвес, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 680.50 | 714.53 |
SQ0330-0783 | Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигр., подвес, пластик, расс.пластик, медь TDM | 680.50 | 714.53 |
SQ0330-0793 | Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигр., подвес, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 680.50 | 714.53 |
SQ0330-0763 | Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигр., подвес, пластик, расс.пластик, черный TDM | 647.50 | 679.89 |
SQ0330-0775 | Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., стойка, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 624.50 | 655.73 |
SQ0330-0785 | Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., стойка, пластик, расс.пластик, медь TDM | 624.50 | 655.73 |
SQ0330-0795 | Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., стойка, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 624.50 | 655.73 |
SQ0330-0765 | Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., стойка, пластик, расс.пластик, черный TDM | 591.50 | 621.08 |
SQ0330-0772 | Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигр., стойка, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 661.00 | 694.06 |
SQ0330-0782 | Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигр., стойка, пластик, расс.пластик, медь TDM | 661.00 | 694.06 |
SQ0330-0792 | Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигр., стойка, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 661.00 | 694.06 |
SQ0330-0762 | Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигр., стойка, пластик, расс.пластик, черный TDM | 630.00 | 661.50 |
03.30.13 Cадово-парковые светильники серии “Сити” (пластик, IP44) | |||
SQ0330-1311 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НБУ 07-60-001 У1 4-х гранник настенный вверх белый TDM | 673.00 | 710.00 |
SQ0330-1301 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НБУ 07-60-001 У1 4-х гранник настенный вверх черный TDM | 661.00 | 694.00 |
SQ0330-1312 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НБУ 07-60-002 У1 4-х гранник настенный вниз белый TDM | 673.00 | 707.00 |
SQ0330-1302 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НБУ 07-60-002 У1 4-х гранник настенный вниз черный TDM | 661.00 | 695.00 |
SQ0330-1316 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НБУ 07-60-003 У1 6-ти гранник настенный вверх белый TDM | 689.00 | 724.00 |
SQ0330-1306 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НБУ 07-60-003 У1 6-ти гранник настенный вверх черный TDM | 676.00 | 710.00 |
SQ0330-1317 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НБУ 07-60-004 У1 6-ти гранник настенный вниз белый TDM | 689.00 | 724.00 |
SQ0330-1307 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НБУ 07-60-004 У1 6-ти гранник настенный вниз черный TDM | 675.00 | 709.00 |
SQ0330-1313 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НСУ 07-60-001 У1 4-х гранник подвесной белый TDM | 723.00 | 760.00 |
SQ0330-1303 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НСУ 07-60-001 У1 4-х гранник подвесной черный TDM | 709.00 | 745.00 |
SQ0330-1318 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НСУ 07-60-002 У1 6-ти гранник подвесной белый TDM | 758.00 | 796.00 |
SQ0330-1308 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НСУ 07-60-002 У1 6-ти гранник подвесной черный TDM | 742.00 | 779.00 |
SQ0330-1314 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НТУ 07-60-001 У1 4-х гранник напольный белый TDM | 691.00 | 730.00 |
SQ0330-1304 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НТУ 07-60-001 У1 4-х гранник напольный черный TDM | 677.00 | 710.00 |
SQ0330-1305 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НТУ 07-60-002 У1 4-х гранник на стойке h=1120 мм черный TDM | 1 038.00 | 1 089.00 |
SQ0330-1319 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НТУ 07-60-003 У1 6-ти гранник напольный белый TDM | 735.00 | 772.00 |
SQ0330-1309 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НТУ 07-60-003 У1 6-ти гранник напольный черный TDM | 705.00 | 741.00 |
SQ0330-1310 | Светильник садово-парковый “СИТИ” НТУ 07-60-004 У1 6-ти гранник на стойке h=1120 мм черный TDM | 1 058.00 | 1 110.00 |
03.32.01 Лампа накаливания – лампа общего назначения | |||
SQ0332-0035 | Лампа накаливания общего назначения Б40 Вт-230 В-Е27 TDM | 22.10 | 23.87 |
SQ0332-0036 | Лампа накаливания общего назначения Б60 Вт-230 В-Е27 TDM | 22.10 | 23.87 |
SQ0332-0037 | Лампа накаливания общего назначения Б75 Вт-230 В-Е27 TDM | 22.10 | 23.87 |
SQ0332-0038 | Лампа накаливания общего назначения Б95 Вт-230 В-Е27 TDM | 22.10 | 23.87 |
03.32.03 Лампа накаливания – “Свеча витая” | |||
SQ0332-0021 | Лампа накаливания “Витая свеча” матовая 40 Вт-230 В-Е14 TDM | 30.54 | 36.65 |
SQ0332-0022 | Лампа накаливания “Витая свеча” матовая 60 Вт-230 В-Е14 TDM | 30.54 | 36.65 |
SQ0332-0013 | Лампа накаливания “Витая свеча” прозрачная 40 Вт-230 В-Е14 TDM | 28.78 | 34.54 |
SQ0332-0014 | Лампа накаливания “Витая свеча” прозрачная 60 Вт-230 В-Е14 TDM | 28.78 | 34.54 |
03.32.04 Лампа накаливания – “Свеча матовая” | |||
SQ0332-0017 | Лампа накаливания “Свеча матовая” 40 Вт-230 В-Е14 TDM | 23.96 | 28.75 |
SQ0332-0018 | Лампа накаливания “Свеча матовая” 40 Вт-230 В-Е27 TDM | 23.96 | 28.75 |
SQ0332-0019 | Лампа накаливания “Свеча матовая” 60 Вт-230 В-Е14 TDM | 23.96 | 28.75 |
SQ0332-0020 | Лампа накаливания “Свеча матовая” 60 Вт-230 В-Е27 TDM | 23.96 | 28.75 |
03.32.05 Лампа накаливания – “Свеча на ветру” | |||
SQ0332-0023 | Лампа накаливания “Свеча на ветру” матовая 40 Вт-230 В-Е14 TDM | 31.59 | 36.33 |
SQ0332-0024 | Лампа накаливания “Свеча на ветру” матовая 60 Вт-230 В Е14 TDM | 31.59 | 36.33 |
SQ0332-0015 | Лампа накаливания “Свеча на ветру” прозрачная 40 Вт-230 В-Е14 TDM | 28.92 | 33.26 |
SQ0332-0016 | Лампа накаливания “Свеча на ветру” прозрачная 60 Вт-230 В-Е14 TDM | 28.92 | 33.26 |
03.32.06 Лампа накаливания – “Свеча прозрачная” | |||
SQ0332-0009 | Лампа накаливания “Свеча прозрачная” 40 Вт-230 В-Е14 TDM | 22.12 | 26.55 |
SQ0332-0010 | Лампа накаливания “Свеча прозрачная” 40 Вт-230 В-Е27 TDM | 22.12 | 26.55 |
SQ0332-0011 | Лампа накаливания “Свеча прозрачная” 60 Вт-230 В-E14 TDM | 22.12 | 26.55 |
SQ0332-0012 | Лампа накаливания “Свеча прозрачная” 60 Вт-230 В-Е27 TDM | 22.12 | 26.55 |
SQ0332-0054 | Лампа накаливания “Свеча мини прозрачная” 7 Вт-230 В-50 Гц-Е12, TDM | 27.54 | 30.29 |
03.32.07 Лампа накаливания – “Шар матовый” | |||
SQ0332-0005 | Лампа накаливания “Шар матовый” 40 Вт-230 В-Е14 TDM | 23.96 | 28.75 |
SQ0332-0006 | Лампа накаливания “Шар матовый” 40 Вт-230 В-Е27 TDM | 23.96 | 28.75 |
SQ0332-0007 | Лампа накаливания “Шар матовый” 60 Вт-230 В-Е14 TDM | 23.96 | 28.75 |
SQ0332-0008 | Лампа накаливания “Шар матовый” 60 Вт-230 В-Е27 TDM | 23.96 | 28.75 |
03.32.08 Лампа накаливания – “Шар прозрачный” | |||
SQ0332-0001 | Лампа накаливания “Шар прозрачный” 40 Вт-230 В-Е14 TDM | 22.12 | 26.55 |
SQ0332-0002 | Лампа накаливания “Шар прозрачный” 40 Вт-230 В-Е27 TDM | 22.12 | 26.55 |
SQ0332-0003 | Лампа накаливания “Шар прозрачный” 60 Вт-230 В-Е14 TDM | 22.12 | 26.55 |
SQ0332-0004 | Лампа накаливания “Шар прозрачный” 60 Вт-230 В-Е27 TDM | 22.12 | 26.55 |
03.35.02 Патроны карболитовые | |||
SQ0335-0001 | Патрон карболитовый подвесной, Е27, черный, TDM | 27.17 | 29.89 |
SQ0335-0002 | Патрон карболитовый с кольцом, Е27, черный, TDM | 47.92 | 52.71 |
SQ0335-0003 | Патрон карболитовый подвесной, Е14, черный, TDM | 26.02 | 28.62 |
SQ0335-0004 | Патрон карболитовый с кольцом, Е14, черный, TDM | 33.07 | 36.38 |
SQ0335-0005 | Патрон карболитовый настенный, Е27, черный. наклонный, TDM | 36.49 | 40.14 |
SQ0335-0006 | Патрон карболитовый потолочный, Е27, черный, прямой, TDM | 36.49 | 40.14 |
SQ0335-0022 | Патрон-розетка карболитовый, Е27, черный, TDM | 40.50 | 44.55 |
SQ0335-0026 | Патрон-розетка карболитовый с выключателем, Е27, черный, TDM | 69.15 | 76.06 |
03.35.03 Патроны карболитовые без наклеек | |||
SQ0335-0011 | Патрон карболитовый подвесной, Е27, черный, Б/Н TDM | 26.21 | 28.83 |
SQ0335-0012 | Патрон карболитовый с кольцом, Е27, черный, Б/Н TDM | 46.47 | 51.12 |
SQ0335-0015 | Патрон карболитовый настенный, Е27, черный. наклонный, Б/Н TDM | 35.54 | 39.09 |
SQ0335-0016 | Патрон карболитовый потолочный, Е27, черный, прямой, Б/Н TDM | 35.54 | 39.09 |
03.35.05 Патроны пластиковые | |||
SQ0335-0007 | Патрон Е27 подвесной, термостойкий пластик, белый, TDM | 20.69 | 22.75 |
SQ0335-0008 | Патрон Е27 с кольцом, термостойкий пластик, белый, TDM | 25.50 | 27.42 |
SQ0335-0009 | Патрон Е14 подвесной, термостойкий пластик, белый, TDM | 14.12 | 15.53 |
SQ0335-0010 | Патрон Е14 с кольцом, термостойкий пластик, белый, TDM | 18.54 | 20.39 |
SQ0335-0021 | Патрон подвесной с клеммной колодкой, Е27, черный, TDM | 50.29 | 55.32 |
SQ0335-0023 | Патрон подвесной с клеммной колодкой, Е27, белый, TDM | 50.29 | 55.32 |
SQ0335-0051 | Патрон Е27 подвесной, термостойкий пластик, черный, TDM | 22.74 | 25.01 |
SQ0335-0052 | Патрон Е27 с кольцом, термостойкий пластик, черный, TDM | 28.58 | 30.72 |
SQ0335-0053 | Патрон Е14 подвесной, термостойкий пластик, черный, TDM | 15.10 | 16.62 |
SQ0335-0054 | Патрон Е14 с кольцом, термостойкий пластик, черный, TDM | 20.77 | 22.85 |
SQ0335-0059 | Патрон Е27 настенный, термостойкий пластик, наклонный, белый, TDM | 34.72 | 38.19 |
SQ0335-0060 | Патрон Е27 потолочный, термостойкий пластик, прямой, белый, TDM | 34.72 | 38.19 |
SQ0335-0076 | Патрон Е27 настенный, термостойкий пластик, наклонный, черный, TDM | 34.72 | 38.19 |
SQ0335-0077 | Патрон Е27 потолочный, термостойкий пластик, прямой, черный, TDM | 34.72 | 38.19 |
SQ0335-0162 | Кольцо для патрона Е27, термостойкий пластик, белый, TDM | 9.70 | 10.68 |
SQ0335-0163 | Кольцо для патрона Е14, термостойкий пластик, белый, TDM | 8.02 | 8.82 |
SQ0335-0168 | Кольцо для патрона Е27, термостойкий пластик, черный, TDM | 9.70 | 10.68 |
SQ0335-0169 | Кольцо для патрона Е14, термостойкий пластик, черный, TDM | 8.02 | 8.82 |
03.35.07 Патроны пластиковые без штрих-кода | |||
SQ0335-0030 | Патрон Е27 подвесной, термостойкий пластик, белый, Б/Н TDM | 18.91 | 20.80 |
SQ0335-0031 | Патрон Е27 с кольцом, термостойкий пластик, белый, Б/Н TDM | 24.09 | 25.90 |
SQ0335-0032 | Патрон Е14 подвесной, термостойкий пластик, белый, Б/Н TDM | 12.55 | 13.81 |
SQ0335-0033 | Патрон Е14 с кольцом, термостойкий пластик, белый, Б/Н TDM | 16.29 | 17.92 |
SQ0335-0042 | Патрон Е27 настенный, термостойкий пластик, наклонный, белый, Б/Н TDM | 32.38 | 35.62 |
