Домой TDM electric Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 22 февраля 2021 года

Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 22 февраля 2021 года

0
Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 22 февраля 2021 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 22 февраля 2021 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 22 февраля 2021, руб. Базовая цена с 22 февраля 2021, руб.
01.25 Провод нагревательный ПНСВ
SQ0125-0001 Провод нагревательный ПНСВ 1х1,2 мм (1000м) TDM 1,15 1,30
10.25.03 Припои и флюсы
SQ1025-0301 Припой ПОС 61, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 2 м, спираль, серия “Алмаз” TDM 115,06 127,72
SQ1025-0304 Припой ПОС 61, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 348,85 394,20
SQ1025-0305 Припой ПОС 61, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 200 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 710,00 802,30
SQ1025-0307 Припой ПОС 61, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø2 мм, 100 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 342,00 386,46
SQ1025-0308 Припой ПОС 61, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø2 мм, 200 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 685,44 774,55
SQ1025-0313 Припой ПОС 61, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 342,00 386,46
SQ1025-0314 Припой ПОС 61, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 200 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 714,00 806,82
SQ1025-0316 Припой ПОС 61, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø2 мм, 100 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 345,00 389,85
SQ1025-0317 Припой ПОС 61, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø2 мм, 200 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 696,28 786,80
SQ1025-0320 Припой ПОС 40, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 251,45 289,17
SQ1025-0321 Припой ПОС 40, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 200 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 500,00 575,00
SQ1025-0322 Припой ПОС 40, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 265,00 304,75
SQ1025-0323 Припой ПОС 40, трубка с канифолью, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 200 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 517,00 594,55
SQ1025-0340 Припой ПОМ-3, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 50 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 344,00 402,48
SQ1025-0341 Припой ПОМ-3, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 540,00 631,80
SQ1025-0342 Припой ПОСу 95-5, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 50 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 342,00 400,14
SQ1025-0343 Припой ПОСу 95-5, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 538,00 629,46
SQ1025-0344 Припой ПОСК 50-18, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 50 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 197,00 226,55
SQ1025-0345 Припой ПОСК 50-18, проволока, ГОСТ 21931-76, Ø1 мм, 100 г, катушка, серия “Алмаз” TDM 306,00 354,96
SQ1025-0371 Флюс активный ПК, паяльная кислота, 30 мл, серия “Алмаз” TDM 32,40 35,64
10.25.13 Припои в прутках серия Алмаз
SQ1025-1320 Припой ПОС 30, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 1 кг, серия “Алмаз” TDM 1 660,00 1 958,80
SQ1025-1321 Припой ПОС 30, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 10 кг, серия “Алмаз” TDM 15 480,00 18 266,40
SQ1025-1322 Припой ПОС 40, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 1 кг, серия “Алмаз” TDM 2 000,00 2 380,00
SQ1025-1323 Припой ПОС 40, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 10 кг, серия “Алмаз” TDM 19 000,00 22 610,00
SQ1025-1324 Припой ПОС 61, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 1 кг, серия “Алмаз” TDM 2 800,00 3 360,00
SQ1025-1325 Припой ПОС 61, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 10 кг, серия “Алмаз” TDM 26 000,00 31 200,00
SQ1025-1326 Припой ПОС 90, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 1 кг, серия “Алмаз” TDM 4 000,00 4 800,00
SQ1025-1327 Припой ПОС 90, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 10 кг, серия “Алмаз” TDM 38 000,00 45 600,00
SQ1025-1328 Припой марка А, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 1 кг, серия “Алмаз” TDM 2 300,00 2 714,00
SQ1025-1329 Припой марка А, пруток, ГОСТ 21931-76, Ø8 мм, длина 400 мм, 10 кг, серия “Алмаз” TDM 21 480,00 25 346,40
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Продление акции на на провод ПуВ, ПуГВ, ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS ТМ TDM ELECTRIC