Содержание
УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!
Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 19 апреля 2021 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 19 апреля 2021, руб. | Базовая цена с 19 апреля 2021, руб. |
02.06.01 Автоматический выключатель ВА47-29 – характеристика “B” | |||
SQ0206-0001 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка В TDM | 147,07 | 154,42 |
SQ0206-0002 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка В TDM | 147,07 | 154,42 |
SQ0206-0003 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка В TDM | 147,07 | 154,42 |
SQ0206-0004 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка В TDM | 147,07 | 154,42 |
SQ0206-0005 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка В TDM | 147,07 | 154,42 |
SQ0206-0006 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка В TDM | 117,01 | 122,86 |
SQ0206-0007 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка В TDM | 147,07 | 154,42 |
SQ0206-0008 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В TDM | 111,09 | 116,64 |
SQ0206-0009 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 13А 4,5кА х-ка В TDM | 154,81 | 162,55 |
SQ0206-0010 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В TDM | 111,09 | 116,64 |
SQ0206-0011 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка В TDM | 117,01 | 122,86 |
SQ0206-0012 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка В TDM | 111,09 | 116,64 |
SQ0206-0013 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка В TDM | 120,88 | 126,93 |
SQ0206-0014 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка В TDM | 120,88 | 126,93 |
SQ0206-0015 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка В TDM | 146,46 | 153,79 |
SQ0206-0016 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка В TDM | 146,46 | 153,79 |
SQ0206-0017 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 1А 4,5кА х-ка В TDM | 294,10 | 308,81 |
SQ0206-0018 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка В TDM | 294,10 | 308,81 |
SQ0206-0019 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 3А 4,5кА х-ка В TDM | 294,10 | 308,81 |
SQ0206-0020 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка В TDM | 294,10 | 308,81 |
SQ0206-0021 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 5А 4,5кА х-ка В TDM | 294,10 | 308,81 |
SQ0206-0022 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка В TDM | 233,90 | 245,60 |
SQ0206-0023 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 8А 4,5кА х-ка В TDM | 294,10 | 308,81 |
SQ0206-0024 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка В TDM | 233,90 | 245,60 |
SQ0206-0025 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 13А 4,5кА х-ка В TDM | 294,10 | 308,81 |
SQ0206-0026 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка В TDM | 233,90 | 245,60 |
SQ0206-0027 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка В TDM | 236,46 | 248,28 |
SQ0206-0028 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка В TDM | 233,90 | 245,60 |
SQ0206-0029 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка В TDM | 241,77 | 253,85 |
SQ0206-0030 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка В TDM | 241,77 | 253,85 |
SQ0206-0031 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка В TDM | 292,95 | 307,60 |
SQ0206-0032 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 63А 4,5кА х-ка В TDM | 292,95 | 307,60 |
SQ0206-0033 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка В TDM | 440,09 | 462,09 |
SQ0206-0034 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка В TDM | 440,09 | 462,09 |
SQ0206-0035 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка В TDM | 440,09 | 462,09 |
SQ0206-0036 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 4А 4,5кА х-ка В TDM | 440,09 | 462,09 |
SQ0206-0037 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка В TDM | 440,09 | 462,09 |
SQ0206-0038 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка В TDM | 350,87 | 368,41 |
SQ0206-0039 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка В TDM | 440,09 | 462,09 |
SQ0206-0040 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка В TDM | 350,87 | 368,41 |
SQ0206-0041 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка В TDM | 440,09 | 462,09 |
SQ0206-0042 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка В TDM | 350,87 | 368,41 |
SQ0206-0043 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка В TDM | 350,87 | 368,41 |
SQ0206-0044 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка В TDM | 350,87 | 368,41 |
SQ0206-0045 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка В TDM | 350,87 | 368,41 |
SQ0206-0046 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка В TDM | 362,66 | 380,79 |
SQ0206-0047 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка В TDM | 438,34 | 460,25 |
SQ0206-0048 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка В TDM | 438,34 | 460,25 |
SQ0206-0049 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 1А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0050 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 2А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0051 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 3А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0052 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 4А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0053 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 5А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0054 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 6А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0055 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 8А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0056 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 10А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0057 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 13А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0058 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 16А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0059 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 20А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0060 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 25А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0061 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 32А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0062 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 40А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0063 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 50А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
SQ0206-0064 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 63А 4,5кА х-ка В TDM | 629,24 | 660,71 |
02.06.02 Автоматический выключатель ВА47-29 – характеристика “С” | |||
SQ0206-0081 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 0,5А 4,5кА х-ка С TDM | 173,17 | 181,83 |
SQ0206-0082 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1,6А 4,5кА х-ка С TDM | 173,17 | 181,83 |
SQ0206-0065 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С TDM | 139,84 | 146,83 |
SQ0206-0083 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2,5А 4,5кА х-ка С TDM | 173,17 | 181,83 |
SQ0206-0066 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С TDM | 139,84 | 146,83 |
SQ0206-0067 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка С TDM | 139,84 | 146,83 |
SQ0206-0068 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка С TDM | 139,84 | 146,83 |
SQ0206-0069 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка С TDM | 139,84 | 146,83 |
SQ0206-0070 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM | 111,09 | 116,64 |
SQ0206-0071 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка С TDM | 139,84 | 146,83 |
SQ0206-0072 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С TDM | 111,09 | 116,64 |
SQ0206-0073 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 13А 4,5кА х-ка С TDM | 140,51 | 147,53 |
SQ0206-0074 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С TDM | 106,10 | 111,40 |
SQ0206-0075 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С TDM | 111,09 | 116,64 |
SQ0206-0076 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С TDM | 106,10 | 111,40 |
SQ0206-0077 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С TDM | 111,09 | 116,64 |
SQ0206-0078 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С TDM | 117,22 | 123,08 |
SQ0206-0079 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С TDM | 139,66 | 146,65 |
SQ0206-0080 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка С TDM | 139,66 | 146,65 |
SQ0206-0084 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 1А 4,5кА х-ка С TDM | 279,67 | 293,66 |
SQ0206-0085 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С TDM | 279,67 | 293,66 |
SQ0206-0086 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 3А 4,5кА х-ка С TDM | 279,67 | 293,66 |
SQ0206-0087 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка С TDM | 279,67 | 293,66 |
SQ0206-0088 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 5А 4,5кА х-ка С TDM | 279,67 | 293,66 |
SQ0206-0089 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С TDM | 222,51 | 233,64 |
SQ0206-0090 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 8А 4,5кА х-ка С TDM | 279,67 | 293,66 |
SQ0206-0091 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка С TDM | 222,51 | 233,64 |
SQ0206-0092 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 13А 4,5кА х-ка С TDM | 279,67 | 293,66 |
SQ0206-0093 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка С TDM | 222,20 | 233,32 |
SQ0206-0094 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка С TDM | 222,20 | 233,32 |
SQ0206-0095 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка С TDM | 222,20 | 233,32 |
SQ0206-0096 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С TDM | 222,20 | 233,32 |
SQ0206-0097 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка С TDM | 234,46 | 246,19 |
SQ0206-0098 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка С TDM | 279,37 | 293,34 |
SQ0206-0099 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 63А 4,5кА х-ка С TDM | 279,37 | 293,34 |
SQ0206-0100 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка С TDM | 418,07 | 438,97 |
SQ0206-0101 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка С TDM | 418,07 | 438,97 |
SQ0206-0102 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка С TDM | 418,07 | 438,97 |
SQ0206-0103 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 4А 4,5кА х-ка С TDM | 418,07 | 438,97 |
SQ0206-0104 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка С TDM | 418,07 | 438,97 |
SQ0206-0105 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка С TDM | 333,80 | 350,48 |
SQ0206-0106 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка С TDM | 418,07 | 438,97 |
SQ0206-0107 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка С TDM | 333,80 | 350,48 |
SQ0206-0108 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка С TDM | 418,07 | 438,97 |
SQ0206-0109 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С TDM | 333,29 | 349,95 |
SQ0206-0110 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка С TDM | 333,29 | 349,95 |
SQ0206-0111 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С TDM | 324,50 | 340,73 |
SQ0206-0112 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С TDM | 333,29 | 349,95 |
SQ0206-0113 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С TDM | 351,70 | 369,28 |
SQ0206-0114 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка С TDM | 417,83 | 438,72 |
SQ0206-0115 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С TDM | 417,83 | 438,72 |
SQ0206-0116 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 1А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0117 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 2А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0118 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 3А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0119 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 4А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0120 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 5А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0121 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 6А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0122 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 8А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0123 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 10А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0124 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 13А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0125 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 16А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0126 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 20А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0127 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 25А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0128 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 32А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0129 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 40А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0130 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 50А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
SQ0206-0131 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 63А 4,5кА х-ка С TDM | 599,50 | 629,48 |
02.06.03 Автоматический выключатель ВА47-29 – характеристика “D” | |||
SQ0206-0132 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка D TDM | 161,88 | 169,97 |
SQ0206-0133 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка D TDM | 161,88 | 169,97 |
SQ0206-0134 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка D TDM | 161,88 | 169,97 |
SQ0206-0135 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка D TDM | 161,88 | 169,97 |
SQ0206-0136 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка D TDM | 161,88 | 169,97 |
SQ0206-0137 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка D TDM | 144,76 | 152,00 |
SQ0206-0138 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка D TDM | 161,88 | 169,97 |
SQ0206-0139 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка D TDM | 144,76 | 152,00 |
SQ0206-0140 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 13А 4,5кА х-ка D TDM | 161,88 | 169,97 |
SQ0206-0141 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка D TDM | 144,76 | 152,00 |
SQ0206-0142 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка D TDM | 144,76 | 152,00 |
SQ0206-0143 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка D TDM | 144,76 | 152,00 |
SQ0206-0144 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка D TDM | 144,76 | 152,00 |
SQ0206-0145 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка D TDM | 144,76 | 152,00 |
SQ0206-0146 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка D TDM | 161,71 | 169,80 |
SQ0206-0147 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка D TDM | 161,71 | 169,80 |
SQ0206-0148 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 1А 4,5кА х-ка D TDM | 322,60 | 338,73 |
SQ0206-0149 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка D TDM | 322,60 | 338,73 |
SQ0206-0150 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 3А 4,5кА х-ка D TDM | 322,60 | 338,73 |
SQ0206-0151 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка D TDM | 322,60 | 338,73 |
SQ0206-0152 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 5А 4,5кА х-ка D TDM | 322,60 | 338,73 |
SQ0206-0153 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка D TDM | 290,71 | 305,24 |
SQ0206-0154 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 8А 4,5кА х-ка D TDM | 322,60 | 338,73 |
SQ0206-0155 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка D TDM | 290,71 | 305,24 |
SQ0206-0156 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 13А 4,5кА х-ка D TDM | 322,60 | 338,73 |
SQ0206-0157 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка D TDM | 290,71 | 305,24 |
SQ0206-0158 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка D TDM | 290,71 | 305,24 |
SQ0206-0159 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка D TDM | 290,71 | 305,24 |
SQ0206-0160 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка D TDM | 290,71 | 305,24 |
SQ0206-0161 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка D TDM | 290,71 | 305,24 |
SQ0206-0162 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка D TDM | 322,60 | 338,73 |
SQ0206-0163 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 63А 4,5кА х-ка D TDM | 322,60 | 338,73 |
SQ0206-0164 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка D TDM | 482,21 | 506,32 |
SQ0206-0165 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D TDM | 482,21 | 506,32 |
SQ0206-0166 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D TDM | 482,21 | 506,32 |
SQ0206-0167 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 4А 4,5кА х-ка D TDM | 482,21 | 506,32 |
SQ0206-0168 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D TDM | 482,21 | 506,32 |
SQ0206-0169 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка D TDM | 435,46 | 457,23 |
SQ0206-0170 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D TDM | 482,21 | 506,32 |
SQ0206-0171 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D TDM | 435,46 | 457,23 |
SQ0206-0172 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D TDM | 482,21 | 506,32 |
SQ0206-0173 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D TDM | 435,46 | 457,23 |
SQ0206-0174 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D TDM | 435,46 | 457,23 |
SQ0206-0175 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка D TDM | 435,46 | 457,23 |
SQ0206-0176 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D TDM | 435,46 | 457,23 |
SQ0206-0177 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D TDM | 435,46 | 457,23 |
SQ0206-0178 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка D TDM | 482,21 | 506,32 |
SQ0206-0179 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка D TDM | 482,21 | 506,32 |
SQ0206-0180 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 1А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0181 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 2А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0182 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 3А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0183 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 4А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0184 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 5А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0185 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 6А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0186 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 8А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0187 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 10А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0188 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 13А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0189 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 16А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0190 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 20А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0191 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 25А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0192 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 32А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0193 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 40А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0194 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 50А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
SQ0206-0195 | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 63А 4,5кА х-ка D TDM | 662,32 | 695,43 |
02.07.01 Автоматический выключатель ВА47-100 – характеристика “C” | |||
SQ0207-0045 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 10А 10кА х-ка С TDM | 527,75 | 554,14 |
SQ0207-0046 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 16А 10кА х-ка С TDM | 527,75 | 554,14 |
SQ0207-0047 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 20А 10кА х-ка С TDM | 513,79 | 539,48 |
SQ0207-0048 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 25А 10кА х-ка С TDM | 527,75 | 554,14 |
SQ0207-0049 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 32А 10кА х-ка С TDM | 527,75 | 554,14 |
SQ0207-0050 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 35А 10кА х-ка С TDM | 527,75 | 554,14 |
SQ0207-0051 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 40А 10кА х-ка С TDM | 527,75 | 554,14 |
SQ0207-0052 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 50А 10кА х-ка С TDM | 527,75 | 554,14 |
SQ0207-0053 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 63А 10кА х-ка С TDM | 504,20 | 529,40 |
SQ0207-0054 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 80А 10кА х-ка С TDM | 504,20 | 529,40 |
SQ0207-0055 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 100А 10кА х-ка С TDM | 531,37 | 557,94 |
SQ0207-0056 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 10А 10кА х-ка С TDM | 1 055,55 | 1 108,32 |
SQ0207-0057 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 16А 10кА х-ка С TDM | 1 008,44 | 1 058,86 |
SQ0207-0058 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 20А 10кА х-ка С TDM | 1 027,50 | 1 078,88 |
SQ0207-0059 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 25А 10кА х-ка С TDM | 1 055,55 | 1 108,32 |
SQ0207-0060 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 32А 10кА х-ка С TDM | 1 008,44 | 1 058,86 |
SQ0207-0061 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 35А 10кА х-ка С TDM | 1 055,55 | 1 108,32 |
SQ0207-0062 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 40А 10кА х-ка С TDM | 1 055,55 | 1 108,32 |
SQ0207-0063 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 50А 10кА х-ка С TDM | 1 055,55 | 1 108,32 |
SQ0207-0064 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 63А 10кА х-ка С TDM | 1 008,44 | 1 058,86 |
SQ0207-0065 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 80А 10кА х-ка С TDM | 1 008,44 | 1 058,86 |
SQ0207-0066 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 100А 10кА х-ка С TDM | 1 008,44 | 1 058,86 |
SQ0207-0067 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 10А 10кА х-ка С TDM | 1 568,03 | 1 646,43 |
SQ0207-0068 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 16А 10кА х-ка С TDM | 1 554,01 | 1 631,72 |
SQ0207-0069 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 20А 10кА х-ка С TDM | 1 474,93 | 1 548,68 |
SQ0207-0070 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 25А 10кА х-ка С TDM | 1 554,01 | 1 631,72 |
SQ0207-0071 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 32А 10кА х-ка С TDM | 1 554,01 | 1 631,72 |
SQ0207-0072 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 35А 10кА х-ка С TDM | 1 568,03 | 1 646,43 |
SQ0207-0073 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 40А 10кА х-ка С TDM | 1 554,01 | 1 631,72 |
SQ0207-0074 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 50А 10кА х-ка С TDM | 1 554,01 | 1 631,72 |
SQ0207-0075 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 63А 10кА х-ка С TDM | 1 479,74 | 1 553,73 |
SQ0207-0076 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка С TDM | 1 426,42 | 1 497,74 |
SQ0207-0077 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 100А 10кА х-ка С TDM | 1 388,84 | 1 458,29 |
SQ0207-0078 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 10А 10кА х-ка С TDM | 2 053,96 | 2 156,66 |
SQ0207-0079 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 16А 10кА х-ка С TDM | 2 053,96 | 2 156,66 |
