Домой TDM electric Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 03 марта 2022 года

Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 03 марта 2022 года

0
Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 03 марта 2022 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 03 марта 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 03 марта 2022, руб. Базовая цена
с 03 марта 2022, руб.
09.05.13 Металлокорпуса – аксессуары для ВРУ
SQ0905-0171 Вертикальный уголок для ВРУ 1800мм перфорированный TDM 818.02 940.72
SQ0905-0172 Вертикальный уголок для ВРУ 2000мм перфорированный TDM 1 073.68 1 234.73
SQ0905-0199 Кронштейн для крепления DIN рейки (компл. 2шт.) TDM 306.77 352.79
SQ0905-0173 Модульная рама для ВРУ 1800х450мм TDM 2 137.11 2 457.68
SQ0905-0174 Модульная рама для ВРУ 1800х600мм TDM 2 208.66 2 539.96
SQ0905-0175 Модульная рама для ВРУ 1800х800мм TDM 2 310.92 2 657.56
SQ0905-0176 Модульная рама для ВРУ 2000х450мм TDM 2 270.00 2 610.50
SQ0905-0177 Модульная рама для ВРУ 2000х600мм TDM 2 341.61 2 692.85
SQ0905-0178 Модульная рама для ВРУ 2000х800мм TDM 2 433.64 2 798.69
SQ0905-0135 Монтажная панель для ВРУ 160х450мм TDM 664.65 764.35
SQ0905-0136 Монтажная панель для ВРУ 160х600мм TDM 971.42 1 117.13
SQ0905-0137 Монтажная панель для ВРУ 160х800мм TDM 1 227.03 1 411.08
SQ0905-0132 Монтажная панель для ВРУ 220х450мм TDM 818.02 940.72
SQ0905-0133 Монтажная панель для ВРУ 220х600мм TDM 1 124.79 1 293.51
SQ0905-0134 Монтажная панель для ВРУ 220х800мм TDM 1 533.79 1 763.86
SQ0905-0138 Монтажная панель для ВРУ 50х450мм перфорированная TDM 357.89 411.57
SQ0905-0139 Монтажная панель для ВРУ 50х600мм перфорированная TDM 409.02 470.37
SQ0905-0170 Монтажная панель для ВРУ 50х800мм перфорированная TDM 511.26 587.95
SQ0905-0179 Фальш-панель для ВРУ 150х450мм глухая TDM 429.48 493.90
SQ0905-0187 Фальш-панель для ВРУ 150х450мм с вырезом TDM 429.48 493.90
SQ0905-0181 Фальш-панель для ВРУ 150х600мм глухая TDM 501.05 576.21
SQ0905-0195 Фальш-панель для ВРУ 150х600мм с вырезом TDM 501.05 576.21
SQ0905-0197 Фальш-панель для ВРУ 150х800мм глухая TDM 598.21 687.94
SQ0905-0198 Фальш-панель для ВРУ 150х800мм с вырезом TDM 598.21 687.94
SQ0905-0180 Фальш-панель для ВРУ 200х450мм глухая TDM 516.38 593.84
SQ0905-0182 Фальш-панель для ВРУ 200х600мм глухая TDM 613.53 705.56
SQ0905-0183 Фальш-панель для ВРУ 200х800мм глухая TDM 736.24 846.68
SQ0905-0188 Фальш-панель для ВРУ 300х450мм глухая TDM 664.65 764.35
SQ0905-0196 Фальш-панель для ВРУ 300х600мм глухая TDM 772.04 887.85
SQ0905-0184 Фальш-панель для ВРУ 300х800мм глухая TDM 940.74 1 081.85
09.05.14.01 Каркасы ВРУ IP31 сборно-разборные
SQ0905-0157 Боковая панель для сборного ВРУ 1800 мм глубиной 450мм TDM 2 189.66 2 518.11
SQ0905-0158 Боковая панель для сборного ВРУ 2000 мм глубиной 450мм TDM 2 340.03 2 691.03
SQ0905-0145 Каркас ВРУ-1 сборный (1800х450х450) TDM 21 054.22 24 212.35
SQ0905-0146 Каркас ВРУ-1 сборный (1800х600х450) TDM 24 083.73 27 696.29
SQ0905-0147 Каркас ВРУ-1 сборный (1800х800х450) TDM 28 141.75 32 363.01
SQ0905-0148 Каркас ВРУ-1 сборный (2000х450х450) TDM 22 296.10 25 640.52
SQ0905-0149 Каркас ВРУ-1 сборный (2000х600х450) TDM 25 430.12 29 244.64
SQ0905-0150 Каркас ВРУ-1 сборный (2000х800х450) TDM 29 997.63 34 497.27
SQ0905-0151 Каркас ВРУ-2 сборный (1800х450х450) TDM 22 792.97 26 211.92
SQ0905-0152 Каркас ВРУ-2 сборный (1800х600х450) TDM 25 977.11 29 873.68
SQ0905-0153 Каркас ВРУ-2 сборный (1800х800х450) TDM 28 775.78 33 092.15
SQ0905-0154 Каркас ВРУ-2 сборный (2000х450х450) TDM 23 487.08 27 010.14
SQ0905-0155 Каркас ВРУ-2 сборный (2000х600х450) TDM 26 116.92 30 034.46
SQ0905-0156 Каркас ВРУ-2 сборный (2000х800х450) TDM 30 705.31 35 311.11
09.05.14.02 Каркасы ВРУ IP31 цельносварные
SQ0905-0131 Боковая панель для цельносварного каркаса ВРУ 1800 мм глубиной 450ммTDM 2 191.45 2 520.17
SQ0905-0107 Боковая панель для цельносварного каркаса ВРУ 1800 мм глубиной 600 мм TDM 3 361.28 3 865.47
SQ0905-0130 Боковая панель для цельносварного каркаса ВРУ 2000 мм глубиной 450мм TDM 2 367.66 2 722.81
SQ0905-0108 Боковая панель для цельносварного каркаса ВРУ 2000 мм глубиной 600 мм TDM 3 685.85 4 238.73
SQ0905-0110 Каркас ВРУ-1 (1800х450х450) TDM 20 664.33 23 763.98
SQ0905-0101 Каркас ВРУ-1 (1800х450х600) TDM 24 804.10 28 524.72
SQ0905-0111 Каркас ВРУ-1 (1800х600х450) TDM 23 653.66 27 201.71
SQ0905-0102 Каркас ВРУ-1 (1800х600х600) TDM 27 421.16 31 534.33
SQ0905-0112 Каркас ВРУ-1 (1800х800х450) TDM 27 639.24 31 785.13
SQ0905-0103 Каркас ВРУ-1 (1800х800х600) TDM 31 390.22 36 098.75
SQ0905-0113 Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) TDM 21 883.22 25 165.70
SQ0905-0104 Каркас ВРУ-1 (2000х450х600) TDM 25 476.35 29 297.80
SQ0905-0114 Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) TDM 24 945.75 28 687.61
SQ0905-0105 Каркас ВРУ-1 (2000х600х600) TDM 28 860.85 33 189.98
SQ0905-0115 Каркас ВРУ-1 (2000х800х450) TDM 29 466.68 33 886.68
SQ0905-0106 Каркас ВРУ-1 (2000х800х600) TDM 32 917.59 37 855.23
SQ0905-0116 Каркас ВРУ-2 (1800х450х450) TDM 22 389.54 25 747.97
SQ0905-0117 Каркас ВРУ-2 (1800х600х450) TDM 25 517.33 29 344.93
SQ0905-0118 Каркас ВРУ-2 (1800х800х450) TDM 28 257.27 32 495.86
SQ0905-0119 Каркас ВРУ-2 (2000х450х450) TDM 23 267.57 26 757.71
SQ0905-0120 Каркас ВРУ-2 (2000х600х450) TDM 25 885.77 29 768.64
SQ0905-0121 Каркас ВРУ-2 (2000х800х450) TDM 29 890.09 34 373.60
SQ0905-0122 Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) TDM 34 969.84 40 215.32
09.05.14.03 Каркасы ВРУ IP54 цельносварные
SQ0905-5400 Каркас ВРУ-1 (1800х450х450) IP54 с боковыми панелями TDM 29 606.86 34 047.89
SQ0905-5401 Каркас ВРУ-1 (1800х600х450) IP54 с боковыми панелями TDM 32 942.87 37 884.30
SQ0905-5402 Каркас ВРУ-1 (1800х800х450) IP54 с боковыми панелями TDM 35 966.10 41 361.02
SQ0905-5403 Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP54 с боковыми панелями TDM 31 483.35 36 205.85
SQ0905-5404 Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP54 с боковыми панелями TDM 35 444.85 40 761.58
SQ0905-5405 Каркас ВРУ-1 (2000х800х450) IP54 с боковыми панелями TDM 38 780.82 44 597.94
09.05.17 Металлокорпуса – корпуса ШРС
SQ0905-0123 Корпус ВРУ (ШРС) моноблочный (1700х800х450) TDM 24 568.97 28 254.32
SQ0905-0124 Корпус ШРС-1 IP31 (1600х700х300) TDM 18 983.45 21 830.97
SQ0905-0125 Корпус ШРС-1 IP54 (1600х700х300) TDM 23 303.18 26 798.66
SQ0905-0126 Корпус ШРС-2 IP31 (1600х500х300) TDM 17 627.13 20 271.20
SQ0905-0127 Корпус ШРС-2 IP54 (1600х500х300) TDM 22 088.74 25 402.05
SQ0905-0128 Корпус ШРС-3 IP31 (1700х700х400) TDM 22 066.97 25 377.02
SQ0905-0129 Корпус ШРС-3 IP54 (1700х700х400) TDM 25 407.68 29 218.83
09.05.18 Металлокорпуса – корпуса ЩО-70
SQ0905-0159 Боковая панель для ЩО-70 2200х600 TDM 4 551.91 5 234.70
SQ0905-0142 Корпус ЩО-70 (2200х800х600) TDM в обрешётке 35 222.66 40 506.06
09.05.23 Металлокорпуса – корпуса ПР
SQ0905-0701 Корпус ПР-1 (900х400х165) IP31 TDM 8 084.64 9 297.34
SQ0905-0702 Корпус ПР-2 (1140х650х180) IP31 TDM 15 015.33 17 267.63
SQ0905-0703 Корпус ПР-3 (1300х650х180) IP31 TDM 19 857.49 22 836.11
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Вывод из ассортимента компании TDM ELECTRIC Светильников LED ультратонких даунлайтов СВО Народных поликарбонат