Домой TDM electric Изменение цен на отдельные группы продукции серии Народная с 14 марта 2022 года

Изменение цен на отдельные группы продукции серии Народная с 14 марта 2022 года

0
Изменение цен на отдельные группы продукции серии Народная с 14 марта 2022 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции серии Народная с 14 марта 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 14 марта 2022, руб. Базовая цена с 14 марта 2022, руб.
04.01.04 Трубы гофрированные из ПВХ – в бухтах серии “Народная”
SQ0401-0301 Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м) легкая народная 10.78 11.86
SQ0401-0302 Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (100 м) легкая народная 14.16 15.58
SQ0401-0303 Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (50 м) легкая народная 23.28 25.61
SQ0401-0304 Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (25 м) легкая народная 37.17 40.89
SQ0401-0305 Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (25 м) легкая народная 47.52 52.27
04.08.01 Кабель-каналы Народные
SQ0408-0501 Кабель-канал 12х12 (200 м) белый народный 20.58 22.64
SQ0408-0502 Кабель-канал 15х10 (200 м) белый народный 21.17 23.29
SQ0408-0504 Кабель-канал 16х16 (140 м) белый народный 26.65 29.32
SQ0408-0503 Кабель-канал 20х10 (160 м) белый народный 27.41 30.15
SQ0408-0505 Кабель-канал 25х16 (84 м) белый народный 43.72 48.09
SQ0408-0506 Кабель-канал 25х25 (60 м) белый народный 54.39 59.83
SQ0408-0508 Кабель-канал 40х16 (48 м) белый народный 65.92 72.51
SQ0408-0509 Кабель-канал 40х25 (32 м) белый народный 75.94 83.54
SQ0408-0510 Кабель-канал 40х40 (24 м) белый народный 102.84 113.12
SQ0408-0512 Кабель-канал 60х40 (40 м) белый народный 146.85 161.54
SQ0408-0521 Кабель-канал 60х60 (24 м) белый народный 200.03 220.03
SQ0408-0514 Кабель-канал 100х40 (24 м) белый народный 291.51 320.66
SQ0408-0517 Кабель-канал 100х60 (18 м) белый народный 317.05 348.76
10.16.02 Перчатки Народная
SQ1016-0102 Перчатки х/б с одинарным латексным покрытием, трикотажные, 13, 1 пара, Народная 48.85 56.18
SQ1016-0103 Перчатки х/б с двойным латексным покрытием, трикотажные, 13, 1 пара, Народная 53.46 61.48
SQ1016-0101 Перчатки х/б с ПВХ , “Точка”, трикотажные, 7, 6 пар, Народная 146.76 192.63
10.28.01 Лестницы и стремянки
SQ1028-0101 Стремянка комбинированная СК3, 3 ступени, сталь, алюминий, h=570 мм, Народная 2 385.92 2 863.10
SQ1028-0102 Стремянка комбинированная СК4, 4 ступени, сталь, алюминий, h=780 мм, Народная 2 901.72 3 511.08
SQ1028-0103 Стремянка алюминиевая СА4, 4 ступени, усиленный профиль h=780 мм, Народная 3 681.03 4 454.05
SQ1028-0104 Стремянка алюминиевая СА5, 5 ступеней, усиленный профиль h=1000 мм, Народная 4 256.70 5 150.60
SQ1028-0105 Стремянка алюминиевая СА3, 3 ступени, усиленный профиль h=570 мм, Народная 3 024.53 3 659.68
SQ1028-0106 Стремянка алюминиевая СА6, 6 ступеней, усиленный профиль h=1210 мм, Народная 5 456.44 6 602.29
SQ1028-0203 Лестница алюминиевая, ЛА3х7, 3х секционная х 7 ступеней, h=4480 мм, Народная 12 537.40 15 170.26
SQ1028-0204 Лестница алюминиевая, ЛА3х12, 3х секционная х 12 ступеней, h=7870 мм, Народная 22 993.90 27 822.62
SQ1028-0107 Стремянка алюминиевая СА7, 7 ступеней, усиленный профиль h=1470 мм, Народная 6 383.70 7 724.27
SQ1028-0201 Лестница алюминиевая, ЛА2х7, 2х секционная х 7 ступеней, h=2880 мм, Народная 8 333.16 10 083.12
SQ1028-0202 Лестница алюминиевая, ЛА3х10, 3х секционная х 10 ступеней, h=6270 мм, Народная 18 294.28 22 136.08
10.28.04 Стремянки стальные
SQ1028-0110 Стремянка стальная ССт-3, 3 ступени с цинковым покрытием, стальной профиль, h=600 мм, Народная 2 237.26 2 617.59
SQ1028-0111 Стремянка стальная ССт-4, 4 ступени с цинковым покрытием, стальной профиль, h=820 мм, Народная 2 736.63 3 139.07
SQ1028-0112 Стремянка стальная ССт-5, 5 ступеней с цинковым покрытием, стальной профиль, h=1050 мм, Народная 3 207.43 3 679.12
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Изменение цен на отдельные группы КПП торговой марки TDM ELECTRIC и серии Народная с 04 марта 2022 года