Домой TDM electric Изменение цен на отдельные группы продукции серии Народная с 03 марта 2022 года

Изменение цен на отдельные группы продукции серии Народная с 03 марта 2022 года

0
Изменение цен на отдельные группы продукции серии Народная с 03 марта 2022 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции серии Народная с 03 марта 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 03 марта 2022, руб. Базовая цена
с 03 марта 2022, руб.
09.05.15 Металлокорпуса – корпуса ВРУ “Народные”
SQ0905-1598 Боковая панель оцинкованная для ВРУ Народного 1800 мм 2 308.96 2 655.30
SQ0905-1599 Боковая панель оцинкованная для ВРУ Народного 2000 мм 2 426.59 2 790.58
SQ0905-1501 Каркас ВРУ-1 (1800х450х450) Народный 18 512.43 21 289.29
SQ0905-1502 Каркас ВРУ-1 (1800х600х450) Народный 21 333.37 24 533.38
SQ0905-1503 Каркас ВРУ-1 (1800х800х450) Народный 24 930.61 28 670.20
SQ0905-1504 Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) Народный 19 604.35 22 545.00
SQ0905-1505 Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) Народный 22 998.90 26 448.74
SQ0905-1506 Каркас ВРУ-1 (2000х800х450) Народный 26 061.11 29 970.28
SQ0905-1510 Каркас ВРУ-2 (1800х450х450) Народный 19 866.71 22 846.72
SQ0905-1511 Каркас ВРУ-2 (1800х600х450) Народный 22 537.47 25 918.09
SQ0905-1512 Каркас ВРУ-2 (1800х800х450) Народный 26 221.48 30 154.70
SQ0905-1513 Каркас ВРУ-2 (2000х450х450) Народный 20 868.82 23 999.14
SQ0905-1514 Каркас ВРУ-2 (2000х600х450) Народный 23 779.15 27 346.02
SQ0905-1515 Каркас ВРУ-2 (2000х800х450) Народный 27 738.42 31 899.18
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 26 сентября 2022 года