Домой TDM electric Изменение цен на отдельные группы продукции с 14 марта 2022 года

Изменение цен на отдельные группы продукции с 14 марта 2022 года

0
Изменение цен на отдельные группы продукции с 14 марта 2022 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции с 14 марта 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 14 марта 2022, руб. Базовая цена с 14 марта 2022, руб.
03.43.01 Лампа накаливания
SQ0343-0007 Лампа РН 230-240-15 25.49 34.42
SQ0343-0035 Лампа накаливания Б 230-25, 25 Вт, Е27 19.60 26.46
SQ0343-0017 Лампа накаливания Б 230-40, 40 Вт, Е27 19.60 26.46
SQ0343-0014 Лампа накаливания Б 230-60, 60 Вт, Е27 19.60 26.46
SQ0343-0015 Лампа накаливания Б 230-75, 75 Вт, Е27 19.60 26.46
SQ0343-0016 Лампа накаливания Б 230-95, 95 Вт, Е27 19.60 26.46
SQ0343-0021 Лампа Т230-150 А60 Е27 30.10 40.64
SQ0343-0022 Лампа Т230-200 А65 Е27 33.10 44.69
SQ0343-0024 Лампа Т230-300 Т68 Е27 62.35 84.17
SQ0343-0023 Лампа Т230-300 Т68 Е40 82.65 111.58
SQ0343-0026 Лампа Т230-500 А90 Е40 126.79 171.16
SQ0343-0036 Лампа (теплоизлучатель) Т220-500 500 Вт, цоколь Е40 (инд.гофр.упак) 130.60 176.31
SQ0343-0027 МО 12-40 М50 Е27 25.76 34.77
SQ0343-0028 МО 12-60 М50 Е27 25.76 34.77
SQ0343-0029 МО 24-40 М50 Е27 25.76 34.77
SQ0343-0030 МО 24-60 М50 Е27 25.76 34.77
SQ0343-0031 МО 36-40 М50 Е27 23.84 32.18
SQ0343-0032 МО 36-60 М50 Е27 23.84 32.18
SQ0343-0008 МО 36-95 М50 Е27 23.84 32.18
SQ0343-0033 Лампа ИКЗ 220-250 R127 Е27 171.11 230.99
SQ0343-0034 Лампа ИКЗК 220 В 250 Вт R127 E27 259.50 350.33
SQ0343-0037 Лампа ИКЗ 220 В 250 Вт R127 E27 (инд.гофр.упак) 176.24 237.93
SQ0343-0038 Лампа ИКЗК 220 В 250 Вт R127 E27 (инд.гофр.упак) 267.28 360.83
08.11 Шина электротехническая медная М1
SQ0811-0020 Шина М1Т 3х15х4000 мм 713.51 1 551.88
SQ0811-0010 Шина М1Т 3х20х4000 мм 939.77 2 044.00
SQ0811-0009 Шина М1Т 3х25х4000 мм 1 183.41 2 573.92
SQ0811-0015 Шина М1Т 3х30х4000 мм 1 409.65 3 065.99
SQ0811-0017 Шина М1Т 3х40х4000 мм 1 879.52 4 087.96
SQ0811-0021 Шина М1Т 4х20х4000 мм 1 566.68 3 407.53
SQ0811-0030 Шина М1Т 4х25х4000 мм 1 705.94 3 710.42
SQ0811-0002 Шина М1Т 4х30х4000 мм 1 879.52 4 087.96
SQ0811-0003 Шина М1Т 4х40х4000 мм 2 506.02 5 450.59
SQ0811-0005 Шина М1Т 5х20х4000 мм 1 566.26 3 406.62
SQ0811-0006 Шина М1Т 5х25х4000 мм 1 966.54 4 277.22
SQ0811-0007 Шина М1Т 5х30х4000 мм 2 349.39 5 109.92
SQ0811-0019 Шина М1Т 5х40х4000 мм 3 132.53 6 813.25
SQ0811-0018 Шина М1Т 5х50х4000 мм 4 002.83 8 706.16
SQ0811-0024 Шина М1Т 6х50х4000 мм 4 698.78 10 219.85
SQ0811-0028 Шина М1Т 6х60х4000 мм 5 638.53 12 263.80
SQ0811-0027 Шина М1Т 8х80х4000 мм 10 024.06 21 802.33
SQ0811-0037 Шина М1Т 10х20х4000 мм 3 132.53 6 813.25
SQ0811-0008 Шина М1Т 10х30х4000 мм 4 698.78 10 219.85
SQ0811-0035 Шина М1Т 10х50х4000 мм 7 831.29 17 033.06
SQ0811-0036 Шина М1Т 10х60х4000 мм 9 397.56 20 439.69
SQ0811-0029 Шина М1Т 10х80х4000 мм 12 530.06 27 252.88
SQ0811-0026 Шина М1Т 10х100х4000 мм 15 662.59 34 066.13
SQ0811-0033 Шина М1Т 10х120х4000 мм 18 795.10 40 879.34
SQ0811-0220 Шина М1Т 3х15х2000 мм 815.05 1 599.85
SQ0811-0210 Шина М1Т 3х20х2000 мм 1 073.51 2 107.17
SQ0811-0209 Шина М1Т 3х25х2000 мм 1 351.82 2 653.46
SQ0811-0215 Шина М1Т 3х30х2000 мм 1 610.25 3 160.73
SQ0811-0217 Шина М1Т 3х40х2000 мм 2 146.99 4 214.29
SQ0811-0221 Шина М1Т 4х20х2000 мм 1 777.21 3 488.45
SQ0811-0230 Шина М1Т 4х25х2000 мм 1 935.16 3 798.49
SQ0811-0202 Шина М1Т 4х30х2000 мм 2 146.99 4 214.29
SQ0811-0203 Шина М1Т 4х40х2000 мм 2 862.65 5 619.04
SQ0811-0205 Шина М1Т 5х20х2000 мм 1 789.16 3 511.91
SQ0811-0206 Шина М1Т 5х25х2000 мм 2 246.39 4 409.40
SQ0811-0207 Шина М1Т 5х30х2000 мм 2 683.73 5 267.84
SQ0811-0219 Шина М1Т 5х40х2000 мм 3 578.31 7 023.80
SQ0811-0218 Шина М1Т 5х50х2000 мм 4 574.54 8 979.28
SQ0811-0224 Шина М1Т 6х50х2000 мм 5 367.45 10 535.67
SQ0811-0228 Шина М1Т 6х60х2000 мм 6 440.94 12 642.80
SQ0811-0227 Шина М1Т 8х80х2000 мм 11 450.55 22 476.07
SQ0811-0208 Шина М1Т 10х30х2000 мм 5 367.45 10 535.67
SQ0811-0235 Шина М1Т 10х50х2000 мм 8 945.75 17 559.45
SQ0811-0236 Шина М1Т 10х60х2000 мм 10 734.90 21 071.34
SQ0811-0229 Шина М1Т 10х80х2000 мм 14 313.19 28 095.10
SQ0811-0226 Шина М1Т 10х100х2000 мм 17 891.50 35 118.90
SQ0811-0233 Шина М1Т 10х120х2000 мм 21 469.79 42 142.66
08.12 Шина электротехническая алюминиевая АД
SQ0812-0014 Шина АД 31Т 3х15х4000 мм 122.69 190.17
SQ0812-0012 Шина АД 31Т 3х20х4000 мм 127.65 245.09
SQ0812-0011 Шина АД 31Т 3х25х4000 мм 150.19 306.39
SQ0812-0021 Шина АД 31Т 3х30х4000 мм 187.73 367.95
SQ0812-0010 Шина АД 31Т 4х20х4000 мм 225.26 376.18
SQ0812-0007 Шина АД 31Т 4х30х4000 мм 262.80 488.81
SQ0812-0002 Шина АД 31Т 4х40х4000 мм 322.86 652.18
SQ0812-0022 Шина АД 31Т 5х25х4000 мм 255.29 510.58
SQ0812-0003 Шина АД 31Т 5х40х4000 мм 405.48 815.01
SQ0812-0001 Шина АД 31Т 5х50х4000 мм 510.57 1 021.14
SQ0812-0019 Шина АД 31Т 5х60х4000 мм 615.71 1 225.26
SQ0812-0018 Шина АД 31Т 6х30х4000 мм 375.43 735.84
SQ0812-0017 Шина АД 31Т 6х40х4000 мм 525.60 977.62
SQ0812-0020 Шина АД 31Т 6х50х4000 мм 600.69 1 225.41
SQ0812-0004 Шина АД 31Т 6х60х4000 мм 750.84 1 471.65
SQ0812-0023 Шина АД 31Т 6х80х4000 мм 976.10 1 961.96
SQ0812-0006 Шина АД 31Т 8х60х4000 мм 976.10 1 961.96
SQ0812-0005 Шина АД 31Т 8х80х4000 мм 1 298.96 2 610.91
SQ0812-0015 Шина АД 31Т 8х100х4000 мм 1 651.85 3 270.66
SQ0812-0013 Шина АД 31Т 10х60х4000 мм 1 201.36 2 438.76
SQ0812-0016 Шина АД 31Т 10х100х4000 мм 2 027.27 4 074.81
SQ0812-0009 Шина АД 31Т 10х120х4000 мм 2 432.72 4 889.77
SQ0812-0214 Шина АД 31Т 3х15х2000 мм 123.65 206.50
SQ0812-0212 Шина АД 31Т 3х20х2000 мм 128.66 245.74
SQ0812-0211 Шина АД 31Т 3х25х2000 мм 151.37 305.77
SQ0812-0221 Шина АД 31Т 3х30х2000 мм 189.21 367.07
SQ0812-0210 Шина АД 31Т 4х20х2000 мм 227.03 379.14
SQ0812-0207 Шина АД 31Т 4х30х2000 мм 264.87 490.01
SQ0812-0202 Шина АД 31Т 4х40х2000 мм 325.41 654.07
SQ0812-0222 Шина АД 31Т 5х25х2000 мм 257.30 509.45
SQ0812-0203 Шина АД 31Т 5х40х2000 мм 408.67 817.34
SQ0812-0201 Шина АД 31Т 5х50х2000 мм 514.59 1 018.89
SQ0812-0219 Шина АД 31Т 5х60х2000 мм 620.56 1 222.50
SQ0812-0218 Шина АД 31Т 6х30х2000 мм 378.38 734.06
SQ0812-0217 Шина АД 31Т 6х40х2000 мм 529.74 980.02
SQ0812-0220 Шина АД 31Т 6х50х2000 мм 605.41 1 222.93
SQ0812-0204 Шина АД 31Т 6х60х2000 мм 756.74 1 468.08
SQ0812-0223 Шина АД 31Т 6х80х2000 мм 983.78 1 957.72
SQ0812-0206 Шина АД 31Т 8х60х2000 мм 983.78 1 957.72
SQ0812-0205 Шина АД 31Т 8х80х2000 мм 1 309.18 2 618.36
SQ0812-0215 Шина АД 31Т 8х100х2000 мм 1 664.86 3 263.13
SQ0812-0213 Шина АД 31Т 10х60х2000 мм 1 210.83 2 445.88
SQ0812-0216 Шина АД 31Т 10х100х2000 мм 2 043.24 4 086.48
SQ0812-0209 Шина АД 31Т 10х120х2000 мм 2 451.88 4 903.76
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 27 июня 2022 года