Домой TDM electric Изменение цен на отдельные группы продукции с 05 июля 2021 года

Изменение цен на отдельные группы продукции с 05 июля 2021 года

0
Изменение цен на отдельные группы продукции с 05 июля 2021 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции с 05 июля 2021 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 05 июля 2021, руб. Базовая цена с 05 июля 2021, руб.
11.04. Трансформаторы тока Т-0,66 ЭЛТИ
SQ1104-1001 Т-0,66 5ВА 0,5 30/5 986,84 1 044,37
SQ1104-1002 Т-0,66 5ВА 0,5 40/5 986,84 1 044,37
SQ1104-1003 Т-0,66 5ВА 0,5 50/5 986,84 1 044,37
SQ1104-1004 Т-0,66 5ВА 0,5 75/5 986,84 1 044,37
SQ1104-1005 Т-0,66 5ВА 0,5 100/5 986,84 1 044,37
SQ1104-1006 Т-0,66 5ВА 0,5 150/5 986,84 1 044,37
SQ1104-1007 Т-0,66 5ВА 0,5 200/5 986,84 1 044,37
SQ1104-1008 Т-0,66 5ВА 0,5 250/5 986,84 1 044,37
SQ1104-1009 Т-0,66 5ВА 0,5 300/5 986,84 1 044,37
SQ1104-1010 Т-0,66 5ВА 0,5 400/5 986,84 1 044,37
SQ1104-1011 Т-0,66 5ВА 0,5 500/5 1 135,00 1 183,69
SQ1104-1012 Т-0,66 5ВА 0,5 600/5 1 135,00 1 183,69
SQ1104-1013 Т-0,66 5ВА 0,5 800/5 1 198,41 1 246,95
SQ1104-1014 Т-0,66 5ВА 0,5 1000/5 1 472,45 1 546,07
SQ1104-1015 Т-0,66 5ВА 0,5 1200/5 1 611,71 1 702,13
SQ1104-1016 Т-0,66 5ВА 0,5 1500/5 1 782,25 1 889,54
SQ1104-1017 Т-0,66 5ВА 0,5 2000/5 2 031,58 2 173,18
SQ1104-1018 Т-0,66 5ВА 0,5S 400/5 1 204,45 1 261,42
SQ1104-1019 Т-0,66 5ВА 0,5S 30/5 1 204,45 1 261,42
SQ1104-1020 Т-0,66 5ВА 0,5S 50/5 1 204,45 1 261,42
SQ1104-1021 Т-0,66 5ВА 0,5S 75/5 1 204,45 1 261,42
SQ1104-1022 Т-0,66 5ВА 0,5S 100/5 1 204,45 1 261,42
SQ1104-1023 Т-0,66 5ВА 0,5S 150/5 1 204,45 1 261,42
SQ1104-1024 Т-0,66 5ВА 0,5S 200/5 1 204,45 1 261,42
SQ1104-1025 Т-0,66 5ВА 0,5S 250/5 1 204,45 1 261,42
SQ1104-1026 Т-0,66 5ВА 0,5S 300/5 1 204,45 1 261,42
SQ1104-1027 Т-0,66 5ВА 0,5S 40/5 1 204,45 1 261,42
SQ1104-1028 Т-0,66 5ВА 0,5S 600/5 1 361,66 1 418,44
SQ1104-1029 Т-0,66 5ВА 0,5S 800/5 1 399,94 1 465,04
SQ1104-1030 Т-0,66 5ВА 0,5S 1000/5 1 714,00 1 812,90
SQ1104-1031 Т-0,66 5ВА 0,5S 1200/5 1 838,01 1 936,53
SQ1104-1032 Т-0,66 5ВА 0,5S 1500/5 2 071,83 2 187,85
SQ1104-1033 Т-0,66 5ВА 0,5S 2000/5 2 249,96 2 390,58
SQ1104-1034 Т-0,66 5ВА 0,5 20/5 986,84 1 044,37
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Расширение ассортимента и поступление на склад плиток спиральных серии ЭПС-ОТ торговой марки TDM ELECTRIC