Содержание
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
В связи с ростом стоимости меди и стоимости ПВХ информируем вас об изменении цен на отдельные группы КПП торговой марки TDM ELECTRIC с 22 апреля 2021 года.
Изменение цен по группам приведено в таблице ниже
Наименование | Изменение цен в группе |
01.17.01 Кабели ВВГ | До +2% |
01.18.01 Провода ПВС | До +2% |
01.20.01 Шнуры ШВВП | До +3% |
01.21.01 Кабели NYM | До +3% |
01.21.01 Кабели КГТП-ХЛ | До +3% |
01.24 Провода установочные ПуВ (ПВ-1), ПуГВ (ПВ-3) | До +2% |
01.27 Провода бытовые ПГВВП | До +3% |
В связи с ростом стоимости меди и стоимости ПВХ информируем вас об изменении цен на отдельные группы КПП серии Народная с 22 апреля 2021 года.
Изменение цен по группам приведено в таблице ниже
Наименование | Изменение цен в группе |
01.17.02 Провода ВВГ Народные | До +2% |
01.18.02 Провода ПВС Народные | До +2% |
01.20.02 Шнуры ШВВП Народные | До +3% |
01.26 Провода бытовые ПУСП (ПУНП), ПУГСП (ПУГНП) Народные | До +3% |
В связи с продолжающимся ростом стоимости меди и стоимости ПВХ следующее изменение цен планируется 27 апреля 2021 года. Изменение в среднем на +2%.