Домой TDM electric Изменение цен на отдельные группы КПП торговой марки TDM ELECTRIC с 07 февраля 2022 года

Изменение цен на отдельные группы КПП торговой марки TDM ELECTRIC с 07 февраля 2022 года

0
Изменение цен на отдельные группы КПП торговой марки TDM ELECTRIC с 07 февраля 2022 года

Содержание

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы КПП торговой марки TDM ELECTRIC с 07 февраля 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 07 февраля 2022, руб. Базовая цена с 07 февраля 2022, руб.
01.22.01 Термостойкие провода РКГМ по 10м
SQ0122-0001 Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (10м) TDM 22.70 26.51
SQ0122-0002 Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (10м) TDM 29.95 35.64
SQ0122-0003 Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (10м) TDM 33.22 39.87
SQ0122-0004 Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (10м) TDM 52.32 60.22
SQ0122-0005 Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (10м) TDM 73.62 87.60
SQ0122-0006 Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (10м) TDM 98.94 121.70
SQ0122-0007 Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (10м) TDM 162.73 192.02
01.22.02 Термостойкие провода РКГМ по 20м
SQ0122-0008 Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (20м) TDM 22.70 26.51
SQ0122-0009 Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (20м) TDM 29.95 35.64
SQ0122-0010 Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (20м) TDM 33.22 39.87
SQ0122-0011 Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (20м) TDM 52.32 60.22
SQ0122-0012 Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (20м) TDM 73.62 87.60
SQ0122-0013 Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (20м) TDM 98.94 121.70
SQ0122-0014 Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (20м) TDM 162.73 192.02
01.22.03 Термостойкие провода РКГМ по 50м
SQ0122-0015 Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (50м) TDM 22.70 26.51
SQ0122-0016 Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (50м) TDM 29.95 35.64
SQ0122-0017 Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (50м) TDM 33.22 39.87
SQ0122-0018 Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (50м) TDM 52.32 60.22
SQ0122-0019 Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (50м) TDM 73.62 87.60
SQ0122-0020 Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (50м) TDM 98.94 121.70
SQ0122-0021 Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (50м) TDM 162.73 192.02
01.22.04 Термостойкие провода РКГМ по 100м
SQ0122-0022 Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (100м) TDM 22.70 26.51
SQ0122-0023 Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (100м) TDM 29.95 35.64
SQ0122-0024 Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (100м) TDM 33.22 39.87
SQ0122-0025 Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (100м) TDM 52.32 60.22
SQ0122-0026 Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (100м) TDM 73.62 87.60
SQ0122-0027 Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (100м) TDM 98.94 121.70
SQ0122-0028 Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (100м) TDM 162.73 192.02
01.22.05 Термостойкие провода РКГМ по 200м
SQ0122-0029 Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (200м) TDM 22.70 26.51
SQ0122-0030 Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (200м) TDM 29.95 35.64
SQ0122-0031 Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (200м) TDM 33.22 39.87
SQ0122-0032 Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (200м) TDM 52.32 60.22
SQ0122-0033 Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (200м) TDM 73.62 87.60
SQ0122-0034 Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (200м) TDM 98.94 121.70
SQ0122-0035 Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (200м) TDM 162.73 192.02
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Снижение цен на отдельные группы с 27 июня 2022 года