Содержание
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
В связи с ростом стоимости меди информируем вас об изменении цен на отдельные группы КПП торговой марки TDM ELECTRIC с 26 января 2022 года.
Изменение цен по группам приведено в таблице ниже
Наименование | Среднее изменение цен в группе |
01.17.01 Кабели ВВГ | 2,4% |
01.18.01 Провода ПВС | 2,3% |
01.20.01 Шнуры ШВВП | 1,9% |
01.21.01 Кабели NYM | 0,0% |
01.21.01 Кабели КГТП-ХЛ | 2,7% |
01.24 Провода установочные ПуВ (ПВ-1), ПуГВ (ПВ-3) | 2,7% |
01.27 Провода бытовые ПГВВП | 2,5% |
В связи с ростом стоимости меди информируем вас об изменении цен на отдельные группы КПП серии Народная с 26 января 2022 года.
Изменение цен по группам приведено в таблице ниже
Наименование | Среднее изменение цен в группе |
01.17.02 Провода ВВГ Народные | 2,9% |
01.18.02 Провода ПВС Народные | 2,1% |
01.20.02 Шнуры ШВВП Народные | 1,9% |
01.26 Провода бытовые ПУСП (ПУНП), ПУГСП (ПУГНП) Народные | 2,7% |
В связи с продолжающимся резким ростом стоимости меди планируются дальнейшие повышения цен.