Содержание
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
В связи с резким ростом стоимости материалов информируем вас об изменении цен на отдельные группы КПП торговой марки TDM ELECTRIC с 4 марта 2022 года.
Изменение цен по группам приведено в таблице ниже
Наименование | Среднее изменение цен в группе |
01.17.01 Кабели ВВГ | 9% |
01.18.01 Провода ПВС | 6% |
01.20.01 Шнуры ШВВП | 5% |
01.21.01 Кабели NYM | 7% |
01.21.01 Кабели КГТП-ХЛ | 8% |
01.24 Провода установочные ПуВ (ПВ-1), ПуГВ (ПВ-3) | 10% |
01.27 Провода бытовые ПГВВП | 7% |
28.01.01 Ретро провод | 6% |
В связи резким ростом стоимости материалов информируем вас об изменении цен на отдельные группы КПП серии Народная с 4 марта 2022 года.
Изменение цен по группам приведено в таблице ниже
Наименование | Среднее изменение цен в группе |
01.17.02 Провода ВВГ Народные | 9% |
01.18.02 Провода ПВС Народные | 6% |
01.20.02 Шнуры ШВВП Народные | 5% |
01.26 Провода бытовые ПУСП (ПУНП), ПУГСП (ПУГНП) Народные | 8% |
В связи с продолжающимся резким ростом стоимости материалов планируются дальнейшие повышения цен.
Выставленные счета от 03.03.2022 действуют для оплаты только до 12 часов 04.03.2022.